ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*140 187
New product
70,10 € s DPH1

Ložisko KZI-1 Sachs Performance
Vypínacie ložisko spojky od výrobcu ZF Sachs.Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Ložisko KZI-1 Sachs Performance
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
763163 900001
4013872055029
Spojky od spoločnosti ZF SACHS sú svetoznáme svojou výdržou a kvalitou. Ponúkajú väčší prenos výkonu v porovnaní s klasickými spojkami, lepšie teplotnú odolnosť a vďaka dostupnej cene sú jasným výberom pre vylepšené sériové alebo motoršportové vozidlá.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | motor | kód motora | rok výroby | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| SAAB | 9000 | 2.0 -16 CD | B204S, B202I, B204I, B204E, B202S | 09.93-12.98 | |
| SAAB | 9000 | 2.0 -16 CD | B204S, B202I, B204I, B204E, B202S | 09.93-12.98 | Hub Profile 18,2x21-18N, rigid sintered plate |
| SAAB | 9000 | 2.0 -16 Turbo CD | B202S | 09.92-12.98 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid sintered plate |
| SAAB | 9000 | 2.0 -16 Turbo CD | B204E | 09.92-12.98 | Hub Profile 23x26-23N, not for transmission type MT75, rigid sintered plate |
| SAAB | 9000 | 2.3 -16 CD | B234I | 08.89-12.98 | Hub Profile 21,4x24,3-21N, max. transmittable engine torque [Nm] 280, torsion damper sintered plate |
| SAAB | 9000 | 2.3 -16 CDE | B234I | 09.93-12.98 | Hub Profile 20,1x22,6-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| SAAB | 9000 | 2.3 -16 CDE Eco-Power | B234L, B234E, B308I | 09.93-12.98 | |
| SAAB | 9000 | 2.3 -16 CD Turbo | B234L, B234E, B308I | 07.90-12.98 | |
| SAAB | 9000 | 3.0 -24 V6 CD/CDE | B234L, B234E, B308I | 07.94-12.98 | |
| SAAB | 9000 Hatchback/avec hayon | 2.0 -16 CS | B204S, B204I, B204E, B202S | 09.93-12.98 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26,5x29,7-26N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
| SAAB | 9000 Hatchback/avec hayon | 2.0 -16 ND Turbo | B204S, B204I, B204E, B202S | 09.93-12.98 | Heavy Duty Version |
| SAAB | 9000 Hatchback/avec hayon | 2.3 -16 Aero CS | B234L, B234E, B308I, B234R | 02.93-12.98 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 28,1x30,5-28N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate |
| SAAB | 9000 Hatchback/avec hayon | 2.3 -16 Aero CS | B234L, B234E, B308I, B234R | 02.93-12.98 | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
| SAAB | 9000 Hatchback/avec hayon | 2.3 -16 CS | B234I | 09.89-12.98 | Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| SAAB | 9000 Hatchback/avec hayon | 2.3 -16 CSE | B234I | 09.93-12.98 | GBox ME, ->VET 7110, Hub Profile 21,4x24,3-21N, max. transmittable engine torque [Nm] 280, torsion damper sintered plate |
| SAAB | 9000 Hatchback/avec hayon | 2.3 -16 CSE Eco Power | B234L, B234E, B308I, B234R | 09.93-12.98 | Hub Profile 23x29-10N, rigid clutch plate with organic facings |
| SAAB | 9000 Hatchback/avec hayon | 2.3 -16 Turbo | B234L | 09.90-12.98 | |
| SAAB | 9000 Hatchback/avec hayon | 2.3 -16 Turbo CSE | B234L, B234E, B308I, B234R | 09.93-12.98 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26x29-22N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| SAAB | 9000 Hatchback/avec hayon | 3.0 -24 V6 CS/CSE | B234L, B234E, B308I, B234R | 07.94-12.98 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26,5x29,7-26N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
| SAAB | 900 I | 2.0 S Turbo-16 | B202S | 01.92-12.93 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, ->06.2014, GBox GS6X45BZ/DZ, only in connection with 881864 ... |
| SAAB | 900 I | 2.0 S Turbo-16 | B202S | 07.91-12.93 | ->Mot. 209 116, Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
| SAAB | 900 I | 2.0 Turbo-16 | B202XL, B202L | 01.93-06.94 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| SAAB | 900 I | 2.0 Turbo-16 | B202XL, B202L | 11.85-12.93 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
| SAAB | 900 I | 2.0 Turbo-16 S | B202XL, B202L | 01.84-12.88 | Manual Transmission, 6-speed |
| SAAB | 900 I | 2.0 Turbo-16 S Cat | B202XL, B202L | 01.89-12.93 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
Žiadny výrobca nevyhovuje
