STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*280 856
Set of Rotinger brake pads for Front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Nov izdelek
RT 2PD20480
5903684525782

Front brake pads Rotinger OEM replacement, 2PD20480
Set of Rotinger brake pads for Front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Front brake pads Rotinger OEM replacement, 2PD20480
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Set of Rotinger brake pads for Front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Designed to meet the highest quality standards.
Compatible with original equipment (OEM) pads.
Asbestos-free, lead-free and Cr6+ free.
Exceptional long service life.
Comply with all official quality and safety regulations in accordance with the European ECE R90 standards.
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for Front axle without wearing sensor.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
OEM: 48130-341A0, 48130-36B00, 58101 0WA00
Brembo: P 30 036
Bosch: 0 986 494 227, 0 986 494 631
ATE: 13.0460-5777.2
TRW: GDB3418, GDB3483
Textar: 2435101
Remsa: 1226.02
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Type | Leto | Moč kw/KM |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | GENESIS (BH) | 3.8 V6 | 2008/01-2014/12 | 213 (290) |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 2.2 CRDi All-wheel Drive | 2013/06- | 145 (197) |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 2.2 CRDi All-wheel Drive | 2013/09- | 147 (200) |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 3.3 | 2014/01- | 183 (249) |
| HYUNDAI | GRAND SANTA FÉ | 3.3 All-wheel Drive | 2014/02- | 199 (271) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.0 CRDi | 2010/12-2012/12 | 110 (150) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.0 CRDi 4x4 | 2010/12-2012/12 | 110 (150) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi | 2006/03-2009/12 | 114 (155) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi | 2006/03-2012/12 | 102 (139) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi | 2009/01-2012/12 | 145 (197) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi 4x4 | 2006/03-2009/12 | 114 (155) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi 4x4 | 2006/03-2012/12 | 102 (139) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi 4x4 | 2009/01-2012/12 | 145 (197) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi GLS | 2006/03-2009/12 | 110 (150) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.2 CRDi GLS 4x4 | 2006/03-2009/12 | 110 (150) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.4 | 2010/11-2012/12 | 128 (174) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.4 4x4 | 2010/07-2012/12 | 128 (174) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.7 | 2006/03-2012/12 | 125 (170) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.7 4x4 | 2006/03-2012/12 | 125 (170) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.7 V6 GLS | 2006/03-2009/12 | 139 (189) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 2.7 V6 GLS 4x4 | 2006/03-2009/12 | 139 (189) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II (CM) | 3.5 4x4 | 2011/08-2012/12 | 204 (277) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.0 CRDi | 2012/09- | 110 (150) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.0 CRDi | 2015/05- | 136 (185) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.0 CRDi 4WD | 2012/09- | 110 (150) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.0 CRDi 4WD | 2012/09- | 136 (185) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.2 CRDi | 2012/09-2015/12 | 145 (197) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.2 CRDi 4WD | 2012/09-2015/12 | 145 (197) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 | 2012/09-2015/12 | 141 (192) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 4WD | 2012/09- | 141 (192) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 CCVT | 2012/09- | 129 (175) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 CCVT AWD | 2012/09- | 129 (175) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 GDI | 2015/05- | 138 (188) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 GDI 4WD | 2015/05- | 138 (188) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ III SUV Van (DM) | CRDi 4x4 | 2015/05- | 145 (197) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II SUV Van (CM) | CRDi | 2006/09-2011/12 | 114 (155) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II SUV Van (CM) | CRDi | 2009/01-2013/05 | 145 (197) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II SUV Van (CM) | CRDi 4x4 | 2005/11-2011/12 | 110 (150) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II SUV Van (CM) | CRDi 4x4 | 2006/09-2011/12 | 114 (155) |
| HYUNDAI | SANTA FÉ II SUV Van (CM) | CRDi 4x4 | 2009/01-2013/05 | 145 (197) |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.0 CRDi | 2010/11-2015/12 | 110 (150) |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.0 CRDi 4WD | 2010/11-2015/12 | 110 (150) |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.2 CRDi | 2009/11-2015/12 | 145 (197) |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.2 CRDi 4WD | 2009/11-2015/12 | 145 (197) |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.2 CRDi 4WD | 2009/11-2015/12 | 147 (200) |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT | 2009/11-2015/12 | 128 (174) |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT 4WD | 2009/11-2015/12 | 128 (174) |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 CVVT 4WD | 2012/10-2015/12 | 141 (192) |
| KIA | SORENTO II (XM) | 2.4 GDI 4WD | 2012/10-2015/12 | 141 (192) |
| KIA | SORENTO II SUV Van (XM) | CRDi | 2009/11-2015/12 | 145 (197) |
| KIA | SORENTO II SUV Van (XM) | CRDi 4WD | 2009/11-2015/12 | 145 (197) |
| KIA | SORENTO II SUV Van (XM) | CVVT | 2009/06-2015/12 | 128 (174) |
| KIA | SORENTO II SUV Van (XM) | CVVT 4WD | 2009/06-2015/12 | 128 (174) |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 XDi | 2012/08- | 110 (150) |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 XDi 4x4 | 2012/08- | 110 (150) |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | 2011/09- | 114 (155) |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD | 2011/09- | 114 (155) |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.0 Xdi | 2012/01- | 114 (155) |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 | 2012/02- | 110 (150) |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 4WD | 2012/02- | 110 (150) |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi | 2010/11- | 129 (175) |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi | 2012/02- | 110 (150) |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi 4WD | 2010/11- | 129 (175) |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi 4WD | 2012/02- | 110 (150) |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XGi | 2012/02- | 108 (147) |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XGi 4WD | 2012/02- | 108 (147) |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.2 Xdi | 2015/07- | 131 (178) |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.2 Xdi 4WD | 2015/07- | 131 (178) |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.0 e-XDi | 2010/11- | 129 (175) |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.0 e-XDi 4WD | 2010/11- | 129 (175) |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.0 e-XGi | 2015/07- | 110 (150) |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.0 e-XGi 4WD | 2015/07- | 110 (150) |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.2 e-XDi | 2015/07- | 131 (178) |
| SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.2 e-XDi 4WD | 2015/07- | 131 (178) |
| SSANGYONG | MUSSO (QK) | 2.2 e-XDi | 2018/01- | 133 (181) |
| SSANGYONG | MUSSO (QK) | 2.2 e-XDi 4WD | 2018/01- | 133 (181) |
| SSANGYONG | MUSSO GRAND | 2.2 e-XDi | 2019/01- | 133 (181) |
| SSANGYONG | MUSSO GRAND | 2.2 e-XDi 4WD | 2019/01- | 133 (181) |
| SSANGYONG | REXTON (Y400) | 2.0 (POX) | 2018/07- | 165 (224) |
| SSANGYONG | REXTON (Y400) | 2.0 All-wheel Drive (POX) | 2018/07- | 165 (224) |
| SSANGYONG | REXTON (Y400) | 2.2 Xdi (POE) | 2017/07- | 133 (181) |
| SSANGYONG | REXTON (Y400) | 2.2 Xdi All-wheel Drive (POE) | 2017/07- | 133 (181) |
| SSANGYONG | REXTON VAN (Y400) | e-XDi | 2017/07- | 133 (181) |
| SSANGYONG | REXTON VAN (Y400) | e-XDi 4WD | 2017/07- | 133 (181) |
Set of Rotinger brake pads for Front...
