ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*280 858
Sada brzdových doštičiek Rotinger pre Predné nápravu. Sú navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť a odolnosť a zaručujú vysoký brzdný účinok za všetkých podmienok.
New product
RT 2PD22940
5903684527229

Predné brzdové doštičky Rotinger OEM náhrada, 2PD22940
Sada brzdových doštičiek Rotinger pre Predné nápravu. Sú navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť a odolnosť a zaručujú vysoký brzdný účinok za všetkých podmienok.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Predné brzdové doštičky Rotinger OEM náhrada, 2PD22940
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Sada brzdových doštičiek Rotinger pre Predné nápravu. Sú navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť a odolnosť a zaručujú vysoký brzdný účinok za všetkých podmienok.
Navrhnuté tak, aby spĺňali najvyššie normy kvality.
Kompatibilné s brzdovými doskami originálneho vybavenia (OEM).
Neobsahujú azbest, olovo a Cr6+.
Výnimočne dlhá životnosť.
Spĺňajú všetky oficiálne predpisy o kvalite a bezpečnosti v súlade s európskymi normami ECE R90.
Rozmery:
Technické informácie:
Toto balenie obsahuje 1 sadu brzdových doštičiek bez senzora opotrebovania pre nápravu Predné.
Zloženie doštičky (vysvetlívka obrázka):
Použitie:
Pre overenie vhodnosti tohto výrobku pre vaše vozidlo skontrolujte záložku "Aplikácia".
Cross-referencie výrobcov:
OEM: 58101 2YA00, 58101 2YA50, 58101-3SA20
Brembo: -
Bosch: 0 986 494 559
ATE: -
TRW: GDB3530
Textar: 2520501
Remsa: -
Brzdové kotúče Rotinger sú výsledkom pokročilej technológie obrábania materiálov. Vysoká kvalita a atraktívny dizajn priťahuje pozornosť všetkých tuningových nadšencov. Efektívny dizajn zabezpečuje zníženie brzdnej vzdialenosti, odvádzanie brzdných plynov a zlepšuje chladiace vlastnosti. Rotinger ponúka širokú škálu brzdových kotúčov pre väčšinu automobilov. V závislosti od osobnej voľby, zákazník si môže vybrať z viacerých druhov brzdových kotúčov. Jednoduchý (bez vŕtania a drážkovania), Drážkovaný, Vŕtaný a ich kombinácie. Atraktívne zárezy boli navrhnuté starostlivo premysleným spôsobom. Ich konštrukcia zaručuje účinné čistenie brzdových doštičiek a menšie vírenie brzdného prachu. Originálny vzor brzdových kotúčov Rotinger je výsledkom dlhoročného výskumu a za žiadnych okolností sa nedá kopírovať na iné brzdové kotúče. Každý nový vzor je testovaný v extrémnych podmienkach, v ktorých je potvrdená jeho kvalita a prevádzková bezpečnosť. V ponuke 1400 druhov brzdových kotúčov pre viac ako 95% automobilov na trhu. Celý výrobný proces spĺňa všetky bezpečnostné štandardy a kvalitatívne predpisy. Certifikáty TUV, ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 potvrdzujú kvalitu výrobkov a výrobného procesu Rotinger. V ponuke Tuning series a High performance. Oba druhy je možné si objednať v Graphite Line prevedení a vŕtanom dizajne.
Séria Tuning ponúka výbornú atikoróznu ochranu v kombinácií s atraktívnym dizajnom, ktorý zaujme každého fanúšika športových brzdových kotúčov. Efektívny styling citeľne zmenšuje brzdnú dráhu a výrazne napomáha odvádzaniu plynov pri brzdení. Ventilačné plochy zaisťujú optimálne chladenie brzdového kotúča .
Rotinger High Performance, brzdové kotúče obohatené o karbónové zložky a inovatívnu antikoróznu ochranu. Zvýšený obsah karbónu zaručuje lepšie tepelné rozloženie, nižšie zmeny teplôt a tým pádom aj odolnosť voči deformácií kotúča pod ťažkým brzdením. Tepelná deformácia je jeden z najbežnejších problémov dnešných vozidiel, ktorá vedie k nepríjemným vibráciam počas brzdenia. Unikátny dizajn v spojení s karbónovou štruktúrou zabezpečuje vysoké brzdné vlastnosti za každých podmienok.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Typ | rok výroby | Výkon kw/k |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi | 2017/07- | 130 (177) |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi 4WD | 2017/06- | 130 (177) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | 2018/08- | 100 (136) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | 2018/08-2020/09 | 85 (116) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi All-wheel Drive | 2018/08- | 100 (136) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi All-wheel Drive | 2018/08-2020/09 | 85 (116) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 2019/03- | 100 (136) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | 2019/03- | 85 (116) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive | 2019/03- | 100 (136) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi | 2015/06-2020/09 | 97 (132) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi | 2015/06-2020/09 | 130 (177) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi All-wheel Drive | 2015/06-2020/09 | 130 (177) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 2015/06-2020/09 | 104 (141) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | 2015/06-2020/09 | 85 (116) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | 2015/06-2020/09 | 114 (155) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | 2015/06-2020/09 | 100 (136) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2015/06-2020/09 | 100 (136) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2015/06-2020/09 | 136 (185) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 2018/10- | 136 (185) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT All-wheel Drive | 2015/06-2020/09 | 110 (150) |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 2.4 GDI All-wheel Drive | 2019/07-2020/09 | 135 (184) |
| HYUNDAI | TUCSON SUV Van (TLE) | 1.6 CRDi | 2018/08- | 100 (136) |
| HYUNDAI | TUCSON SUV Van (TLE) | 1.6 T-GDi | 2015/06- | 130 (177) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.6 CRDi | 2018/07-2019/05 | 100 (136) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.6 CRDi | 2018/07-2019/05 | 85 (116) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.6 GDI | 2012/03-2019/05 | 99 (135) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDI | 2015/01-2019/05 | 104 (141) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDi | 2012/03-2019/05 | 100 (136) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDi | 2012/03-2019/05 | 85 (116) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 CVVT | 2012/03-2019/05 | 121 (165) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 CVVT | 2012/03-2019/05 | 130 (177) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 CVVT | 2012/10-2019/05 | 110 (150) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 GDI | 2012/03-2019/05 | 130 (177) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 GDI | 2012/03-2019/05 | 131 (178) |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 2.0 GDi | 2014/12-2019/05 | 121 (165) |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.6 CRDi | 2018/07-2019/05 | 100 (136) |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.6 CRDi | 2018/07-2019/05 | 85 (116) |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.6 GDI | 2011/07-2019/05 | 99 (135) |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | 2011/07-2019/05 | 100 (136) |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | 2011/07-2019/05 | 85 (116) |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | 2015/01-2019/05 | 104 (141) |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | 2011/07-2019/05 | 130 (177) |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | 2012/10-2019/05 | 110 (150) |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 CVVT | 2012/10-2019/05 | 121 (165) |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 GDI | 2011/07-2019/05 | 130 (177) |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 2.0 GDi | 2014/12-2019/05 | 121 (165) |
| HYUNDAI | i40 I Kombi Van (VF) | 1.7 CRDI | 2015/05-2019/05 | 85 (116) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.6 | 2010/11- | 99 (135) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.7 CRDi | 2010/11- | 85 (116) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 2010/01- | 122 (166) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 2010/01-2013/07 | 120 (163) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | 2013/11- | 114 (155) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD | 2014/09-2015/06 | 116 (158) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | 2010/01- | 100 (136) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 CRDi | 2012/01- | 135 (184) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 GDi | 2013/08- | 122 (166) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 GDi 4WD | 2013/08-2015/12 | 122 (166) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | FCEV | 2012/10- | 53 (72) |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | Fuel Cell | 2014/09- | 100 (136) |
| HYUNDAI | ix35 Van | CRDi | 2009/08-2015/12 | 100 (136) |
| HYUNDAI | ix35 Van | CRDi | 2010/09-2015/12 | 85 (116) |
| HYUNDAI | ix35 Van | CRDi 4WD | 2009/08-2015/12 | 100 (136) |
| HYUNDAI | ix35 Van | GDi | 2015/05-2015/12 | 99 (135) |
| KIA | OPTIMA (JF) | 1.6 CRDi | 2018/09- | 100 (136) |
| KIA | OPTIMA (JF) | 1.6 T-GDI | 2018/09- | 132 (179) |
| KIA | OPTIMA (JF) | 1.7 CRDi | 2015/11- | 104 (141) |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 | 2015/09- | 110 (150) |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.0 CVVL | 2015/09- | 120 (163) |
| KIA | OPTIMA (JF) | 2.4 MPi | 2015/09- | 126 (171) |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.6 CRDi | 2018/01- | 100 (136) |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.6 T-GDI | 2018/01- | 132 (179) |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.7 CRDi | 2016/09- | 104 (141) |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.7 CRDi | 2016/09- | 99 (135) |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 2.0 CVVL | 2016/09- | 120 (163) |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 2.0 GDI Hybrid | 2017/04- | 151 (205) |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CRDi 128 | 2014/02- | 94 (126) |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CRDi 136 | 2015/04- | 100 (136) |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CVVT | 2014/02- | 91 (124) |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CVVT | 2016/07- | 95 (129) |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 GDI | 2014/02- | 97 (132) |
| KIA | SOUL II (PS) | 2.0 CVVT | 2014/02- | 113 (154) |
| KIA | SOUL II (PS) | EV Electric | 2014/09- | 25 (33) |
| KIA | SOUL II (PS) | EV Electric | 2014/09- | 81 (110) |
| KIA | SOUL II (PS) | EV Electric | 2017/03- | 26 (36) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi | 2010/08- | 135 (184) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CRDi AWD | 2010/08- | 135 (184) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | 2010/07- | 122 (166) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT | 2014/11-2015/12 | 113 (154) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 CVVT AWD | 2014/11-2015/12 | 113 (154) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 GDI | 2014/02- | 122 (166) |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 2.0 GDI AWD | 2014/02- | 122 (166) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi | 2018/07- | 100 (136) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi | 2018/07- | 85 (116) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi AWD | 2018/07- | 100 (136) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 2019/03- | 100 (136) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 2019/03- | 85 (116) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 2019/03- | 100 (136) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 GDI | 2015/09- | 97 (132) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 LPG (QLE) | 2020/07- | 93 (126) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 T-GDI | 2015/09- | 130 (177) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 TGDI AWD | 2015/09- | 130 (177) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.7 CRDi | 2015/09- | 85 (116) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.7 CRDi | 2016/11- | 104 (141) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 AWD | 2015/12- | 114 (155) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi | 2015/09- | 100 (136) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi | 2015/09- | 136 (185) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | 2015/09- | 100 (136) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | 2015/09- | 136 (185) |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 2018/06- | 136 (185) |
| KIA | SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 2019/03- | 100 (136) |
| KIA | SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ All-wheel Drive | 2019/03- | 100 (136) |
| KIA | SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | 1.6 T-GDI | 2018/05- | 130 (177) |
Žiadny výrobca nevyhovuje
