ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*395 476
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
New product
RT 2PD33899HP
5903684575992

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD33899HP
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD33899HP
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
ROTINGER HP brake pads are a technically advanced solution, designed for the highest level of safety and durability in all conditions. They are the perfect complement to the ROTINGER brake disc range.
Key features and technologies:
Product Specification:
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for front axle.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
TRW: GDB2114
Delphi: LP3389
Textar: 2473703; 2473803
OEM: 3Q0 698 151 B; 5Q0 698 151 AJ; 5Q0 698 151 K; 8V0 698 151 C; 5Q0 698 151 AJ; 5Q0 698 151 K; 8V0 698 151 C; 5Q0 698 151 AJ; 5Q0 698 151 K; 8V0 698 151 C; 5Q0 698 151 AG; 5Q0 698 151 AJ; 5Q0 698 151 G; 5Q0 698 151 K; 5Q0 698 151 L; 8V0 698 151 C; 8V0 698 151 C; 5Q0 698 151 AJ
Brzdové kotúče Rotinger sú výsledkom pokročilej technológie obrábania materiálov. Vysoká kvalita a atraktívny dizajn priťahuje pozornosť všetkých tuningových nadšencov. Efektívny dizajn zabezpečuje zníženie brzdnej vzdialenosti, odvádzanie brzdných plynov a zlepšuje chladiace vlastnosti. Rotinger ponúka širokú škálu brzdových kotúčov pre väčšinu automobilov. V závislosti od osobnej voľby, zákazník si môže vybrať z viacerých druhov brzdových kotúčov. Jednoduchý (bez vŕtania a drážkovania), Drážkovaný, Vŕtaný a ich kombinácie. Atraktívne zárezy boli navrhnuté starostlivo premysleným spôsobom. Ich konštrukcia zaručuje účinné čistenie brzdových doštičiek a menšie vírenie brzdného prachu. Originálny vzor brzdových kotúčov Rotinger je výsledkom dlhoročného výskumu a za žiadnych okolností sa nedá kopírovať na iné brzdové kotúče. Každý nový vzor je testovaný v extrémnych podmienkach, v ktorých je potvrdená jeho kvalita a prevádzková bezpečnosť. V ponuke 1400 druhov brzdových kotúčov pre viac ako 95% automobilov na trhu. Celý výrobný proces spĺňa všetky bezpečnostné štandardy a kvalitatívne predpisy. Certifikáty TUV, ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 potvrdzujú kvalitu výrobkov a výrobného procesu Rotinger. V ponuke Tuning series a High performance. Oba druhy je možné si objednať v Graphite Line prevedení a vŕtanom dizajne.
Séria Tuning ponúka výbornú atikoróznu ochranu v kombinácií s atraktívnym dizajnom, ktorý zaujme každého fanúšika športových brzdových kotúčov. Efektívny styling citeľne zmenšuje brzdnú dráhu a výrazne napomáha odvádzaniu plynov pri brzdení. Ventilačné plochy zaisťujú optimálne chladenie brzdového kotúča .
Rotinger High Performance, brzdové kotúče obohatené o karbónové zložky a inovatívnu antikoróznu ochranu. Zvýšený obsah karbónu zaručuje lepšie tepelné rozloženie, nižšie zmeny teplôt a tým pádom aj odolnosť voči deformácií kotúča pod ťažkým brzdením. Tepelná deformácia je jeden z najbežnejších problémov dnešných vozidiel, ktorá vedie k nepríjemným vibráciam počas brzdenia. Unikátny dizajn v spojení s karbónovou štruktúrou zabezpečuje vysoké brzdné vlastnosti za každých podmienok.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | Typ | rok výroby | Výkon kw/k |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012/12-2017/12 | 135 (184) |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 2016/05-2017/12 | 140 (190) |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 2016/05-2017/12 | 140 (190) |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2012/11-2016/08 | 221 (300) |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2013/02-2014/07 | 206 (280) |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2014/05-2016/08 | 210 (286) |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2016/06-2017/12 | 228 (310) |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2016/07-2017/12 | 213 (290) |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 40 TFSI e | 2024/11- | 150 (204) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2014/05-2018/07 | 135 (184) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 2014/05-2018/07 | 135 (184) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 2016/05-2020/10 | 140 (190) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 2016/05-2020/10 | 140 (190) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TDI quattro | 2018/07-2019/07 | 135 (184) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI | 2018/07-2020/10 | 140 (190) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | 2018/07-2020/10 | 140 (190) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2013/10-2014/05 | 206 (280) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2013/10-2020/10 | 221 (300) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2014/05-2016/08 | 210 (286) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2014/05-2020/10 | 215 (292) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2016/06-2020/10 | 228 (310) |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020/06- | 81 (110) |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TDI | 2020/04- | 110 (150) |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 2020/04- | 110 (150) |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020/04- | 110 (150) |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TDI quattro | 2020/12- | 147 (200) |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | 2021/07- | 140 (190) |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 TFSI quattro | 2020/06- | 228 (310) |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 TFSI quattro | 2024/02- | 245 (333) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 2013/05-2018/07 | 135 (184) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 2016/05-2020/10 | 140 (190) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | 2016/05-2020/10 | 140 (190) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TDI quattro | 2018/07-2020/10 | 135 (184) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | 2018/07-2020/10 | 140 (190) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | 2018/07-2020/10 | 140 (190) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2012/11-2020/10 | 221 (300) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2013/05-2016/08 | 206 (280) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2014/05-2016/08 | 210 (286) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2016/06-2020/10 | 228 (310) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2016/07-2020/10 | 213 (290) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020/06- | 81 (110) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | 2020/07- | 96 (131) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TDI | 2019/11- | 110 (150) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI | 2019/11- | 110 (150) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020/04- | 110 (150) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TDI quattro | 2020/12- | 147 (200) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | 2020/06- | 150 (204) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | 2024/06- | 150 (204) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro | 2021/07- | 140 (190) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | 2021/07- | 180 (245) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | 2024/11- | 200 (272) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 TFSI quattro | 2020/06- | 228 (310) |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 TFSI quattro | 2024/02- | 245 (333) |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 2014/05-2020/10 | 135 (184) |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 2016/05-2020/10 | 140 (190) |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 2016/05-2020/10 | 140 (190) |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI | 2018/11-2020/10 | 140 (190) |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | 2018/11-2020/10 | 140 (190) |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2014/04-2020/10 | 221 (300) |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2016/07-2020/10 | 228 (310) |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | 2018/08- | 221 (300) |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2018/10- | 140 (190) |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2020/11- | 147 (200) |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2024/04- | 142 (193) |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 2018/07-2021/06 | 140 (190) |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 2021/04- | 140 (190) |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2018/07- | 169 (230) |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2021/01- | 180 (245) |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2019/07- | 140 (190) |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2020/09- | 147 (200) |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2024/04- | 142 (193) |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 2019/11-2021/06 | 140 (190) |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 2021/04- | 140 (190) |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 2019/06- | 169 (230) |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 2021/01- | 180 (245) |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 1.5 TSI | 2023/07- | 110 (150) |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 2018/09- | 221 (300) |
| CUPRA | ATECA (KH7, KHP, KBP) | 2.0 TSI 4Drive | 2023/06- | 140 (190) |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid | 2021/01- | 150 (204) |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid VZ | 2021/02- | 180 (245) |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 e-HYBRID | 2024/07- | 150 (204) |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 e-HYBRID VZ | 2024/06- | 200 (272) |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI | 2021/03- | 180 (245) |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | 2020/07- | 228 (310) |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 VZ | 2024/11- | 195 (265) |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | 2020/09- | 150 (204) |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | 2020/09- | 180 (245) |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 TSI | 2022/09- | 110 (150) |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 VZ e-HYBRID | 2024/05- | 200 (272) |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 eTSI | 2022/08- | 110 (150) |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 2021/06- | 180 (245) |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI | 2022/09- | 140 (190) |
| CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 2.0 TSI VZ | 2021/01- | 221 (300) |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID | 2020/09- | 150 (204) |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 TSI | 2022/09- | 110 (150) |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI | 2022/09- | 110 (150) |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 2021/06- | 180 (245) |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 2021/06- | 221 (300) |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI | 2022/09- | 140 (190) |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TSI 4Drive | 2021/06- | 228 (310) |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | VZ e-HYBRID | 2024/05- | 200 (272) |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | e-HYBRID | 2020/09- | 180 (245) |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 2013/10-2020/08 | 195 (265) |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 2013/10-2020/08 | 206 (280) |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 2015/10-2020/08 | 213 (290) |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 Cupra | 2017/01-2018/08 | 221 (300) |
| SEAT | LEON Furgon/hatchback (5F1) | 2.0 Cupra | 2015/09-2016/10 | 213 (290) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 2013/10-2016/11 | 195 (265) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 2013/10-2016/11 | 206 (280) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 2015/10-2016/11 | 213 (290) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 Cupra | 2017/01-2018/08 | 221 (300) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 2013/10-2020/08 | 195 (265) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 2013/10-2020/08 | 206 (280) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 2015/10-2020/08 | 213 (290) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra | 2016/11-2018/08 | 221 (300) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 Cupra 4Drive | 2016/11-2020/08 | 221 (300) |
| SEAT | LEON ST Furgon/kombi (5F8) | 2.0 Cupra | 2013/10-2020/08 | 206 (280) |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 1.4 e-HYBRID | 2021/02-2024/05 | 180 (245) |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 1.5 TSI ACT | 2018/09-2024/05 | 110 (150) |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI | 2018/09-2024/05 | 110 (150) |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | 2018/09-2024/05 | 110 (150) |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | 2018/09-2024/05 | 140 (190) |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | 2020/07-2024/05 | 147 (200) |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TFSI 4Drive | 2021/01-2024/05 | 180 (245) |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TSI 4Drive | 2018/09-2024/05 | 140 (190) |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TSI 4Drive | 2020/11-2024/05 | 140 (190) |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | 2016/10- | 110 (150) |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | 2016/10- | 92 (125) |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 | 2016/10- | 110 (150) |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI | 2018/07- | 110 (150) |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.5 TSI 4x4 | 2018/07- | 110 (150) |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS 4x4 | 2021/06- | 180 (245) |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | 2018/11- | 176 (239) |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI | 2016/10- | 110 (150) |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI | 2018/07- | 85 (116) |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 2016/10- | 110 (150) |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 2016/10- | 140 (190) |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 2017/04- | 130 (177) |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | 2020/06- | 147 (200) |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 2016/10- | 132 (180) |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 2019/02- | 140 (190) |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | 2020/11- | 140 (190) |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | 2013/05-2017/02 | 162 (220) |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | 2015/05-2020/10 | 169 (230) |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 2.0 TSI RS | 2017/02-2020/10 | 180 (245) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS | 2012/11-2017/02 | 162 (220) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS | 2015/05-2020/10 | 169 (230) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TSI RS | 2017/02-2020/10 | 180 (245) |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.4 TSI RS iV | 2020/06- | 180 (245) |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 1.4 TSI iV | 2020/06- | 150 (204) |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 RS | 2024/08- | 195 (265) |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TDI RS | 2020/07- | 147 (200) |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TDI RS 4x4 | 2020/07- | 147 (200) |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TSI 4x4 | 2025/01- | 150 (204) |
| SKODA | OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) | 2.0 TSI RS | 2020/03- | 180 (245) |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 1.4 TSI iV | 2020/06- | 150 (204) |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 RS | 2024/08- | 195 (265) |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TDI RS | 2020/07- | 147 (200) |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TDI RS 4x4 | 2020/07- | 147 (200) |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TSI 4x4 | 2025/01- | 150 (204) |
| SKODA | OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) | 2.0 TSI RS | 2020/03- | 180 (245) |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | 2015/03-2024/06 | 140 (190) |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | 2020/09-2024/06 | 147 (200) |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | 2020/09-2024/06 | 147 (200) |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | 2015/03-2024/06 | 162 (220) |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | 2019/07-2024/06 | 140 (190) |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | 2020/11-2024/06 | 140 (190) |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4x4 | 2015/03-2024/06 | 200 (272) |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4x4 | 2015/03-2024/06 | 206 (280) |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI | 2015/03-2024/06 | 140 (190) |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI | 2020/09-2024/06 | 147 (200) |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI 4x4 | 2015/03-2024/06 | 140 (190) |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TDI 4x4 | 2020/09-2024/06 | 147 (200) |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI | 2015/03-2024/06 | 162 (220) |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI | 2019/07-2024/06 | 140 (190) |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI | 2020/11-2024/06 | 140 (190) |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI 4x4 | 2015/03-2024/06 | 200 (272) |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5) | 2.0 TSI 4x4 | 2015/03-2024/06 | 206 (280) |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TDI 4motion | 2017/03-2020/07 | 176 (240) |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | 2017/04- | 206 (280) |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | 2018/04- | 200 (272) |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI 4motion | 2020/06- | 206 (280) |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSi 4motion | 2020/06- | 200 (272) |
| VW | GOLF ALLTRACK VIII (CG5) | 2.0 TDI 4motion | 2020/11- | 147 (200) |
| VW | GOLF ALLTRACK VIII (CG5) | 2.0 TSI 4motion | 2021/03-2024/11 | 140 (190) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 2013/04-2020/08 | 169 (230) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 2017/03-2020/08 | 180 (245) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI Clubsport | 2016/02-2017/03 | 195 (265) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI Clubsport S | 2016/09-2017/03 | 228 (310) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI TCR | 2018/11-2020/08 | 213 (290) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 2013/11-2017/03 | 206 (280) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 2013/11-2020/08 | 221 (300) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 2016/12-2020/08 | 213 (290) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 2016/12-2020/08 | 228 (310) |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 1.4 TSI eHybrid | 2020/07- | 150 (204) |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 1.5 eHybrid | 2024/06- | 150 (204) |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 TDI GTD | 2020/09- | 147 (200) |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 TSI | 2021/06-2024/11 | 140 (190) |
| VW | GOLF VIII (CD1, DA1) | 2.0 TSI 4motion | 2021/06-2024/11 | 140 (190) |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TSI | 2021/06-2024/11 | 140 (190) |
| VW | GOLF VIII Variant (CG5, DB5) | 2.0 TSI 4motion | 2021/06-2024/11 | 140 (190) |
| VW | GOLF VII Van (5G1) | 2.0 GTi | 2015/04-2017/03 | 169 (230) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 2015/03-2017/03 | 206 (280) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 2015/03-2020/08 | 221 (300) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 2016/12-2020/08 | 213 (290) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 2016/12-2020/08 | 228 (310) |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 2015/05-2020/11 | 176 (240) |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 2018/08-2020/11 | 200 (272) |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 2018/11-2024/03 | 206 (280) |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | 2014/08-2020/11 | 176 (240) |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | 2015/05-2024/03 | 206 (280) |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | 2018/09-2020/11 | 200 (272) |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | 2014/08-2020/11 | 176 (240) |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 2015/05-2024/03 | 206 (280) |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | 2018/09-2020/11 | 200 (272) |
| VW | T-ROC (A11, D11) | 2.0 R 4motion | 2019/09- | 221 (300) |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) / TIGUAN (AD1, BT1, AX1, BT2) | 1.4 TSI | 2016/05-2024/04 | 110 (150) |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) / TIGUAN (AD1, BT1, AX1, BT2) | 1.4 TSI 4motion | 2016/05-2018/07 | 110 (150) |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) / TIGUAN (AD1, BT1, AX1, BT2) | 1.5 TSI | 2018/11-2024/04 | 110 (150) |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) / TIGUAN (AD1, BT1, AX1, BT2) | 2.0 TDI | 2016/01-2024/04 | 110 (150) |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) / TIGUAN (AD1, BT1, AX1, BT2) | 2.0 TDI 4motion | 2016/01-2024/04 | 110 (150) |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) / TIGUAN (AD1, BT1, AX1, BT2) | 2.0 TDI 4motion | 2016/04-2020/07 | 140 (190) |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) / TIGUAN (AD1, BT1, AX1, BT2) | 2.0 TDI 4motion | 2016/05-2020/07 | 176 (240) |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) / TIGUAN (AD1, BT1, AX1, BT2) | 2.0 TDI 4motion | 2020/07-2024/04 | 147 (200) |
