*59 446   

Rotinger

Predné brzdové kotúče Rotinger High Performance, 2919HP, (2ks)

Sada 2ks brzdových kotúčov Rotinger. Brzdové kotúče je možné objednať v piatich rôznych prevedeniach vŕtania alebo drážkovania a taktiež v Graphite Line (GL) verzií.

New product

Dočasne nedostupné

114,80 € s DPH

Ospravedlňujeme sa, tento produkt aktuálne nemáme na sklade ani ho nevieme objednať. Vyberte si prosím iný.

Otázka k produktu

Otázka k produktu

Predné brzdové kotúče Rotinger High Performance, 2919HP, (2ks)

Predné brzdové kotúče Rotinger High Performance, 2919HP, (2ks)

Sada 2ks brzdových kotúčov Rotinger. Brzdové kotúče je možné objednať v piatich rôznych prevedeniach vŕtania alebo drážkovania a taktiež v Graphite Line (GL) verzií.

Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Upozorniť po naskladnení

Informujte ma o naskladneni

Predné brzdové kotúče Rotinger High Performance, 2919HP, (2ks)

Predné brzdové kotúče Rotinger High Performance, 2919HP, (2ks)

Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.

* povinný údaj

  alebo  Zrušiť

Pre automatické informovanie o naskladnení produktu,
kliknite na "Upozorniť po naskladení".

  

5901436379997

Sada 2ks brzdových kotúčov Rotinger. Brzdové kotúče je možné objednať v piatich rôznych prevedeniach vŕtania alebo drážkovania a taktiež v Graphite Line (GL) verzií.

rozmery:

priemer: 312mm

výška: 46,3mm

hrúbka/minimálna hrúbka kotúča: 25 / 23mm

počet dier: 10

typ kotúča: ventilovaný

obmedzenie: for pr number 1lf; for pr number 1lt;

oem: 3b0615301b;4b0615301a;4b0615301c;4b0698996a;8d0615301j;8e0615301r;

náhrady:

ate: 24012501371 , 24012501721

bosh: 0986479057

brembo: 09869011 , 09869075/p>

jurid: 562383j

textar: 92106100

trw: df4262s

delphi: bg3657

zimmermann: 100124200

aplikácia:

audi a4 avant (8e5, b6) 2.5 tdi quattro, 132kw / 180 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.0, 96kw / 130 hp

audi a6 (4b, c5) 2.5 tdi, 110kw / 150 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.4, 125kw / 170 hp

audi a4 (8ec, b7) 2.0 tdi, 120kw / 163 hp

audi a4 (8e2, b6) 1.9 tdi, 96kw / 130 hp

audi a4 (8e2, b6) 1.8 t quattro, 110kw / 150 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 2.0 tfsi quattro, 162kw / 220 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 1.9 tdi, 96kw / 130 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.4 quattro, 115kw / 156 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.5 tdi quattro, 110kw / 150 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 2.5 tdi, 120kw / 163 hp

audi a4 (8e2, b6) 3.0 quattro, 162kw / 220 hp

audi a6 avant (4b, c5) 1.8, 92kw / 125 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 2.0 tdi, 120kw / 163 hp

audi a6 avant (4b, c5) 4.2 quattro, 220kw / 299 hp

audi a4 convertible (8h7, b6, 8he, b7) 2.7 tdi, 132kw / 180 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 3.0, 160kw / 218 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 2.4, 125kw / 170 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 3.0 quattro, 162kw / 220 hp

audi a4 (8e2, b6) 1.8 t, 140kw / 190 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 2.0 tfsi, 162kw / 220 hp

audi a6 avant (4b, c5) 1.8 t quattro, 132kw / 180 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.4, 100kw / 136 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 3.2 fsi quattro, 188kw / 255 hp

audi a6 (4b, c5) 4.2 quattro, 220kw / 299 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.5 tdi, 120kw / 163 hp

audi a4 convertible (8h7, b6, 8he, b7) 2.0, 96kw / 130 hp

audi a4 (8ec, b7) 3.0 tdi quattro, 150kw / 204 hp

audi a4 (8e2, b6) 2.5 tdi, 114kw / 155 hp

audi a4 (8ec, b7) 2.5 tdi, 120kw / 163 hp

audi a4 (8e2, b6) 1.9 tdi, 74kw / 101 hp

audi a6 (4b, c5) 2.5 tdi, 120kw / 163 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.4, 121kw / 165 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 3.0, 162kw / 220 hp

audi a4 convertible (8h7, b6, 8he, b7) 2.0 tfsi 16v, 147kw / 200 hp

audi a4 (8e2, b6) 3.0, 162kw / 220 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 2.0, 96kw / 130 hp

audi a6 (4b, c5) 2.4 quattro, 121kw / 165 hp

audi a4 (8e2, b6) 1.9 tdi, 85kw / 116 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 2.0 tdi, 125kw / 170 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 2.0 fsi, 110kw / 150 hp

audi a6 avant (4b, c5) 3.0, 162kw / 220 hp

audi a4 (8ec, b7) 2.0 tfsi quattro, 147kw / 200 hp

audi a6 avant (4b, c5) 1.9 tdi, 96kw / 130 hp

audi a6 (4b, c5) 3.0, 162kw / 220 hp

audi a4 (8e2, b6) 2.5 tdi quattro, 132kw / 180 hp

audi a4 convertible (8h7, b6, 8he, b7) 2.0 tdi, 100kw / 136 hp

audi a4 (8e2, b6) 1.8 t, 110kw / 150 hp

audi a6 (4b, c5) 1.8, 85kw / 116 hp

audi a6 (4b, c5) 2.4, 115kw / 156 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 1.8 t, 140kw / 190 hp

audi a6 (4b, c5) 3.7 quattro, 191kw / 260 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 1.8 t quattro, 110kw / 150 hp

audi a4 (8ec, b7) 3.2 fsi, 188kw / 255 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 3.0, 160kw / 218 hp

audi a6 (4b, c5) 1.8 t quattro, 132kw / 180 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 2.5 tdi, 114kw / 155 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 2.5 tdi, 120kw / 163 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 2.0 tfsi quattro, 147kw / 200 hp

audi a6 (4b, c5) 2.4, 121kw / 165 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 3.0 quattro, 160kw / 218 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.4, 115kw / 156 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.4 quattro, 125kw / 170 hp

audi a4 (8e2, b6) 1.6, 75kw / 102 hp

audi a6 (4b, c5) 1.9 tdi, 85kw / 115 hp

audi a6 avant (4b, c5) 1.8 t, 132kw / 180 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.7 t quattro, 169kw / 230 hp

audi a6 avant (4b, c5) 3.7 quattro, 191kw / 260 hp

audi a6 (4b, c5) 2.4, 120kw / 163 hp

audi a6 (4b, c5) 2.4, 100kw / 136 hp

audi a6 (4b, c5) 2.8, 132kw / 180 hp

audi a6 (4b, c5) 1.9 tdi, 96kw / 130 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.4 quattro, 120kw / 163 hp

audi a4 (8e2, b6) 2.4, 120kw / 163 hp

audi a6 avant (4b, c5) 1.9 tdi, 81kw / 110 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.8, 142kw / 193 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.8, 132kw / 180 hp

audi a6 avant (4b, c5) 1.8 t, 110kw / 150 hp

audi a6 (4b, c5) 1.8 t, 110kw / 150 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.5 tdi, 114kw / 155 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 1.8 t, 110kw / 150 hp

audi a6 avant (4b, c5) 1.8 t quattro, 110kw / 150 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 2.4, 120kw / 163 hp

audi a4 convertible (8h7, b6, 8he, b7) 3.0 tdi quattro, 171kw / 233 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 1.9 tdi, 74kw / 101 hp

audi a6 (4b, c5) 3.0 quattro, 162kw / 220 hp

audi a4 (8ec, b7) 2.0 tdi quattro, 125kw / 170 hp

audi a4 (8ec, b7) 2.0 tfsi quattro, 162kw / 220 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.4 quattro, 121kw / 165 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 3.0 quattro, 160kw / 218 hp

audi a6 (4b, c5) 2.8, 140kw / 190 hp

audi a4 (8e2, b6) 2.0 fsi, 110kw / 150 hp

audi a4 (8ec, b7) 3.0 quattro, 160kw / 218 hp

audi a4 (8e2, b6) 3.0 quattro, 160kw / 218 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 2.0, 96kw / 130 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.8 quattro, 142kw / 193 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 2.0 tfsi, 125kw / 170 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 1.8 t quattro, 120kw / 163 hp

audi a4 (8ec, b7) 2.0 tfsi, 147kw / 200 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.5 tdi, 132kw / 180 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 1.8 t, 120kw / 163 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 2.0 tfsi, 147kw / 200 hp

audi a4 convertible (8h7, b6, 8he, b7) 2.5 tdi, 120kw / 163 hp

audi a6 (4b, c5) 2.5 tdi, 132kw / 180 hp

audi a6 (4b, c5) 2.0, 96kw / 130 hp

audi a6 (4b, c5) 1.8, 92kw / 125 hp

audi a4 (8e2, b6) 2.0, 96kw / 130 hp

audi a6 (4b, c5) 2.5 tdi, 114kw / 155 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.8, 140kw / 190 hp

audi a4 (8e2, b6) 1.8 t quattro, 120kw / 163 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 2.0 tdi quattro, 125kw / 170 hp

audi a6 avant (4b, c5) s6 quattro, 250kw / 340 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 2.7 tdi, 120kw / 163 hp

audi a4 (8ec, b7) 2.7 tdi, 120kw / 163 hp

audi a6 (4b, c5) 2.8 quattro, 140kw / 190 hp

audi a4 (8e2, b6) 2.5 tdi, 120kw / 163 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.5 tdi quattro, 132kw / 180 hp

audi a4 (8ec, b7) 3.2 fsi quattro, 188kw / 255 hp

audi a6 (4b, c5) 2.8 quattro, 142kw / 193 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 3.0 tdi quattro, 171kw / 233 hp

audi a6 (4b, c5) 1.9 tdi, 81kw / 110 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 2.7 tdi, 132kw / 180 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 2.0 tdi quattro, 120kw / 163 hp

audi a6 (4b, c5) 1.8 t, 132kw / 180 hp

audi a4 convertible (8h7, b6, 8he, b7) 2.0 tdi, 103kw / 140 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 2.0 tdi, 103kw / 140 hp

audi a4 (8e2, b6) 3.0, 160kw / 218 hp

audi a4 convertible (8h7, b6, 8he, b7) 3.0, 162kw / 220 hp

audi a6 avant (4b, c5) 1.9 tdi, 85kw / 115 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 3.2 fsi, 188kw / 255 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 1.9 tdi, 85kw / 116 hp

audi a4 convertible (8h7, b6, 8he, b7) 1.8 t, 120kw / 163 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 1.9 tdi quattro, 96kw / 130 hp

audi a4 convertible (8h7, b6, 8he, b7) 2.4, 125kw / 170 hp

audi a4 (8ec, b7) 2.7 tdi, 132kw / 180 hp

audi a6 (4b, c5) 2.5 tdi quattro, 110kw / 150 hp

audi a4 (8e2, b6) 1.8 t, 120kw / 163 hp

audi a4 convertible (8h7, b6, 8he, b7) 2.4, 120kw / 163 hp

audi a4 (8ec, b7) 2.0, 96kw / 130 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 1.8 t quattro, 140kw / 190 hp

audi a6 (4b, c5) 2.4 quattro, 125kw / 170 hp

audi a4 convertible (8h7, b6, 8he, b7) 3.2 fsi, 188kw / 255 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.5 tdi, 110kw / 150 hp

audi a6 avant (4b, c5) 1.8, 85kw / 116 hp

audi a6 (4b, c5) 2.4, 125kw / 170 hp

audi a6 avant (4b, c5) 3.7, 191kw / 260 hp

audi a6 avant (4b, c5) 2.4, 120kw / 163 hp

audi a4 convertible (8h7, b6, 8he, b7) 3.0 quattro, 162kw / 220 hp

audi a6 (4b, c5) 2.8, 142kw / 193 hp

audi a4 convertible (8h7, b6, 8he, b7) 1.8 t quattro, 120kw / 163 hp

audi a6 avant (4b, c5) 3.0 quattro, 162kw / 220 hp

audi a6 (4b, c5) 2.5 tdi quattro, 132kw / 180 hp

audi a6 (4b, c5) 1.8 t quattro, 110kw / 150 hp

audi a4 (8ec, b7) 2.0 tfsi, 162kw / 220 hp

audi a4 (8e2, b6) 2.4, 125kw / 170 hp

audi a4 (8ec, b7) 2.0 tdi, 125kw / 170 hp

audi a4 convertible (8h7, b6, 8he, b7) 3.0 tdi quattro, 150kw / 204 hp

audi a6 (4b, c5) 3.7, 191kw / 260 hp

audi a4 (8e2, b6) 1.9 tdi quattro, 96kw / 130 hp

audi a4 (8ec, b7) 2.0 tfsi, 125kw / 170 hp

audi a4 (8ec, b7) 3.0 tdi quattro, 171kw / 233 hp

audi a4 convertible (8h7, b6, 8he, b7) 3.0, 160kw / 218 hp

audi a4 (8ec, b7) 2.0 tdi quattro, 120kw / 163 hp

audi a6 (4b, c5) 2.7 t quattro, 169kw / 230 hp

audi a4 (8e2, b6) 1.8 t quattro, 140kw / 190 hp

audi a4 convertible (8h7, b6, 8he, b7) 3.2 fsi quattro, 188kw / 255 hp

audi a6 (4b, c5) s6 quattro, 250kw / 340 hp

audi a6 (4b, c5) 2.4 quattro, 120kw / 163 hp

audi a4 avant (8ed, b7) 3.0 tdi quattro, 150kw / 204 hp

audi a4 avant (8e5, b6) 1.6, 75kw / 102 hp

seat exeo st (3r5) 1.8 tsi, 118kw / 160 hp

seat exeo (3r2) 2.0 tfsi, 147kw / 200 hp

seat exeo (3r2) 1.8 t, 110kw / 150 hp

seat exeo (3r2) 2.0 tdi, 125kw / 170 hp

seat exeo st (3r5) 2.0 tdi, 125kw / 170 hp

seat exeo (3r2) 2.0 tdi, 88kw / 120 hp

seat exeo st (3r5) 1.8 t, 110kw / 150 hp

seat exeo (3r2) 1.8 tsi, 118kw / 160 hp

seat exeo (3r2) 2.0 tdi, 105kw / 143 hp

skoda superb (3u4) 2.5 tdi, 120kw / 163 hp

skoda superb (3u4) 2.8 v6, 142kw / 193 hp

skoda superb (3u4) 1.9 tdi, 74kw / 101 hp

skoda superb (3u4) 2.5 tdi, 114kw / 155 hp

vw passat (3b3) 2.0 tdi, 100kw / 136 hp

vw passat variant (3b6) 1.8 t 20v, 110kw / 150 hp

vw passat variant (3b6) 2.0, 96kw / 130 hp

vw passat (3b3) 1.8 t 20v, 110kw / 150 hp

vw passat variant (3b6) 2.3 vr5, 125kw / 170 hp

vw passat variant (3b6) 2.3 vr5 4motion, 125kw / 170 hp

vw passat (3b3) 2.5 tdi, 110kw / 150 hp

vw passat (3b3) 2.3 v5, 125kw / 170 hp

vw passat variant (3b5) 2.8 v6, 140kw / 190 hp

vw passat variant (3b6) 2.5 tdi 4motion, 110kw / 150 hp

vw passat variant (3b5) 2.8 v6, 142kw / 193 hp

vw passat (3b3) 1.9 tdi 4motion, 96kw / 130 hp

vw passat (3b3) 2.5 tdi 4motion, 110kw / 150 hp

vw passat variant (3b6) 2.5 tdi, 120kw / 163 hp

vw passat (3b3) 2.5 tdi 4motion, 132kw / 180 hp

vw passat variant (3b6) 2.0, 85kw / 115 hp

vw passat variant (3b6) 2.0 tdi, 100kw / 136 hp

vw passat (3b2) 1.8 t, 110kw / 150 hp

vw passat (3b2) 2.8 v6 syncro/4motion, 142kw / 193 hp

vw passat variant (3b5) 2.5 tdi, 110kw / 150 hp

vw passat variant (3b6) 2.8 4motion, 142kw / 193 hp

vw passat (3b3) 2.5 tdi, 120kw / 163 hp

vw passat (3b2) 2.8 v6, 140kw / 190 hp

vw passat variant (3b5) 2.5 tdi syncro/4motion, 110kw / 150 hp

vw passat (3b2) 2.8 v6, 142kw / 193 hp

vw passat (3b2) 2.5 tdi syncro/4motion, 110kw / 150 hp

vw passat variant (3b5) 2.8 v6 syncro/4motion, 142kw / 193 hp

vw passat variant (3b6) 2.5 tdi, 110kw / 150 hp

vw passat (3b3) 2.0, 96kw / 130 hp

vw passat (3b3) 1.9 tdi, 96kw / 130 hp

vw passat (3b3) 2.3 v5 4motion, 125kw / 170 hp

vw passat (3b2) 2.5 tdi, 110kw / 150 hp

vw passat variant (3b5) 1.8 t, 110kw / 150 hp

vw passat variant (3b6) 1.9 tdi 4motion, 96kw / 130 hp

vw passat (3b3) 2.8 4motion, 142kw / 193 hp

vw passat variant (3b6) 2.5 tdi 4motion, 132kw / 180 hp

vw passat (3b3) 2.0, 85kw / 115 hp

séria tuning ponúka výbornú atikoróznu ochranu v kombinácií s atraktívnym dizajnom, ktorý zaujme každého fanúšika športových brzdových kotúčov. efektívny styling citeľne zmenšuje brzdnú dráhu a výrazne napomáha odvádzaniu plynov pri brzdení. ventilačné plochy zaisťujú optimálne chladenie brzdového kotúča .

 

Brzdové kotúče Rotinger sú výsledkom pokročilej technológie obrábania materiálov. Vysoká kvalita a atraktívny dizajn priťahuje pozornosť všetkých tuningových nadšencov. Efektívny dizajn zabezpečuje zníženie brzdnej vzdialenosti, odvádzanie brzdných plynov a zlepšuje chladiace vlastnosti. Rotinger ponúka širokú škálu brzdových kotúčov pre väčšinu automobilov. V závislosti od osobnej voľby, zákazník si môže vybrať z viacerých druhov brzdových kotúčov. Jednoduchý (bez vŕtania a drážkovania), Drážkovaný, Vŕtaný a ich kombinácie. Atraktívne zárezy boli navrhnuté starostlivo premysleným spôsobom. Ich konštrukcia zaručuje účinné čistenie brzdových doštičiek a menšie vírenie brzdného prachu. Originálny vzor brzdových kotúčov Rotinger je výsledkom dlhoročného výskumu a za žiadnych okolností sa nedá kopírovať na iné brzdové kotúče. Každý nový vzor je testovaný v extrémnych podmienkach, v ktorých je potvrdená jeho kvalita a prevádzková bezpečnosť. V ponuke 1400 druhov brzdových kotúčov pre viac ako 95% automobilov na trhu. Celý výrobný proces spĺňa všetky bezpečnostné štandardy a kvalitatívne predpisy. Certifikáty TUV, ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 potvrdzujú kvalitu výrobkov a výrobného procesu Rotinger. V ponuke Tuning series a High performance. Oba druhy je možné si objednať v Graphite Line prevedení a vŕtanom dizajne.

Séria Tuning ponúka výbornú atikoróznu ochranu v kombinácií s atraktívnym dizajnom, ktorý zaujme každého fanúšika športových brzdových kotúčov. Efektívny styling citeľne zmenšuje brzdnú dráhu a výrazne napomáha odvádzaniu plynov pri brzdení. Ventilačné plochy zaisťujú optimálne chladenie brzdového kotúča .

Rotinger High Performance, brzdové kotúče obohatené o karbónové zložky a inovatívnu antikoróznu ochranu. Zvýšený obsah karbónu zaručuje lepšie tepelné rozloženie, nižšie zmeny teplôt a tým pádom aj odolnosť voči deformácií kotúča pod ťažkým brzdením. Tepelná deformácia je jeden z najbežnejších problémov dnešných vozidiel, ktorá vedie k nepríjemným vibráciam počas brzdenia. Unikátny dizajn v spojení s karbónovou štruktúrou zabezpečuje vysoké brzdné vlastnosti za každých podmienok.

Tabuľka dát

UmiestnenieRO

Napísať recenziu

Napísať recenziu







  alebo  Zrušiť

Nenašli ste odpoveď ?
Položiť otázku
Máte otázku? Vyhľadajte si odpoveď v diskusii.




Races Blog

Ako zabezpečiť čistotu a trvácnosť športových filtrov?
Čítať viac

Ako zvýšiť výkon a spoľahlivosť jedného z najpopulárnejších BMW motorov?
Čítať viac

Pripravili sme si pre Vás zoznam motoršportových podujatí pre rok 2025.
Čítať viac

Posunuli sme to na vyššiu úroveň!
Čítať viac

Stúpajúce teploty prinášajú možnosť pripraviť svoje auto na letnú sezónu. Čo zlepšiť a na čo si dať pozor?
Čítať viac

Na čo slúžia a aké výhody prinášajú?
Čítať viac

Odomknite potenciál svojho auta. 
Čítať viac

Fittingy a Hadice s označením AN. Čo to znamená a na čo sa používajú?
Čítať viac

Súťaž Diamanty slovenského biznisu organizuje spoločnosť Enterprise Investors. 
Čítať viac

Kategórie Výrobcovia

Loading...