STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*365 272
Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience.
Nov izdelek
KVW23698-2E
9337467238600

KVW23698-2E Xtreme Performance 230mm Rigid Ceramic Twin Plate Clutch Kit Incl Flywheel & CSC 1800Nm (8 bolts)
Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

KVW23698-2E Xtreme Performance 230mm Rigid Ceramic Twin Plate Clutch Kit Incl Flywheel & CSC 1800Nm (8 bolts)
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience.
Xtreme Clutch 230mm twin plate kitThe Xtreme Clutch 230mm Race Clutch is available with either ceramic, organic or carbon friction materials, making these kits ideal for high horsepower and motorsport applications where a high heat capacity is required.
The Xtreme 230mm Race Clutch is the ultimate in clutch solutions with a range like no other. The 230mm range boasts a variety of kits to suit most high horsepower applications for street, circuit, drift or race use. The Xtreme 230mm Race Clutch has been designed, allowing for endless options with clutch operation with internal hydraulic options and pull-push conversions a factoring feature in the 230mm range.Product Features:
| Flat Diaphragm | Rolled Diaphragm | |
| Clamping Force | 1300kg | 1300kg |
| Torque Rating | 1800Nm | 1800Nm |
| Bearing Contact Diameter | 65mm | FLAT BEARING |
| Bearing Load (@ 48mm) | 180kg | 150kg |
| Release Travel Required | 7mm | 7mm |
| Assembly Mass (without flywheel) | 8.30kg | 8.30kg |
| Disc Set Static Mass | 2.25kg | 2.25kg |
| Friction Thickness New | 8mm (0.315") | 8mm (0.315") |
| Friction Thickness Worn | 7.5mm (0.295") | 7.5mm (0.295") |
Reference: KVW23698-2E
Weight: 14.6
Note:
Clutch Disc Diameter (mm): 230
Clutch Disc Spline Count: 23
Clutch Disc Spline Diameter (mm): 24.7
Torque (Nm): 1830
Flywheel Step: +3.8mm
Design: Twin Plate
Stage: Multiplate - track use only
Clamp Load:
Recommended for: Motorsport
Ring Gear Tooth count:
Additional information:
230mm Twin Plate
- Skoda/Octavia/Gen. II |2.0 TFSI/2005.10-2013.02/BWA, CCZA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2005.10 - 2013.02)
Audi/A3/8P | 1.8 TFSI/2006.11-2012.08/BYT, BZB, CDAA 1798 Petrol 118 kW 160 BHP (2006.11 - 2012.08)
Audi/A3/8P | 1.8 TFSI/2006.11-2013.03/BYT, BZB, CDAA 1798 Petrol 118 kW 160 BHP (2006.11 - 2013.03)
Audi/A3/8P | 1.8 TFSI/2008.04-2013.05/BZB, CDAA 1798 Petrol 118 kW 160 BHP (2008.04 - 2013.05)
Audi/A3/8P | 2.0 TFSI/2008.04-2013.05/CAWB, CCZA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2008.04 - 2013.05)
Audi/TT/8J | 2.0 TFSI Quattro/2008.06-2010.06/CCZA, CCTA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2008.06 - 2010.06)
Volkswagen/Golf/Gen. VI | 2.0 GTi/2009.04-2012.11/CCZB 1984 Petrol 155 kW 210 BHP (2009.04 - 2012.11)
Volkswagen/Eos/2.0 TSI/2009.11-2015.08/CCZB 1984 Petrol 155 kW 210 BHP (2009.11 - 2015.08)
Volkswagen/Tiguan Van/2.0 TSI 4motion (5N2)/2011.05-2018.07/CCZB 1984 Petrol 155 kW 211 BHP (2011.05 - 2018.07)
Volkswagen/Tiguan/2.0 TSI 4motion (5N_)/2011.05-2018.07/CCZB 1984 Petrol 155 kW 211 BHP (2011.05 - 2018.07)
Skoda/Yeti/1.8 TSI 4x4/2009.05-2017.12/CDAA 1798 Petrol 118 kW 160 BHP (2009.05 - 2017.12)
Skoda/Yeti/1.8 TSI 4x4/2009.11-2017.12/CDAB 1798 Petrol 112 kW 152 BHP (2009.11 - 2017.12)
Skoda/Octavia/Gen. III |2.0 TSI RS/2015.05-2020.10/CHHA 1984 Petrol 169 kW 230 BHP (2015.05 - 2020.10)
Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 GTI/2013.04-2020/CHHA, CXDB 1984 Petrol 169 kW 230 BHP (2013.04 - 2020)
Skoda/Octavia/Gen. III |2.0 TSI RS/2013.05-2017.02/CHHB 1984 Petrol 162 kW 220 BHP (2013.05 - 2017.02)
Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 GTI/2013.04-2020/CHHB, CXDA, CXCB, CNTC 1984 Petrol 162 kW 220 BHP (2013.04 - 2020)
Audi/TT/8S/FV | 2.0 TFSI/2014.07-2018/CHHC 1984 Petrol 169 kW 230 BHP (2014.07 - 2018)
Audi/TT/8S/FV | 2.0 TFSI/2014.11-2018/CHHC 1984 Petrol 169 kW 230 BHP (2014.11 - 2018)
Volkswagen/Passat/B8 | 1.8 TSI/2015.02-2018/CJSA, CJSC 1798 Petrol 132 kW 180 BHP (2015.02 - 2018)
Skoda/Superb/Gen. III | 1.8 TSI/2015.03-2018/CJSA, CJSC 1798 Petrol 132 kW 180 BHP (2015.03 - 2018)
Seat/Leon/Gen. III | 2.0 Cupra/2013.10-2020.08/CJXA 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2013.10 - 2020.08)
Audi/A3/8V | S3 Quattro/2013.02-2014.07/CJXB 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2013.02 - 2014.07)
Audi/A3/8V | S3 Quattro/2013.05-2016.08/CJXB 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2013.05 - 2016.08)
Audi/A3/8V | S3 Quattro/2013.10-2014.05/CJXB 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2013.10 - 2014.05)
Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 R 4motion/2013.11-2020/CJXB 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2013.11 - 2020)
Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 R 4motion/2015.03-2017.03/CJXB 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2015.03 - 2017.03)
Audi/A3/8V | S3 Quattro/2012.11-2016.08/CJXC 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2012.11 - 2016.08)
Seat/Leon/Gen. III | 2.0 Cupra/2016.11-2018.08/CJXC 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2016.11 - 2020.08)
Audi/A3/8V | S3 Quattro/2012.11-2020.10/CJXC, DNUE 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2012.11 - 2020.10)
Audi/A3/8V | S3 Quattro/2013.10-2020.10/CJXC, DNUE 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2013.10 - 2020.10)
Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 R 4motion/2013.11-2020/CJXC, DNUE 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2013.11 - 2020)
Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 R 4motion/2015.03-2017.03/CJXC, DNUE 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2015.03 - 2017.03)
Seat/Leon/Gen. III | 2.0 Cupra 4Drive/2016.11-2020.08/CJXC, DNUE 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2016.11 - 2020.08)
Audi/A3/8V | S3 Quattro/2016.07-2017.12/CJXD, DJHB 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.07 - 2017.12)
Audi/A3/8V | S3 Quattro/2016.07-2020.10/CJXD, DJHB 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.07 - 2020.10)
Audi/A3/8V | S3 Quattro/2016.08-2020.10/CJXD, DJHB 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.08 - 2020.10)
Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 R 4motion/2016.12-2018.07/CJXD, DJHB, DNUC 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.12 - 2018.07)
Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 R 4motion/2016.12-2020/CJXD, DJHB, DNUC 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.12 - 2020)
Seat/Leon/Gen. III | 2.0 Cupra/2013.10-2020.08/CJXE 1984 Petrol 195 kW 265 BHP (2013.10 - 2020.08)
Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 GTI Clubsport/2016.02-2017.03/CJXE 1984 Petrol 195 kW 265 BHP (2016.02 - 2017.03)
Audi/A3/8V | S3 Quattro/2014.03-2016.07/CJXF 1984 Petrol 210 kW 286 BHP (2014.03 - 2016.07)
Audi/A3/8V | S3 Quattro/2014.05-2016.08/CJXF 1984 Petrol 210 kW 286 BHP (2014.05 - 2016.08)
Audi/TT/8S/FV | 2.0 TTS Quattro/2014.11-2018/CJXG 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2014.11 - 2018)
Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 GTI Clubsport S/2016.09-2020/CJXG 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2016.09 - 2020)
Seat/Leon/Gen. III | 2.0 Cupra R/2017.11-2018.08/CJXG 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2017.11 - 2018.08)
Audi/A3/8V | S3 Quattro/2016.06-2017.12/CJXG, DJHA 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2016.06 - 2017.12)
Audi/A3/8V | S3 Quattro/2016.06-2020.10/CJXG, DJHA 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2016.06 - 2020.10)
Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 R 4motion/2016.12-2020/CJXG, DJHA 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2016.12 - 2020)
Seat/Leon/Gen. III | 2.0 Cupra/2015.10-2020.08/CJXH, DNUC 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2015.10 - 2020.08)
Volkswagen/Scirocco/2.0 TSI/2013.11-2017.11/CULA 1984 Petrol 132 kW 180 BHP (2013.11 - 2017.11)
Audi/Q3/8U | 2.0 TFSI Quattro/2014.11-2018.10/CULB 1984 Petrol 132 kW 180 BHP (2014.11 - 2018.10)
Audi/Q3/8U | 2.0 TFSI/2015.05-2018.10/CULB 1984 Petrol 132 kW 180 BHP (2015.05 - 2018.10)
Volkswagen/Scirocco/2.0 TSI/2013.11-2017.11/CULC 1984 Petrol 162 kW 220 BHP (2013.11 - 2017.11)
Volkswagen/Beetle/2.0 TSI/2014.12-2018.09/CULC 1984 Petrol 162 kW 220 BHP (2014.12 - 2018.09)
Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 R 4motion/2014.11-2020/CYFB, DJJA, DLRA 1984 Petrol 215 kW 292 BHP (2014.11 - 2020)
Volkswagen/Tiguan/2.0 TSI 4motion (AD1, AX1)/2016.01-2018/CZPA 1984 Petrol 132 kW 180 BHP (2016.01 - 2018)
Skoda/Kodiaq/2.0 TSI 4x4/2016.10-2019/CZPA 1984 Petrol 132 kW 180 BHP (2016.10 - 2019)
Audi/A3/8V | 2.0 TFSI/2016.05-2017.12/CZPB 1984 Petrol 140 kW 190 BHP (2016.05 - 2017.12)
Audi/A3/8V | 2.0 TFSI/2016.05-2020.10/CZPB 1984 Petrol 140 kW 190 BHP (2016.05 - 2020.10)
Audi/A3/8V | 2.0 TFSI/2016.05-2020.10/CZPB, DKZA 1984 Petrol 140 kW 190 BHP (2016.05 - 2020.10)
Audi/A3/8V | S3 Quattro/2016.07-2020.10/DJHB 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.07 - 2020.10)
Skoda/Octavia/Gen. III |2.0 TSI RS/2017.02-2020.10/DLBA, DHGA, DKTB 1984 Petrol 180 kW 245 BHP (2017.02 - 2020.10)
Volkswagen/Golf/Gen. VII | 2.0 GTI/2017.03-2020/DLBA, DKTB 1984 Petrol 180 kW 245 BHP (2017.03 - 2020) ,
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Type | Koda motorja |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8P 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA 1798 Petrol 118 kW 160 BHP (2006.11 - 2012.08) |
| Audi | A3 | 8P 1.8 TFSI | BYT, BZB, CDAA 1798 Petrol 118 kW 160 BHP (2006.11 - 2013.03) |
| Audi | A3 | 8P 1.8 TFSI | BZB, CDAA 1798 Petrol 118 kW 160 BHP (2008.04 - 2013.05) |
| Audi | A3 | 8P 2.0 TFSI | CAWB, CCZA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2008.04 - 2013.05) |
| Audi | A3 | 8V 2.0 TFSI | CZPB, DKZA 1984 Petrol 140 kW 190 BHP (2016.05 - 2020.10) |
| Audi | A3 | 8V 2.0 TFSI | CZPB 1984 Petrol 140 kW 190 BHP (2016.05 - 2017.12) |
| Audi | A3 | 8V 2.0 TFSI | CZPB 1984 Petrol 140 kW 190 BHP (2016.05 - 2020.10) |
| Audi | A3 | 8V S3 Quattro | CJXB 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2013.02 - 2014.07) |
| Audi | A3 | 8V S3 Quattro | CJXB 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2013.05 - 2016.08) |
| Audi | A3 | 8V S3 Quattro | CJXB 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2013.10 - 2014.05) |
| Audi | A3 | 8V S3 Quattro | CJXC, DNUE 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2012.11 - 2020.10) |
| Audi | A3 | 8V S3 Quattro | CJXC, DNUE 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2013.10 - 2020.10) |
| Audi | A3 | 8V S3 Quattro | CJXC 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2012.11 - 2016.08) |
| Audi | A3 | 8V S3 Quattro | CJXD, DJHB 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.07 - 2017.12) |
| Audi | A3 | 8V S3 Quattro | CJXD, DJHB 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.07 - 2020.10) |
| Audi | A3 | 8V S3 Quattro | CJXD, DJHB 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.08 - 2020.10) |
| Audi | A3 | 8V S3 Quattro | CJXF 1984 Petrol 210 kW 286 BHP (2014.03 - 2016.07) |
| Audi | A3 | 8V S3 Quattro | CJXF 1984 Petrol 210 kW 286 BHP (2014.05 - 2016.08) |
| Audi | A3 | 8V S3 Quattro | CJXG, DJHA 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2016.06 - 2017.12) |
| Audi | A3 | 8V S3 Quattro | CJXG, DJHA 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2016.06 - 2020.10) |
| Audi | A3 | 8V S3 Quattro | DJHB 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.07 - 2020.10) |
| Audi | Q3 | 8U 2.0 TFSI | CULB 1984 Petrol 132 kW 180 BHP (2015.05 - 2018.10) |
| Audi | Q3 | 8U 2.0 TFSI Quattro | CULB 1984 Petrol 132 kW 180 BHP (2014.11 - 2018.10) |
| Audi | TT | 8J 2.0 TFSI Quattro | CCZA, CCTA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2008.06 - 2010.06) |
| Audi | TT | 8S/FV 2.0 TFSI | CHHC 1984 Petrol 169 kW 230 BHP (2014.07 - 2018) |
| Audi | TT | 8S/FV 2.0 TFSI | CHHC 1984 Petrol 169 kW 230 BHP (2014.11 - 2018) |
| Audi | TT | 8S/FV 2.0 TTS Quattro | CJXG 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2014.11 - 2018) |
| Seat | Leon | Gen. III 2.0 Cupra 4Drive | CJXC, DNUE 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2016.11 - 2020.08) |
| Seat | Leon | Gen. III 2.0 Cupra | CJXA 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2013.10 - 2020.08) |
| Seat | Leon | Gen. III 2.0 Cupra | CJXC 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2016.11 - 2020.08) |
| Seat | Leon | Gen. III 2.0 Cupra | CJXE 1984 Petrol 195 kW 265 BHP (2013.10 - 2020.08) |
| Seat | Leon | Gen. III 2.0 Cupra | CJXH, DNUC 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2015.10 - 2020.08) |
| Seat | Leon | Gen. III 2.0 Cupra R | CJXG 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2017.11 - 2018.08) |
| Skoda | Kodiaq | 2.0 TSI 4x4 | CZPA 1984 Petrol 132 kW 180 BHP (2016.10 - 2019) |
| Skoda | Octavia | Gen. III |2.0 TSI RS | CHHA 1984 Petrol 169 kW 230 BHP (2015.05 - 2020.10) |
| Skoda | Octavia | Gen. III |2.0 TSI RS | CHHB 1984 Petrol 162 kW 220 BHP (2013.05 - 2017.02) |
| Skoda | Octavia | Gen. III |2.0 TSI RS | DLBA, DHGA, DKTB 1984 Petrol 180 kW 245 BHP (2017.02 - 2020.10) |
| Skoda | Octavia | Gen. II |2.0 TFSI | BWA, CCZA 1984 Petrol 147 kW 200 BHP (2005.10 - 2013.02) |
| Skoda | Superb | Gen. III 1.8 TSI | CJSA, CJSC 1798 Petrol 132 kW 180 BHP (2015.03 - 2018) |
| Skoda | Yeti | 1.8 TSI 4x4 | CDAA 1798 Petrol 118 kW 160 BHP (2009.05 - 2017.12) |
| Skoda | Yeti | 1.8 TSI 4x4 | CDAB 1798 Petrol 112 kW 152 BHP (2009.11 - 2017.12) |
| Volkswagen | Beetle | 2.0 TSI | CULC 1984 Petrol 162 kW 220 BHP (2014.12 - 2018.09) |
| Volkswagen | Eos | 2.0 TSI | CCZB 1984 Petrol 155 kW 210 BHP (2009.11 - 2015.08) |
| Volkswagen | Golf | Gen. VI 2.0 GTi | CCZB 1984 Petrol 155 kW 210 BHP (2009.04 - 2012.11) |
| Volkswagen | Golf | Gen. VII 2.0 GTI | CHHA, CXDB 1984 Petrol 169 kW 230 BHP (2013.04 - 2020) |
| Volkswagen | Golf | Gen. VII 2.0 GTI | CHHB, CXDA, CXCB, CNTC 1984 Petrol 162 kW 220 BHP (2013.04 - 2020) |
| Volkswagen | Golf | Gen. VII 2.0 GTI Clubsport | CJXE 1984 Petrol 195 kW 265 BHP (2016.02 - 2017.03) |
| Volkswagen | Golf | Gen. VII 2.0 GTI Clubsport S | CJXG 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2016.09 - 2020) |
| Volkswagen | Golf | Gen. VII 2.0 GTI | DLBA, DKTB 1984 Petrol 180 kW 245 BHP (2017.03 - 2020) |
| Volkswagen | Golf | Gen. VII 2.0 R 4motion | CJXB 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2013.11 - 2020) |
| Volkswagen | Golf | Gen. VII 2.0 R 4motion | CJXB 1984 Petrol 206 kW 280 BHP (2015.03 - 2017.03) |
| Volkswagen | Golf | Gen. VII 2.0 R 4motion | CJXC, DNUE 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2013.11 - 2020) |
| Volkswagen | Golf | Gen. VII 2.0 R 4motion | CJXC, DNUE 1984 Petrol 221 kW 300 BHP (2015.03 - 2017.03) |
| Volkswagen | Golf | Gen. VII 2.0 R 4motion | CJXD, DJHB, DNUC 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.12 - 2018.07) |
| Volkswagen | Golf | Gen. VII 2.0 R 4motion | CJXD, DJHB, DNUC 1984 Petrol 213 kW 290 BHP (2016.12 - 2020) |
| Volkswagen | Golf | Gen. VII 2.0 R 4motion | CJXG, DJHA 1984 Petrol 228 kW 310 BHP (2016.12 - 2020) |
| Volkswagen | Golf | Gen. VII 2.0 R 4motion | CYFB, DJJA, DLRA 1984 Petrol 215 kW 292 BHP (2014.11 - 2020) |
| Volkswagen | Passat | B8 1.8 TSI | CJSA, CJSC 1798 Petrol 132 kW 180 BHP (2015.02 - 2018) |
| Volkswagen | Scirocco | 2.0 TSI | CULA 1984 Petrol 132 kW 180 BHP (2013.11 - 2017.11) |
| Volkswagen | Scirocco | 2.0 TSI | CULC 1984 Petrol 162 kW 220 BHP (2013.11 - 2017.11) |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 TSI 4motion (5N_) | CCZB 1984 Petrol 155 kW 211 BHP (2011.05 - 2018.07) |
| Volkswagen | Tiguan | 2.0 TSI 4motion (AD1, AX1) | CZPA 1984 Petrol 132 kW 180 BHP (2016.01 - 2018) |
| Volkswagen | Tiguan Van | 2.0 TSI 4motion (5N2) | CCZB 1984 Petrol 155 kW 211 BHP (2011.05 - 2018.07) |
Xtreme Clutch delivers expertly...
