STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*199 834
Primerno za: Ford Granada II
PCD: 5x112
Premer sredinske luknje: 63,4mm
Debelina: 30mm na stran (60mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Nov izdelek
5x112-634-12x1.5-30S2_728

Komplet 2 kosov distančnikov (pritrditev z vijaki) za Ford Granada II - 30mm, 5x112, 63,4
Primerno za: Ford Granada II
PCD: 5x112
Premer sredinske luknje: 63,4mm
Debelina: 30mm na stran (60mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Komplet 2 kosov distančnikov (pritrditev z vijaki) za Ford Granada II - 30mm, 5x112, 63,4
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Primerno za: Ford Granada II
PCD: 5x112
Premer sredinske luknje: 63,4mm
Debelina: 30mm na stran (60mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Cena za 2 distančnika (1 komplet na os). Vključen je material za namestitev (vijaki za pritrditev distančnikov na pesto). Pri distančnikih s čepi lahko za pritrditev kolesa na distančnik uporabite montažne vijake iz danega vozila (če je navoj enak). V primeru različnih navojev je treba vijake kupiti posebej.
Priporočamo, da montažo opravi strokovnjak!
Specifikacija:
Primerno za: Ford Granada
Generacija: II
Os: sprednja & zadnja
Debelina: 30mm na stran (60mm na os)
Vrsta: pritrditev z vijaki
PCD: 5x112
Premer sredinske luknje: 63,4mm
Navoj vijakov/matic/distančnika: nut - M12 x 1.5
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Generacija | Letnik | Motor | Moč | Vrsta goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 1,6 | 55/74 | Petrol (I4) |
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 2,3 | 82/110 | Petrol (V6) |
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 2,3 | 84/113 | Petrol (V6) |
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 2,8 | 97/130 | Petrol (V6) |
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 2,8 | 99/133 | Petrol (V6) |
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 2.0 Turnier | 66/89 | Petrol (V6) |
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 2.0 Turnier | 74/99 | Petrol (I4) |
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 2.0 Turnier | 77/103 | Petrol (I4) |
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 2.3 Turnier | 84/113 | Petrol (V6) |
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 2.5 D | 51/68 | Diesel (I4) |
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 2.5 D Turnier | 51/68 | Diesel (I4) |
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 2.8 Turnier | 97/130 | Petrol (V6) |
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 2.8 Turnier | 99/133 | Petrol (V6) |
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 2.8i | 108/145 | Petrol (V6) |
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 2.8i | 110/148 | Petrol (V6) |
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 2.8i Turnier | 108/145 | Petrol (V6) |
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 2.8i Turnier | 110/148 | Petrol (V6) |
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 2 | 66/89 | Petrol (V6) |
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 2 | 74/99 | Petrol (I4) |
| Ford | Granada | II | 1977-1985 | 2 | 77/103 | Petrol (I4) |
| Ford | Scorpio | I | 1985-1994 | 1,8 | 66/89 | Petrol (I4) |
| Ford | Scorpio | I | 1985-1994 | 2.0i | 88/118 | Petrol (I4) |
| Ford | Scorpio | I | 1985-1994 | 2.4i | 92/123 | Petrol (V6) |
| Ford | Scorpio | I | 1985-1994 | 2.4i | 96/129 | Petrol (V6) |
| Ford | Scorpio | I | 1985-1994 | 2.5 D | 51/68 | Diesel (I4) |
| Ford | Scorpio | I | 1985-1994 | 2.5 TD | 68/91 | Diesel (I4) |
| Ford | Scorpio | I | 1985-1994 | 2.5 TD | 85/114 | Diesel (I4) |
| Ford | Scorpio | I | 1985-1994 | 2.8i | 110/148 | Petrol (V6) |
| Ford | Scorpio | I | 1985-1994 | 2.9i | 110/148 | Petrol (V6) |
| Ford | Scorpio | I | 1985-1994 | 2 | 77/103 | Petrol (I4) |
Primerno za: Ford Granada IIPCD:...
