STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*200 250
Primerno za: Ford Ranger III FL
PCD: 6x139.7
Premer sredinske luknje: 93,1mm
Debelina: 40mm na stran (80mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Nov izdelek
6x139.7-931-12x1.5-40S2_751

Komplet 2 kosov distančnikov (pritrditev z vijaki) za Ford Ranger III FL - 40mm, 6x139.7, 93,1
Primerno za: Ford Ranger III FL
PCD: 6x139.7
Premer sredinske luknje: 93,1mm
Debelina: 40mm na stran (80mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Komplet 2 kosov distančnikov (pritrditev z vijaki) za Ford Ranger III FL - 40mm, 6x139.7, 93,1
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Primerno za: Ford Ranger III FL
PCD: 6x139.7
Premer sredinske luknje: 93,1mm
Debelina: 40mm na stran (80mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Cena za 2 distančnika (1 komplet na os). Vključen je material za namestitev (vijaki za pritrditev distančnikov na pesto). Pri distančnikih s čepi lahko za pritrditev kolesa na distančnik uporabite montažne vijake iz danega vozila (če je navoj enak). V primeru različnih navojev je treba vijake kupiti posebej.
Priporočamo, da montažo opravi strokovnjak!
Specifikacija:
Primerno za: Ford Ranger
Generacija: III FL
Os: sprednja & zadnja
Debelina: 40mm na stran (80mm na os)
Vrsta: pritrditev z vijaki
PCD: 6x139.7
Premer sredinske luknje: 93,1mm
Navoj vijakov/matic/distančnika: nut - M12 x 1.5
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Generacija | Letnik | Motor | Moč | Vrsta goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Ranger | I | 1999-2002 | 1.8i | 85/114 | Petrol (I4) |
| Ford | Ranger | I | 1999-2002 | 2.5 D | 57/76 | Diesel (I4) |
| Ford | Ranger | I | 1999-2002 | 2.5 TD | 80/107 | Diesel (I4) |
| Ford | Ranger | III | 2011-2016 | 2.2 TDCi | 110/148 | Diesel (I4) |
| Ford | Ranger | III | 2011-2016 | 2.2 TDCi | 92/123 | Diesel (I4) |
| Ford | Ranger | III | 2011-2016 | 2.5i | 122/164 | Petrol (I4) |
| Ford | Ranger | III | 2011-2016 | 3.2 TDCi | 147/197 | Diesel (I5) |
| Ford | Ranger | III Facelift | 2015-2020 | 2.0 EcoBlue | 125/168 | Diesel (I4) |
| Ford | Ranger | III Facelift | 2015-2020 | 2.0 EcoBlue | 156.5/210 | Diesel (I4) |
| Ford | Ranger | III Facelift | 2015-2020 | 2.0 EcoBlue | 96/129 | Diesel (I4) |
| Ford | Ranger | III Facelift | 2015-2020 | 2.0 Raptor | 156.5/210 | Diesel (I4) |
| Ford | Ranger | III Facelift | 2015-2020 | 2.0 TDCi | 125/168 | Diesel (I4) |
| Ford | Ranger | III Facelift | 2015-2020 | 2.0 TDCi | 156/209 | Diesel (I4) |
| Ford | Ranger | III Facelift | 2015-2020 | 2.0 TDCi | 96/129 | Diesel (I4) |
| Ford | Ranger | III Facelift | 2015-2020 | 2.2 TDCi | 118/158 | Diesel (I4) |
| Ford | Ranger | III Facelift | 2015-2020 | 2.2 TDCi | 96/129 | Diesel (I4) |
| Ford | Ranger | III Facelift | 2015-2020 | 3.2 Duratorq | 147/197 | Diesel (I5) |
| Ford | Ranger | III Facelift | 2015-2020 | 3.2 TDCi | 147/197 | Diesel (I5) |
| Ford | Ranger | II Restyling | 2009-2011 | 2.5 TDCi | 105/141 | Diesel (I4) |
| Ford | Ranger | II Restyling | 2009-2011 | 3.0 TDCi | 115/154 | Diesel (I4) |
| Ford | Ranger | I Restyling | 2002-2006 | 2.5 D | 62/83 | Diesel (I4) |
| Ford | Ranger | I Restyling | 2002-2006 | 2.5 TD | 80/107 | Diesel (I4) |
| Ford | Ranger | I Restyling | 2002-2006 | 3.0 TDCi | 115/154 | Diesel (I4) |
Primerno za: Ford Ranger III FLPCD:...
