STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*204 628
Primerno za: Jaguar XJ Series 1
PCD: 5x120.65
Premer sredinske luknje: 73,8mm
Debelina: 35mm na stran (70mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Nov izdelek
5x120.65-738-43862-35S2_994

Komplet 2 kosov distančnikov (pritrditev z vijaki) za Jaguar XJ Series 1 - 35mm, 5x120.65, 73,8
Primerno za: Jaguar XJ Series 1
PCD: 5x120.65
Premer sredinske luknje: 73,8mm
Debelina: 35mm na stran (70mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Komplet 2 kosov distančnikov (pritrditev z vijaki) za Jaguar XJ Series 1 - 35mm, 5x120.65, 73,8
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Primerno za: Jaguar XJ Series 1
PCD: 5x120.65
Premer sredinske luknje: 73,8mm
Debelina: 35mm na stran (70mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Cena za 2 distančnika (1 komplet na os). Vključen je material za namestitev (vijaki za pritrditev distančnikov na pesto). Pri distančnikih s čepi lahko za pritrditev kolesa na distančnik uporabite montažne vijake iz danega vozila (če je navoj enak). V primeru različnih navojev je treba vijake kupiti posebej.
Priporočamo, da montažo opravi strokovnjak!
Specifikacija:
Primerno za: Jaguar XJ
Generacija: Series 1
Os: sprednja & zadnja
Debelina: 35mm na stran (70mm na os)
Vrsta: pritrditev z vijaki
PCD: 5x120.65
Premer sredinske luknje: 73,8mm
Navoj vijakov/matic/distančnika: nut - 1/2" - 20 UNF
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Generacija | Letnik | Motor | Moč | Vrsta goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar | XJS | Series 1 | 1975-1980 | 5,3i | 212.5/285 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJS | Series 2 | 1981-1991 | 3.6i | 165/221 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJS | Series 2 | 1981-1991 | 3.6i | 168/225 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJS | Series 2 | 1981-1991 | 5.3i | 209/280 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJS | Series 2 | 1981-1991 | 5.3i Cat | 203.5/273 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJS | Series 2 | 1981-1991 | 5.3i HE | 224/300 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJS | Series 3 | 1992-1996 | 4.0i | 166/223 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJS | Series 3 | 1992-1996 | 6.0i | 229.5/308 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJ | Series 1 | 1968-1972 | 2,8 | 112/150 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | Series 1 | 1968-1972 | 4,2 | 140/188 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | Series 1 | 1968-1972 | 5,3 | 236/316 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJ | Series 2 | 1973-1978 | 4,2 | 136/182 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | Series 2 | 1973-1978 | 5,3 | 190/255 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJ | Series 3 | 1979-1985 | 3.4i | 121/162 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | Series 3 | 1979-1985 | 4.2i | 154/207 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | Series 3 | 1979-1985 | 5.3i | 216.5/290 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJ | Series 3 | 1979-1985 | 5.3i | 224/300 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XJ | X308 | 1997-2002 | 3.2i | 174/233 | Petrol (V8) |
| Jaguar | XJ | X308 | 1997-2002 | 4.0i | 209/280 | Petrol (V8) |
| Jaguar | XJ | X308 | 1997-2002 | 4.0i XJR | 267/358 | Petrol (V8) |
| Jaguar | XJ | XJ40 | 1986-1993 | 2.9i | 124/166 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | XJ40 | 1986-1993 | 3.6i | 150/201 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | XJ40 | 1986-1993 | 4.0i | 170/228 | Petrol (I6) |
| Jaguar | XJ | XJ40 | 1986-1993 | 6.0i | 239/321 | Petrol (V12) |
| Jaguar | XK | X100 | 1996-2006 | 4.0i | 209/280 | Petrol (V8) |
| Jaguar | XK | X100 | 1996-2006 | 4.0i R | 267/358 | Petrol (V8) |
| Jaguar | XK | X100 | 1996-2006 | 4.2i | 219/294 | Petrol (V8) |
Primerno za: Jaguar XJ Series 1PCD:...
