PROFI CONSULTING
from 9am to 5pm
No products
*363 769
Pedders Parabolic Leaf Springs deliver balanced load support and driving comfort for varied terrains, making them an excellent upgrade for vehicles used on and off-road.
New product
254004

Pedders 254004 Parabolic Leaf Spring
Pedders Parabolic Leaf Springs deliver balanced load support and driving comfort for varied terrains, making them an excellent upgrade for vehicles used on and off-road.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Pedders 254004 Parabolic Leaf Spring
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Pedders Parabolic Leaf Springs deliver balanced load support and driving comfort for varied terrains, making them an excellent upgrade for vehicles used on and off-road.
Pedders Parabolic Leaf Springs are engineered to enhance both comfort and performance across urban and off-road environments. Utilizing a reduced leaf count and tapered design, these springs offer improved flexibility and articulation while maintaining a high load-carrying capacity. They adapt to varying loads, providing a smooth ride whether the vehicle is empty or fully loaded. Built to deliver superior durability and consistent handling, they are ideal for multipurpose vehicles. Pedders also offers 4x4-specific versions in variable and constant load configurations, with both standard and raised height options, ensuring a tailored solution for diverse driving demands.
Reference: 254004
Weight: 27.5
Note: Raised spring. +50mm height increase. Requires minimum payload of 300kgs. Supplied with leading eye bush. ONE spring. REAR
Ford Ranger PX MK2, 2WD Hi-Ride | 2015-2018 PX MK2, 2WD Hi-Ride - Rear Spring Raised , Raised spring. +50mm height increase. Requires minimum payload of 300kgs. Supplied with leading eye bush. ONE spring. REAR
Ford Ranger PX MK2, 4WD | 2015-2018 PX MK2, 4WD - Rear Spring Raised , Raised spring. +50mm height increase. Requires minimum payload of 300kgs. Supplied with leading eye bush. ONE spring. REAR
Ford Ranger PX MK3 (MY2019), 2WD Hi-Ride | 2018-Onward PX MK3 (MY2019), 2WD Hi-Ride - Rear Spring Raised , Raised spring. +50mm height increase. Requires minimum payload of 300kgs. Supplied with leading eye bush. ONE spring. REAR
Ford Ranger PX MK3, 4WD 2.0 Model ONLY | 2019-2022 PX MK3, 4WD 2.0 Model ONLY - Rear Spring Raised , Raised spring. +50mm height increase. Requires minimum payload of 300kgs. Supplied with leading eye bush. ONE spring. REAR
Ford Ranger PX MK3, 4WD 2.2L and 3.2L ONLY | 2018-2019 PX MK3, 4WD 2.2L and 3.2L ONLY - Rear Spring Raised , Raised spring. +50mm height increase. Requires minimum payload of 300kgs. Supplied with leading eye bush. ONE spring. REAR
Ford Ranger PX MK3, 4WD 3.2 Wildtrack Model ONLY | 2019-Onward PX MK3, 4WD 3.2 Wildtrack Model ONLY - Rear Spring Raised , Raised spring. +40mm height increase. Requires minimum payload of 300kgs. Supplied with leading eye bush. ONE spring. REAR
Ford Ranger PX, 2WD Hi-Ride | 2011-2015 PX, 2WD Hi-Ride - Rear Spring Raised
Mazda BT50 UP, 2WD Hi-Ride | 2011-2015 UP, 2WD Hi-Ride - Rear Spring Raised , Raised spring. +40mm height increase. Requires minimum payload of 350kgs. Supplied with leading eye bush. ONE spring. REAR
Mazda BT50 UR, 2WD Hi-Ride | 2015-Onward UR, 2WD Hi-Ride - Rear Spring Raised , Raised spring. +40mm height increase. Requires minimum payload of 350kgs. Supplied with leading eye bush. ONE spring. REAR
Mazda BT50 UP, 4WD | 2011-2015 UP, 4WD - Rear Spring Raised , Raised spring. +40mm height increase. Requires minimum payload of 350kgs. Supplied with leading eye bush. ONE spring. REAR
Mazda BT50 UR, 4WD | 2015-Onward UR, 4WD - Rear Spring Raised , Raised spring. +40mm height increase. Requires minimum payload of 350kgs. Supplied with leading eye bush. ONE spring. REAR
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| make | Model | year |
|---|---|---|
| Ford | Ranger | PX, 2WD Hi-Ride | 2011-2015 |
| Ford | Ranger | PX MK2, 2WD Hi-Ride | 2015-2018 |
| Ford | Ranger | PX MK2, 4WD | 2015-2018 |
| Ford | Ranger | PX MK3 (MY2019), 2WD Hi-Ride | 2018-Onward |
| Ford | Ranger | PX MK3, 4WD 2.0 Model ONLY | 2019-2022 |
| Ford | Ranger | PX MK3, 4WD 2.2L and 3.2L ONLY | 2018-2019 |
| Ford | Ranger | PX MK3, 4WD 3.2 Wildtrack Model ONLY | 2019-Onward |
| Mazda | BT50 | UP, 2WD Hi-Ride | 2011-2015 |
| Mazda | BT50 | UP, 4WD | 2011-2015 |
| Mazda | BT50 | UR, 2WD Hi-Ride | 2015-Onward |
| Mazda | BT50 | UR, 4WD | 2015-Onward |
Pedders Parabolic Leaf Springs...
