ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*150 844
New product
4062009998104
4062009998104

RaceChip XLR Pedalbox Ford, Jaguar 998ccm 100HP
ETC (electronic throttle control) je systém zlepšujúci reakciu plynového pedálu.Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

RaceChip XLR Pedalbox Ford, Jaguar 998ccm 100HP
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
ETC (electronic throttle control) je systém zlepšujúci reakciu plynového pedálu.
-okamžitá odozva motora na zošliapnutie plynového pedálu
-bez zvýšenia výkonu
-mení signál potenciometra plynového pedálu pre dosiahnutie okamžitej reakcie
-nadobúda pocit silnejšieho vozidla
-určené pre vozidlá vybavené elektronickým plynovým pedálom
-balenie obsahuje XLR pedal box, brainbox, inštalačný materiál a návod, ktorý umožňuje svojpomocnú montáž
RaceChip® je spoločnosť zameraná na softvérové úpravy automobilov už od roku 1994 pomocou prídavných jednotiek. Tieto prídavné jednotky sa inštalujú medzi motor a sériovú riadiacu jednotku motora. Funkciou tohoto produktu je príjmať a vyhodnocovať signály riadiacej jednotky (niekoľko tisíckrát za sekundu), následne ich modifikovať tak, aby došlo ku nárastu a optimalizácií výkonu. Inštalácia je veľmi jednoduchá (do 10-15min.) a bez straty záruky pri nových vozidlách. Produkty tejto spoločnosti nezasahujú do základného systému automobilu, čo zachováva všetky pôvodné funkcie aktívne. Firma RaceChip® je TÜV certifikovaná od roku 2009.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | rok výroby | motor | vykon | Krútiaci moment |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.0 EcoBoost | 100K | 170Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.0 EcoBoost | 120K | 200Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.0 EcoBoost | 125K | 200Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.5 TDCi | 75K | 185Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.5 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.6 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.6 TDCi | 101K | 215Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.6 TDCi | 109K | 240Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.6 TDCi | 90K | 215Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.8 TDCi | 115K | 280Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 2.0 TDCi | 110K | 275Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 2.0 TDCi | 133K | 320Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 2.0 TDCi | 136K | 320Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.0 EcoBoost | 100K | 170Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.0 EcoBoost | 125K | 200Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 EcoBoost | 150K | 240Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 EcoBoost | 182K | 240Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 TDCi | 105K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 TDCi | 120K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 TDCi | 95K | 250Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 EcoBoost | 150K | 240Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 EcoBoost | 182K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 TDCi | 115K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT-Flexifuel | 120K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 105K | 150Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 120K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 125K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 85K | 141Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT LPG | 117K | 140Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT LPG | 120K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 115K | 300Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 136K | 320Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 140K | 320Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 150K | 370Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 163K | 340Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 170K | 400Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.0 EcoBoost | 100K | 170Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.0 EcoBoost | 125K | 200Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.4 TDCi | 68K | 160Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.4 TDCi | 70K | 160Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.5 TDCi | 75K | 185Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.5 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 ST 200 EcoBoost | 200K | 300Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 ST EcoBoost | 182K | 240Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 TDCi | 75K | 185Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 TDCi | 90K | 215Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.6 TDCi | 100K | 215Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.6 TDCi | 109K | 240Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.6 TDCi | 90K | 215Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.8 TDCi | 115K | 280Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.0 TDCi | 110K | 275Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.0 TDCi | 133K | 320Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.0 TDCi | 136K | 320Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.5 RS | 305K | 440Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.5 RS 500 | 350K | 460Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.5 ST | 225K | 320Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 D | 163K | 340Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 D | 180K | 430Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 T | 200K | 280Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 T | 241K | 340Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 3.0 S | 340K | 450Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 3.0 S | 381K | 450Nm |
Žiadny výrobca nevyhovuje
