STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*150 844
Nov izdelek
4062009998104
4062009998104

RaceChip XLR Pedalbox Ford, Jaguar 998ccm 100HP
ETC (electronic throttle control) is a system that improves the response of the accelerator pedal.Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

RaceChip XLR Pedalbox Ford, Jaguar 998ccm 100HP
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
ETC (electronic throttle control) is a system that improves the response of the accelerator pedal.
-immediate engine response
-without increasing performance
-changes the throttle position sensor for immediate response
-gives the feeling of a more powerful vehicle
-designed for vehicles equipped with an electronic throttle control
-the package includes an XLR pedal box, brainbox, installation material and self-assembly instructions
Since 1994 RaceChip® is an automotive software modification company with add-on units . These additional units are installed between the motor and the ECU. The function of this product is to receive and evaluate control unit signals (several thousand times per second), and then modify them to increase and optimize performance. Installation is very simple (within 10-15min.) and without loss of warranty for new vehicles. The company's products do not interfere with the basic system of the car, which keeps all the original functions active. RaceChip® is TÜV certified since 2009.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Leto | Motor | Moč | Navor |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.0 EcoBoost | 100K | 170Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.0 EcoBoost | 120K | 200Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.0 EcoBoost | 125K | 200Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.5 TDCi | 75K | 185Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.5 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.6 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.6 TDCi | 101K | 215Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.6 TDCi | 109K | 240Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.6 TDCi | 90K | 215Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.8 TDCi | 115K | 280Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 2.0 TDCi | 110K | 275Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 2.0 TDCi | 133K | 320Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 2.0 TDCi | 136K | 320Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.0 EcoBoost | 100K | 170Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.0 EcoBoost | 125K | 200Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 EcoBoost | 150K | 240Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 EcoBoost | 182K | 240Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 TDCi | 105K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 TDCi | 120K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 TDCi | 95K | 250Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 EcoBoost | 150K | 240Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 EcoBoost | 182K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 TDCi | 115K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT-Flexifuel | 120K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 105K | 150Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 120K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 125K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 85K | 141Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT LPG | 117K | 140Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT LPG | 120K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 115K | 300Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 136K | 320Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 140K | 320Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 150K | 370Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 163K | 340Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 170K | 400Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.0 EcoBoost | 100K | 170Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.0 EcoBoost | 125K | 200Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.4 TDCi | 68K | 160Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.4 TDCi | 70K | 160Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.5 TDCi | 75K | 185Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.5 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 ST 200 EcoBoost | 200K | 300Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 ST EcoBoost | 182K | 240Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 TDCi | 75K | 185Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 TDCi | 90K | 215Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.6 TDCi | 100K | 215Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.6 TDCi | 109K | 240Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.6 TDCi | 90K | 215Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.8 TDCi | 115K | 280Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.0 TDCi | 110K | 275Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.0 TDCi | 133K | 320Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.0 TDCi | 136K | 320Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.5 RS | 305K | 440Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.5 RS 500 | 350K | 460Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.5 ST | 225K | 320Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 D | 163K | 340Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 D | 180K | 430Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 T | 200K | 280Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 T | 241K | 340Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 3.0 S | 340K | 450Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 3.0 S | 381K | 450Nm |
ETC (electronic throttle control) is...
