STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*280 818
Set of Rotinger brake pads for Rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Nov izdelek
RT 1PD31510
5903684528189

Rear brake pads Rotinger OEM replacement, 1PD31510
Set of Rotinger brake pads for Rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Rear brake pads Rotinger OEM replacement, 1PD31510
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Set of Rotinger brake pads for Rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Designed to meet the highest quality standards.
Compatible with original equipment (OEM) pads.
Asbestos-free, lead-free and Cr6+ free.
Exceptional long service life.
Comply with all official quality and safety regulations in accordance with the European ECE R90 standards.
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for Rear axle without wearing sensor.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
OEM: 2018449, 2110582, 2209329
Brembo: -
Bosch: 0 986 494 839
ATE: -
TRW: GDB2115
Textar: 2223101, 2253101
Remsa: 1551.12
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Type | Leto | Moč kw/KM |
|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost | 2018/01- | 74 (101) |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost | 2018/01- | 92 (125) |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost | 2018/05- | 63 (85) |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.0 EcoBoost mHEV | 2020/06- | 92 (125) |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 2018/01- | 70 (95) |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBlue | 2018/01- | 88 (120) |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBoost | 2018/09- | 110 (150) |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 EcoBoost | 2018/09- | 134 (182) |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 1.5 Ti-VCT | 2018/11- | 90 (123) |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 2.0 EcoBlue | 2018/01- | 110 (150) |
| FORD | FOCUS IV Saloon (HM) | 1.0 EcoBoost | 2018/11- | 74 (101) |
| FORD | FOCUS IV Saloon (HM) | 1.0 EcoBoost | 2018/11- | 92 (125) |
| FORD | FOCUS IV Saloon (HM) | 1.5 EcoBlue | 2018/11- | 70 (95) |
| FORD | FOCUS IV Saloon (HM) | 1.5 EcoBlue | 2018/11- | 88 (120) |
| FORD | FOCUS IV Saloon (HM) | 1.5 EcoBoost | 2018/11- | 110 (150) |
| FORD | FOCUS IV Saloon (HM) | 1.5 Ti-VCT | 2018/11- | 90 (122) |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost | 2018/09- | 63 (85) |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost | 2018/09- | 74 (100) |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost | 2018/09- | 92 (125) |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.0 EcoBoost mHEV | 2020/07- | 92 (125) |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 2018/09- | 70 (95) |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBlue | 2018/09- | 88 (120) |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBoost | 2018/09- | 110 (150) |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 EcoBoost | 2018/09- | 134 (182) |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 1.5 Ti-VCT | 2018/09- | 90 (122) |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue | 2018/09- | 110 (150) |
| FORD | GALAXY III (CK) | 1.5 EcoBoost | 2015/01-2018/06 | 118 (160) |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 2018/07- | 110 (150) |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 2018/07- | 140 (190) |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 2018/07- | 88 (120) |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018/07- | 110 (150) |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018/07- | 140 (190) |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 2018/07- | 176 (240) |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBoost | 2015/01- | 176 (240) |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 2015/01-2018/06 | 110 (150) |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 2015/01-2018/06 | 132 (180) |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi | 2015/01-2018/06 | 88 (120) |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/05-2018/06 | 110 (150) |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/05-2018/06 | 132 (180) |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015/01-2018/06 | 154 (210) |
| FORD | GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue | 2019/03- | 110 (150) |
| FORD | GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue AWD | 2019/03- | 140 (190) |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 1.0 EcoBoost | 2015/02- | 92 (125) |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 1.5 EcoBoost | 2014/09- | 118 (160) |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 1.5 EcoBoost | 2018/05- | 121 (165) |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 1.5 TDCi | 2015/03- | 88 (120) |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 1.6 TDCi | 2014/09- | 85 (115) |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 2019/01- | 110 (150) |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 2019/01- | 140 (190) |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue | 2019/01- | 88 (120) |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019/01- | 140 (190) |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBoost | 2014/09- | 149 (203) |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 EcoBoost | 2014/09- | 176 (240) |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi | 2014/09- | 110 (150) |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi | 2014/09- | 132 (180) |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/02- | 110 (150) |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/02- | 132 (180) |
| FORD | MONDEO V Hatchback (CE) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015/03- | 154 (210) |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 1.5 EcoBoost | 2014/09- | 118 (160) |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 1.5 EcoBoost | 2019/01- | 121 (165) |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 1.5 TDCi | 2015/03- | 88 (120) |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 2019/01- | 110 (150) |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 2019/01- | 140 (190) |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue | 2019/01- | 88 (120) |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019/01- | 140 (190) |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBoost | 2015/05- | 146 (199) |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBoost | 2015/05- | 149 (203) |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 EcoBoost | 2015/05- | 176 (240) |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 Hybrid | 2014/09- | 130 (177) |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 Hybrid | 2014/09- | 140 (190) |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 Hybrid | 2019/01- | 138 (188) |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 TDCi | 2014/09- | 110 (150) |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 TDCi | 2015/05- | 132 (180) |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 TDCi 4x4 | 2014/09- | 110 (150) |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/05- | 132 (180) |
| FORD | MONDEO V Saloon (CD) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015/05- | 154 (210) |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.0 EcoBoost | 2015/02- | 92 (125) |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | 2014/09- | 118 (160) |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 EcoBoost | 2018/05- | 121 (165) |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.5 TDCi | 2015/03- | 88 (120) |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 1.6 TDCi | 2014/09- | 85 (115) |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 2019/01- | 110 (150) |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 2019/01- | 140 (190) |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 2019/01- | 88 (120) |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019/01- | 140 (190) |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 2014/09- | 149 (203) |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBoost | 2014/09- | 176 (240) |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 Hybrid iVCT | 2019/01- | 138 (188) |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 2014/09- | 110 (150) |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi | 2014/09- | 132 (180) |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/02- | 110 (150) |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/02- | 132 (180) |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015/03- | 154 (210) |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 1.5 EcoBoost | 2015/01-2018/06 | 118 (160) |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 2018/07- | 110 (150) |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 2018/07- | 140 (190) |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 2018/07- | 88 (120) |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018/07- | 110 (150) |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018/07- | 140 (190) |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 2018/07- | 176 (240) |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBoost | 2015/01- | 176 (240) |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 2015/01-2018/06 | 110 (150) |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 2015/01-2018/06 | 132 (180) |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi | 2015/01-2018/06 | 88 (120) |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/01-2018/06 | 110 (150) |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi 4x4 | 2015/01-2018/06 | 132 (180) |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 TDCi BI-Turbo | 2015/01-2018/06 | 154 (210) |
Set of Rotinger brake pads for Rear...
