ODBORNÉ PORADENSTVO
od 9 do 17 hodiny
Žiadne produkty
*140 463
New product
1.787,20 € s DPH1

Spojková sada, PCS 240 Sachs Performance
Typ: Performance Priemer: 240 mm Počet zubov: 23Tvar hriadeľa: 21,8 x 24,2 - 23Max. prenos krútiaceho momentu: 530 NmSet obsahuje nasledovné komponenty:1x prítlačný tanier: ( 883082 999707)1x spojková lamela: ( 881861 999802)1x zotrvačník: ( 003071 000174)Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Spojková sada, PCS 240 Sachs Performance
Ak chcete byť informovaný o naskladnení produktu prostredníctvom emailu vyplňte formulár.
* povinný údaj
alebo Zrušiť
883089 000066
4050451031210
Spojky od spoločnosti ZF SACHS sú svetoznáme svojou výdržou a kvalitou. Ponúkajú väčší prenos výkonu v porovnaní s klasickými spojkami, lepšie teplotnú odolnosť a vďaka dostupnej cene sú jasným výberom pre vylepšené sériové alebo motoršportové vozidlá.
Táto diskusia je určená na výmenu informácií medzi zákazníkmi. Pre otázky týkajúce sa Vašej objednávky, dostupnosti, kontaktuje náš support tím.
| Značka | Model | motor | kód motora | rok výroby | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.7 Turbo quattro | AJK | 02.99-09.00 | C,S066,067 |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.7 Turbo quattro | AJK | 02.99-09.00 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88186 ... |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.7 Turbo quattro | AJK | 02.99-09.00 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.7 Turbo quattro | AJK | 02.99-09.00 | Manual Transmission, Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | RS4 quattro | AZR, ASJ | 05.00-09.01 | |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | RS4 quattro | AZR, ASJ | 05.00-09.01 | 01.2001->, Orga 08831->, Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | RS4 quattro | AZR, ASJ | 05.00-09.01 | Mot. V028944->, Hub Profile 22x25-14N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | S4 quattro | AGB | 09.97-09.01 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | S4 quattro | AGB | 09.97-09.01 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, 07.2014->, only in connection with 881864 ... |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | S4 quattro | AGB | 09.97-09.01 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | S4 quattro | AGB | 09.97-09.01 | Renew everytime |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T | AJK, BES, ARE | 02.99-01.05 | |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T | AJK, BES, ARE | 02.99-01.05 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T | AJK, BES, ARE | 02.99-01.05 | Hub Profile 20x21,9-26N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T | AJK, BES, ARE | 02.99-01.05 | Manual Transmission, 5-speed, Hub Profile 20,1x22,6-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T quattro | AJK, AZA | 12.97-01.05 | |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T quattro | AJK, AZA | 12.97-01.05 | Hub Profile 22x25-14N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T quattro | AJK, AZA | 12.97-01.05 | Manual Transmission |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T quattro | AJK, AZA | 12.97-01.05 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, includes bolt for pressure |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T quattro | AJK, BES, ARE | 08.01-01.05 | Heavy Duty Version , ->Chass. G-170 000 |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T quattro | AJK, BES, ARE | 08.01-01.05 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T quattro | AJK, BES, ARE | 08.01-01.05 | Hub Profile 23x29-10N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T quattro | AJK, BES, ARE | 08.01-01.05 | for right-hand drive vehicles, Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ..., from modelyear 2003 |
| AUDI | ALLROAD (4BH, C5) | 2.7 T quattro | ARE | 05.00-08.05 | |
| AUDI | ALLROAD (4BH, C5) | 2.7 T quattro | ARE | 05.00-08.05 | GBox BE4R, Hub Profile 18,2x21,0-18N, only in connection with 2294 001 594, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | ALLROAD (4BH, C5) | 2.7 T quattro | ARE | 05.00-08.05 | Hub Profile 18,2x21,0-18N, only in connection with 2294 001 594, rigid sintered plate |
| AUDI | ALLROAD (4BH, C5) | 2.7 T quattro | ARE | 05.00-08.05 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
Žiadny výrobca nevyhovuje
