STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*140 551
Nov izdelek
99205HM
841380031433

Universal catalytic converter MAGNAFLOW 99205HM Euro 3/4 - 57mm
Ceramic catalytic converter for engines with maximum capacity 1.6L - 100KVprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Universal catalytic converter MAGNAFLOW 99205HM Euro 3/4 - 57mm
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
New revolutionary, compact design for tight places usage.
Sizes:
Magnaflow, the synonym for high quality universal and direct replacement of stock catalysator. Stainless steel construction is designed and manufactured inUSA and it’s the best choice combining quality and long life. Magnaflow is world leader in manufactoring automotive catalytic converters for petrol and diesel engines.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Motor | Letnik |
|---|---|---|---|
| Acura | MDX | 3.5 | 2003 |
| Acura | MDX | 3.5 | 2004 |
| Acura | MDX | 3.5 | 2005 |
| Acura | MDX | 3.5 | 2006 |
| Acura | SLX | 3.5 | 1998 |
| Acura | SLX | 3.5 | 1999 |
| Acura | TL | 3.2 | 1996 |
| Acura | TL | 3.2 | 1997 |
| Acura | TL | 3.2 | 1998 |
| Acura | TL | 3.2 | 2004 |
| Acura | TL | 3.2 | 2005 |
| Acura | TL | 3.2 | 2006 |
| Acura | TL | 3.2 | 2007 |
| Acura | TL | 3.2 | 2008 |
| Acura | TL | 3.5 | 2007 |
| Acura | TL | 3.5 | 2008 |
| Audi | A6 Quattro | 4.2 | 2000 |
| Audi | A6 Quattro | 4.2 | 2001 |
| Audi | A6 Quattro | 4.2 | 2002 |
| Audi | A6 Quattro | 4.2 | 2003 |
| Audi | A6 Quattro | 4.2 | 2004 |
| Audi | RS6 | 4.2 | 2003 |
| Audi | RS6 | 4.2 | 2004 |
| Audi | TT | 1.8 | 2000 |
| Audi | TT | 1.8 | 2001 |
| Audi | TT | 1.8 | 2002 |
| Audi | TT | 1.8 | 2003 |
| Audi | TT | 1.8 | 2004 |
| Audi | TT | 1.8 | 2005 |
| Audi | TT | 1.8 | 2006 |
| BMW | 318i | 1.9 | 1996 |
| BMW | 318i | 1.9 | 1997 |
| BMW | 318i | 1.9 | 1998 |
| BMW | 318i | 1.9 | 1999 |
| BMW | 318is | 1.9 | 1996 |
| BMW | 318is | 1.9 | 1997 |
| BMW | 318ti | 1.9 | 1996 |
| BMW | 318ti | 1.9 | 1997 |
| BMW | 318ti | 1.9 | 1998 |
| BMW | 318ti | 1.9 | 1999 |
| BMW | 323i | 2.5 | 1998 |
| BMW | 323i | 2.5 | 1999 |
| BMW | 323i | 2.5 | 2000 |
| BMW | 323is | 2.5 | 1998 |
| BMW | 323is | 2.5 | 1999 |
| BMW | 325Ci | 2.5 | 2003 |
| BMW | 325i | 2.5 | 2003 |
| BMW | 325i | 2.5 | 2004 |
| BMW | 325i | 2.5 | 2005 |
| BMW | 328i | 2.8 | 1996 |
| BMW | 328i | 2.8 | 1997 |
| BMW | 328i | 2.8 | 1998 |
| BMW | 328i | 2.8 | 1999 |
| BMW | 328i | 2.8 | 2000 |
| BMW | 328is | 2.8 | 1996 |
| BMW | 328is | 2.8 | 1997 |
| BMW | 328is | 2.8 | 1998 |
| BMW | 328is | 2.8 | 1999 |
| BMW | 335i | 3 | 2011 |
| BMW | 335i | 3 | 2012 |
| BMW | 335i | 3 | 2013 |
| BMW | 750iL | 5.4 | 1996 |
| BMW | 750iL | 5.4 | 1997 |
| BMW | 750iL | 5.4 | 1998 |
| BMW | 840Ci | 4.4 | 1996 |
| BMW | 840Ci | 4.4 | 1997 |
| BMW | M3 | 3.2 | 1996 |
| BMW | M3 | 3.2 | 1997 |
| BMW | M3 | 3.2 | 1998 |
| BMW | M3 | 3.2 | 1999 |
| BMW | X5 | 3 | 2007 |
| BMW | X5 | 3 | 2008 |
| BMW | X5 | 3 | 2009 |
| BMW | X5 | 3 | 2010 |
| Buick | Rendezvous | 3.4 | 2004 |
| Buick | Rendezvous | 3.4 | 2005 |
| Buick | Rendezvous | 3.5 | 2006 |
| Buick | Rendezvous | 3.5 | 2007 |
| Buick | Skylark | 2.4 | 1996 |
| Buick | Skylark | 2.4 | 1997 |
| Buick | Skylark | 2.4 | 1998 |
| Cadillac | CTS | 3.2 | 2003 |
| Cadillac | CTS | 3.2 | 2004 |
| Cadillac | Fleetwood | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.7 | 2000 |
| Chevrolet | Malibu | 3.5 | 2005 |
| Chevrolet | Malibu | 3.5 | 2006 |
| Chevrolet | Malibu | 3.9 | 2006 |
| Chevrolet | Malibu | 3.9 | 2007 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 1996 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 1997 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 1998 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 1999 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 2000 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 2001 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 2002 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 2003 |
| Chrysler | 300M | 3.5 | 1999 |
| Chrysler | 300M | 3.5 | 2000 |
| Chrysler | 300M | 3.5 | 2001 |
| Chrysler | 300M | 3.5 | 2002 |
| Chrysler | 300M | 3.5 | 2003 |
| Chrysler | 300M | 3.5 | 2004 |
| Chrysler | Cirrus | 2.4 | 2000 |
| Chrysler | Cirrus | 2 | 2000 |
| Chrysler | Concorde | 2.7 | 1998 |
| Chrysler | Concorde | 2.7 | 1999 |
| Chrysler | Concorde | 2.7 | 2000 |
| Chrysler | Concorde | 2.7 | 2001 |
| Chrysler | Concorde | 2.7 | 2002 |
| Chrysler | Concorde | 2.7 | 2003 |
| Chrysler | Concorde | 2.7 | 2004 |
| Chrysler | Concorde | 3.2 | 1998 |
| Chrysler | Concorde | 3.2 | 1999 |
| Chrysler | Concorde | 3.2 | 2000 |
| Chrysler | Concorde | 3.2 | 2001 |
| Chrysler | Concorde | 3.5 | 2002 |
| Chrysler | Concorde | 3.5 | 2003 |
| Chrysler | Concorde | 3.5 | 2004 |
| Chrysler | Intrepid | 2.7 | 1998 |
| Chrysler | Intrepid | 2.7 | 1999 |
| Chrysler | Intrepid | 2.7 | 2000 |
| Chrysler | Intrepid | 2.7 | 2001 |
| Chrysler | Intrepid | 2.7 | 2002 |
| Chrysler | Intrepid | 2.7 | 2003 |
| Chrysler | Intrepid | 2.7 | 2004 |
| Chrysler | Intrepid | 3.2 | 1998 |
| Chrysler | Intrepid | 3.2 | 1999 |
| Chrysler | Intrepid | 3.2 | 2000 |
| Chrysler | Intrepid | 3.2 | 2001 |
| Chrysler | Intrepid | 3.5 | 1996 |
| Chrysler | Intrepid | 3.5 | 1997 |
| Chrysler | Intrepid | 3.5 | 2000 |
| Chrysler | Intrepid | 3.5 | 2001 |
| Chrysler | Intrepid | 3.5 | 2002 |
| Chrysler | Intrepid | 3.5 | 2003 |
| Chrysler | Intrepid | 3.5 | 2004 |
| Chrysler | LHS | 3.5 | 1999 |
| Chrysler | LHS | 3.5 | 2000 |
| Chrysler | LHS | 3.5 | 2001 |
| Chrysler | Sebring LX | 2.5 | 1997 |
| Chrysler | Sebring LX | 2.5 | 1998 |
| Chrysler | Sebring LX | 2.5 | 1999 |
| Chrysler | Sebring LX | 2.5 | 2000 |
| Chrysler | Sebring LXi | 2.5 | 1997 |
| Chrysler | Sebring LXi | 2.5 | 1998 |
| Chrysler | Sebring LXi | 2.5 | 1999 |
| Chrysler | Sebring LXi | 2.5 | 2000 |
| Dodge | Avenger | 2.5 | 1996 |
| Dodge | Avenger | 2.5 | 1997 |
| Dodge | Avenger | 2.5 | 1998 |
| Dodge | Avenger | 2.5 | 1999 |
| Dodge | Avenger | 2.5 | 2000 |
| Dodge | Intrepid | 2.7 | 1998 |
| Dodge | Intrepid | 2.7 | 1999 |
| Dodge | Intrepid | 2.7 | 2000 |
| Dodge | Intrepid | 2.7 | 2001 |
| Dodge | Intrepid | 2.7 | 2002 |
| Dodge | Intrepid | 2.7 | 2003 |
| Dodge | Intrepid | 2.7 | 2004 |
| Dodge | Intrepid | 3.2 | 1998 |
| Dodge | Intrepid | 3.2 | 1999 |
| Dodge | Intrepid | 3.2 | 2000 |
| Dodge | Intrepid | 3.5 | 2000 |
| Dodge | Intrepid | 3.5 | 2001 |
| Dodge | Intrepid | 3.5 | 2002 |
| Dodge | Intrepid | 3.5 | 2003 |
| Dodge | Intrepid | 3.5 | 2004 |
| Dodge | Ram 2500 | 5.7 | 2007 |
| Dodge | Stratus | 2.4 | 1998 |
| Dodge | Stratus | 2.4 | 1999 |
| Dodge | Stratus | 2.4 | 2000 |
| Dodge | Stratus | 2 | 1998 |
| Dodge | Stratus | 2 | 1999 |
| Dodge | Stratus | 2 | 2000 |
| Eagle | Summit | 1.8 | 1996 |
| Eagle | Talon | 2 | 1995 |
| Eagle | Talon | 2 | 1996 |
| Eagle | Talon | 2 | 1997 |
| Eagle | Talon | 2 | 1998 |
| Ford | E-150 | 4.6 | 2005 |
| Ford | E-150 | 4.6 | 2006 |
| Ford | E-150 | 4.6 | 2007 |
| Ford | E-150 | 5.4 | 2005 |
| Ford | E-150 | 5.4 | 2006 |
| Ford | E-150 | 5.4 | 2007 |
| Ford | E-150 | 5.4 | 2008 |
| Ford | E-150 Club Wagon | 4.6 | 2005 |
| Ford | E-150 Club Wagon | 5.4 | 2005 |
| Ford | E-250 | 5.4 | 2008 |
| Ford | E-350 Super Duty | 5.4 | 2008 |
| Ford | E-350 Super Duty | 6.8 | 2007 |
| Ford | E-350 Super Duty | 6.8 | 2008 |
| Ford | Escort | 2 | 1998 |
| Ford | Escort | 2 | 1999 |
| Ford | Escort | 2 | 2000 |
| Ford | Escort | 2 | 2001 |
| Ford | Escort | 2 | 2002 |
| Ford | Escort | 2 | 2003 |
| Ford | Ranger | 2.5 | 2000 |
| Ford | Ranger | 2.5 | 2001 |
| Ford | Taurus SHO | 3.4 | 1996 |
| Ford | Taurus SHO | 3.4 | 1997 |
| Ford | Taurus SHO | 3.4 | 1998 |
| Ford | Taurus SHO | 3.4 | 1999 |
| Ford | Thunderbird | 3.8 | 1996 |
| Ford | Thunderbird | 3.8 | 1997 |
| GMC | Savana 2500 | 5.7 | 2000 |
| Honda | Accord | 3 | 2003 |
| Honda | Accord | 3 | 2004 |
| Honda | Accord | 3 | 2006 |
| Honda | Accord | 3 | 2007 |
| Honda | Accord EX | 3 | 2005 |
| Honda | Accord LX | 3 | 2005 |
| Honda | Accord SE | 3 | 2005 |
| Honda | Insight | 1 | 2000 |
| Honda | Insight | 1 | 2001 |
| Honda | Insight | 1 | 2002 |
| Honda | Insight | 1 | 2003 |
| Honda | Insight | 1 | 2004 |
| Honda | Insight | 1 | 2005 |
| Honda | Insight | 1 | 2006 |
| Honda | Odyssey | 3.5 | 2005 |
| Honda | Odyssey | 3.5 | 2006 |
| Honda | Odyssey | 3.5 | 2007 |
| Honda | Odyssey | 3.5 | 2008 |
| Honda | Odyssey | 3.5 | 2009 |
| Honda | Odyssey | 3.5 | 2010 |
| Honda | Passport | 3.2 | 1996 |
| Honda | Passport | 3.2 | 1997 |
| Honda | Passport | 3.2 | 1998 |
| Honda | Passport | 3.2 | 1999 |
| Honda | Pilot | 3.5 | 2005 |
| Honda | Pilot | 3.5 | 2006 |
| Honda | Pilot | 3.5 | 2007 |
| Honda | Pilot | 3.5 | 2008 |
| Honda | Ridgeline | 3.5 | 2006 |
| Honda | Ridgeline | 3.5 | 2007 |
| Honda | Ridgeline | 3.5 | 2008 |
| Hyundai | Accent | 1.6 | 2006 |
| Hyundai | Accent | 1.6 | 2007 |
| Hyundai | Accent | 1.6 | 2008 |
| Hyundai | Accent | 1.6 | 2009 |
| Hyundai | Accent | 1.6 | 2010 |
| Infiniti | G35 | 3.5 | 2003 |
| Infiniti | G35 | 3.5 | 2004 |
| Infiniti | G35 | 3.5 | 2005 |
| Infiniti | G35 | 3.5 | 2006 |
| Infiniti | J30 | 3 | 1996 |
| Infiniti | J30 | 3 | 1997 |
| Isuzu | Amigo | 2.2 | 1998 |
| Isuzu | Amigo | 2.2 | 1999 |
| Isuzu | Amigo | 2.2 | 2000 |
| Isuzu | Amigo | 3.2 | 1998 |
| Isuzu | Amigo | 3.2 | 1999 |
| Isuzu | Amigo | 3.2 | 2000 |
| Isuzu | Hombre | 2.2 | 1996 |
| Isuzu | Hombre | 2.2 | 1997 |
| Isuzu | Hombre | 2.2 | 1998 |
| Isuzu | Hombre | 2.2 | 1999 |
| Isuzu | Hombre | 2.2 | 2000 |
| Isuzu | Rodeo | 2.2 | 1998 |
| Isuzu | Rodeo | 2.2 | 1999 |
| Isuzu | Rodeo | 2.2 | 2000 |
| Isuzu | Rodeo | 2.2 | 2001 |
| Isuzu | Rodeo | 2.2 | 2002 |
| Isuzu | Rodeo | 2.2 | 2003 |
| Isuzu | Rodeo | 3.2 | 1996 |
| Isuzu | Rodeo | 3.2 | 1997 |
| Isuzu | Rodeo | 3.2 | 1998 |
| Isuzu | Rodeo | 3.2 | 1999 |
| Isuzu | Rodeo | 3.2 | 2000 |
| Isuzu | Rodeo | 3.2 | 2001 |
| Isuzu | Rodeo | 3.2 | 2002 |
| Isuzu | Rodeo | 3.2 | 2003 |
| Isuzu | Rodeo | 3.2 | 2004 |
| Isuzu | Rodeo Sport | 2.2 | 2001 |
| Isuzu | Rodeo Sport | 2.2 | 2002 |
| Isuzu | Rodeo Sport | 2.2 | 2003 |
| Isuzu | Rodeo Sport | 3.2 | 2001 |
| Isuzu | Rodeo Sport | 3.2 | 2002 |
| Isuzu | Rodeo Sport | 3.2 | 2003 |
| Isuzu | Trooper | 3.2 | 1996 |
| Isuzu | Trooper | 3.2 | 1997 |
| Isuzu | Trooper | 3.5 | 1998 |
| Isuzu | Trooper | 3.5 | 1999 |
| Kia | Rio | 1.6 | 2006 |
| Kia | Rio | 1.6 | 2007 |
| Kia | Rio | 1.6 | 2008 |
| Kia | Rio | 1.6 | 2009 |
| Kia | Rio | 1.6 | 2010 |
| Kia | Rio5 | 1.6 | 2006 |
| Kia | Rio5 | 1.6 | 2007 |
| Kia | Rio5 | 1.6 | 2008 |
| Kia | Rio5 | 1.6 | 2009 |
| Land Rover | Range Rover | 4.4 | 2003 |
| Land Rover | Range Rover | 4.4 | 2004 |
| Land Rover | Range Rover | 4.4 | 2005 |
| Land Rover | Range Rover HSE | 4.4 | 2006 |
| Land Rover | Range Rover HSE | 4.4 | 2007 |
| Land Rover | Range Rover HSE | 4.4 | 2008 |
| Lexus | ES300 | 3 | 1996 |
| Lexus | ES300 | 3 | 1997 |
| Lexus | ES300 | 3 | 1998 |
| Lexus | ES300 | 3 | 2002 |
| Lexus | ES300 | 3 | 2003 |
| Lexus | ES330 | 3.3 | 2004 |
| Lexus | ES330 | 3.3 | 2005 |
| Lexus | ES330 | 3.3 | 2006 |
| Lexus | GS350 | 3.5 | 2007 |
| Lexus | GS350 | 3.5 | 2008 |
| Lexus | GS350 | 3.5 | 2009 |
| Lexus | GS350 | 3.5 | 2010 |
| Lexus | GS350 | 3.5 | 2011 |
| Lexus | GS350 | 3.5 | 2013 |
| Lexus | GS350 | 3.5 | 2014 |
| Lexus | GS350 | 3.5 | 2015 |
| Lexus | GX470 | 4.7 | 2005 |
| Lexus | GX470 | 4.7 | 2006 |
| Lexus | GX470 | 4.7 | 2007 |
| Lexus | IS250 | 2.5 | 2006 |
| Lexus | IS250 | 2.5 | 2007 |
| Lexus | IS250 | 2.5 | 2008 |
| Lexus | IS250 | 2.5 | 2010 |
| Lexus | IS250 | 2.5 | 2011 |
| Lexus | IS250 | 2.5 | 2012 |
| Lexus | IS350 | 3.5 | 2006 |
| Lexus | IS350 | 3.5 | 2007 |
| Lexus | IS350 | 3.5 | 2008 |
| Lexus | LS460 | 4.6 | 2007 |
| Lexus | LS460 | 4.6 | 2008 |
| Lexus | LS460 | 4.6 | 2009 |
| Lexus | LS460 | 4.6 | 2010 |
| Lexus | LS460 | 4.6 | 2011 |
| Lexus | LS460 | 4.6 | 2012 |
| Lexus | LS460 | 4.6 | 2013 |
| Lexus | LS460 | 4.6 | 2014 |
| Lexus | LS460 | 4.6 | 2015 |
| Lexus | LX470 | 4.7 | 1998 |
| Lexus | LX470 | 4.7 | 1999 |
| Lexus | LX470 | 4.7 | 2000 |
| Lexus | LX470 | 4.7 | 2001 |
| Lexus | LX470 | 4.7 | 2002 |
| Lexus | RX300 | 3 | 1999 |
| Lexus | RX300 | 3 | 2000 |
| Lexus | RX300 | 3 | 2001 |
| Lexus | RX300 | 3 | 2002 |
| Lexus | RX300 | 3 | 2003 |
| Mazda | 3 | 2.5 | 2010 |
| Mazda | 3 | 2.5 | 2011 |
| Mazda | 3 | 2.5 | 2012 |
| Mazda | 3 | 2.5 | 2013 |
| Mazda | 3 | 2 | 2010 |
| Mazda | 3 | 2 | 2011 |
| Mazda | 3 | 2 | 2012 |
| Mazda | 3 | 2 | 2013 |
| Mazda | 6 | 3 | 2006 |
| Mazda | 6 | 3 | 2007 |
| Mazda | 6 | 3 | 2008 |
| Mercedes-Benz | C280 | 2.8 | 1998 |
| Mercedes-Benz | C280 | 2.8 | 1999 |
| Mercedes-Benz | C280 | 2.8 | 2000 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 5 | 1998 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 5 | 1999 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 5 | 2000 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 5 | 2001 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 5 | 2002 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 5 | 2003 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 5 | 2004 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 5 | 2005 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 5 | 2006 |
| Mercedes-Benz | CLK320 | 3.2 | 2003 |
| Mercedes-Benz | E320 Base | 3.2 | 1998 |
| Mercedes-Benz | E320 Base | 3.2 | 1999 |
| Mercedes-Benz | E320 Base | 3.2 | 2000 |
| Mercedes-Benz | E320 Base | 3.2 | 2001 |
| Mercedes-Benz | E320 Base | 3.2 | 2002 |
| Mercedes-Benz | E420 | 4.2 | 1997 |
| Mercedes-Benz | ML55 AMG | 5.5 | 2000 |
| Mercedes-Benz | ML55 AMG | 5.5 | 2001 |
| Mercedes-Benz | ML55 AMG | 5.5 | 2002 |
| Mercedes-Benz | ML55 AMG | 5.5 | 2003 |
| Mercedes-Benz | S420 | 4.2 | 1996 |
| Mercedes-Benz | S420 | 4.2 | 1997 |
| Mercedes-Benz | S420 | 4.2 | 1998 |
| Mercedes-Benz | S420 | 4.2 | 1999 |
| Mercedes-Benz | S430 | 4.3 | 2004 |
| Mercedes-Benz | S430 | 4.3 | 2005 |
| Mercedes-Benz | S430 | 4.3 | 2006 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5 | 1996 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5 | 1997 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5 | 1998 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5 | 1999 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5 | 2000 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5 | 2001 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5 | 2002 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5 | 2003 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5 | 2004 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5 | 2005 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5 | 2006 |
| Mercedes-Benz | S600 | 6 | 1996 |
| Mercedes-Benz | S600 | 6 | 1997 |
| Mercedes-Benz | S600 | 6 | 1998 |
| Mercedes-Benz | S600 | 6 | 1999 |
| Mercedes-Benz | SL500 | 5 | 1996 |
| Mercedes-Benz | SL500 | 5 | 1997 |
| Mercedes-Benz | SL500 | 5 | 1998 |
| Mercedes-Benz | SL500 | 5 | 1999 |
| Mercedes-Benz | SL500 | 5 | 2000 |
| Mercedes-Benz | SL500 | 5 | 2001 |
| Mercedes-Benz | SL500 | 5 | 2002 |
| Mercury | Cougar | 3.8 | 1996 |
| Mercury | Cougar | 3.8 | 1997 |
| Mercury | Villager | 3.3 | 1999 |
| Mercury | Villager | 3.3 | 2000 |
| Mercury | Villager | 3.3 | 2001 |
| Mercury | Villager | 3.3 | 2002 |
| Mercury | Villager | 3 | 1996 |
| Mercury | Villager | 3 | 1997 |
| Mercury | Villager | 3 | 1998 |
| Mini | Cooper | 1.6 | 2002 |
| Mini | Cooper | 1.6 | 2003 |
| Mini | Cooper | 1.6 | 2004 |
| Mini | Cooper | 1.6 | 2005 |
| Mini | Cooper | 1.6 | 2006 |
| Mini | Cooper | 1.6 | 2007 |
| Mini | Cooper | 1.6 | 2008 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.4 | 1996 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.4 | 1997 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.4 | 1998 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.4 | 1999 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1995 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1996 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1997 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1998 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1999 |
| Mitsubishi | Eclipse GS | 2.4 | 2008 |
| Mitsubishi | Eclipse SE | 2.4 | 2008 |
| Mitsubishi | Eclipse Spyder GS | 2.4 | 2008 |
| Mitsubishi | Expo | 2.4 | 1995 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 1995 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 1996 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 1997 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 1998 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 2004 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 2005 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 2006 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 2007 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 2008 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 2009 |
| Mitsubishi | Galant | 2.4 | 2010 |
| Mitsubishi | Lancer | 2.4 | 2004 |
| Mitsubishi | Lancer | 2.4 | 2009 |
| Mitsubishi | Lancer | 2.4 | 2010 |
| Mitsubishi | Lancer | 2.4 | 2011 |
| Mitsubishi | Lancer | 2.4 | 2012 |
| Mitsubishi | Lancer | 2 | 2010 |
| Mitsubishi | Lancer | 2 | 2011 |
| Mitsubishi | Lancer | 2 | 2012 |
| Mitsubishi | Lancer | 2 | 2013 |
| Mitsubishi | Lancer | 2 | 2014 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 1995 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 1996 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 1997 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 1998 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 1999 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 2000 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 2001 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 2002 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.8 | 1996 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.8 | 1997 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.8 | 1998 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.8 | 1999 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.8 | 2000 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.8 | 2001 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.8 | 2002 |
| Mitsubishi | Montero | 3.5 | 2001 |
| Mitsubishi | Montero | 3.5 | 2002 |
| Nissan | 240SX | 2.4 | 1996 |
| Nissan | 240SX | 2.4 | 1997 |
| Nissan | 240SX | 2.4 | 1998 |
| Nissan | 300ZX 2+2 | 3 | 1996 |
| Nissan | 300ZX Base | 3 | 1996 |
| Nissan | 350Z | 3.5 | 2003 |
| Nissan | 350Z | 3.5 | 2004 |
| Nissan | 350Z | 3.5 | 2005 |
| Nissan | 350Z | 3.5 | 2006 |
| Nissan | Altima | 2.5 | 2002 |
| Nissan | Altima | 2.5 | 2003 |
| Nissan | Altima | 2.5 | 2004 |
| Nissan | Altima | 2.5 | 2005 |
| Nissan | Altima | 2.5 | 2006 |
| Nissan | Frontier | 4 | 2005 |
| Nissan | Frontier | 4 | 2006 |
| Nissan | Frontier | 4 | 2007 |
| Nissan | Frontier | 4 | 2008 |
| Nissan | Frontier | 4 | 2009 |
| Nissan | Frontier | 4 | 2010 |
| Nissan | Maxima | 3 | 1995 |
| Nissan | Maxima | 3 | 1996 |
| Nissan | Maxima | 3 | 1997 |
| Nissan | Maxima | 3 | 1998 |
| Nissan | Maxima | 3 | 1999 |
| Nissan | Pathfinder | 4 | 2005 |
| Nissan | Pathfinder | 4 | 2006 |
| Nissan | Pathfinder | 4 | 2007 |
| Nissan | Pathfinder | 4 | 2008 |
| Nissan | Pathfinder | 4 | 2009 |
| Nissan | Pathfinder | 4 | 2010 |
| Nissan | Quest | 3.3 | 1999 |
| Nissan | Quest | 3.3 | 2000 |
| Nissan | Quest | 3.3 | 2001 |
| Nissan | Quest | 3.3 | 2002 |
| Nissan | Quest | 3 | 1996 |
| Nissan | Quest | 3 | 1997 |
| Nissan | Quest | 3 | 1998 |
| Nissan | Sentra | 2 | 2009 |
| Nissan | Sentra | 2 | 2010 |
| Nissan | Xterra | 4 | 2005 |
| Nissan | Xterra | 4 | 2006 |
| Nissan | Xterra | 4 | 2007 |
| Nissan | Xterra | 4 | 2008 |
| Nissan | Xterra | 4 | 2009 |
| Nissan | Xterra | 4 | 2010 |
| Oldsmobile | Achieva | 2.4 | 1996 |
| Oldsmobile | Achieva | 2.4 | 1997 |
| Oldsmobile | Achieva | 2.4 | 1998 |
| Plymouth | Breeze | 2.4 | 1998 |
| Plymouth | Breeze | 2.4 | 1999 |
| Plymouth | Breeze | 2.4 | 2000 |
| Plymouth | Breeze | 2 | 1998 |
| Plymouth | Breeze | 2 | 1999 |
| Plymouth | Breeze | 2 | 2000 |
| Pontiac | Aztek | 3.4 | 2004 |
| Pontiac | Aztek | 3.4 | 2005 |
| Pontiac | G6 | 3.5 | 2005 |
| Pontiac | G6 | 3.5 | 2006 |
| Pontiac | G6 | 3.5 | 2007 |
| Pontiac | G6 | 3.5 | 2008 |
| Pontiac | G6 | 3.5 | 2009 |
| Pontiac | GTO | 5.7 | 2004 |
| Pontiac | Grand Am | 2.4 | 1996 |
| Pontiac | Grand Am | 2.4 | 1997 |
| Pontiac | Grand Am | 2.4 | 1998 |
| Pontiac | Vibe | 1.8 | 2003 |
| Pontiac | Vibe | 1.8 | 2004 |
| Pontiac | Vibe | 1.8 | 2005 |
| Pontiac | Vibe | 1.8 | 2006 |
| Pontiac | Vibe | 1.8 | 2007 |
| Pontiac | Vibe | 1.8 | 2008 |
| Pontiac | Vibe | 1.8 | 2010 |
| Saab | 3-Sep | 2.3 | 1999 |
| Saab | 3-Sep | 2.3 | 2000 |
| Saab | 3-Sep | 2 | 1999 |
| Saab | 3-Sep | 2 | 2000 |
| Saab | 3-Sep | 2 | 2001 |
| Saab | 3-Sep | 2 | 2002 |
| Saab | 5-Sep | 2.3 | 1999 |
| Saab | 5-Sep | 2.3 | 2000 |
| Saab | 5-Sep | 2.3 | 2001 |
| Saab | 5-Sep | 2.3 | 2002 |
| Saab | 5-Sep | 2.3 | 2003 |
| Saab | 5-Sep | 3 | 1999 |
| Saab | 5-Sep | 3 | 2000 |
| Saab | 5-Sep | 3 | 2001 |
| Saab | 5-Sep | 3 | 2002 |
| Saab | 5-Sep | 3 | 2003 |
