STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*140 661
Nov izdelek
539,10 € z DDV1

Universal catalytic converter MAGNAFLOW 447206 Euro 5 - 64mm
Ceramic catalytic converter for engines with maximum capacity 1.8L - 130KVprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Universal catalytic converter MAGNAFLOW 447206 Euro 5 - 64mm
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
447206
841380069719
New revolutionary, compact design for tight places usage.
Sizes:
Magnaflow, the synonym for high quality universal and direct replacement of stock catalysator. Stainless steel construction is designed and manufactured inUSA and it’s the best choice combining quality and long life. Magnaflow is world leader in manufactoring automotive catalytic converters for petrol and diesel engines.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Motor | Letnik |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 1998 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 1999 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7 | 2001 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7 | 2002 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.8 | 2003 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.8 | 2004 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.8 | 2005 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.7 | 2001 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.7 | 2002 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.7 | 2002 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 1998 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 1999 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 2000 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 2001 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 6 | 2001 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 6 | 2002 |
| Chevrolet | Tahoe | 4.8 | 2002 |
| Dodge | Dakota | 3.9 | 2001 |
| Dodge | Dakota | 4.7 | 2000 |
| Dodge | Dakota | 4.7 | 2001 |
| Dodge | Dakota | 5.9 | 2001 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.2 | 2000 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.2 | 2001 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.9 | 2000 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.9 | 2001 |
| Dodge | Ram 2500 | 5.9 | 2000 |
| Dodge | Ram 2500 | 5.9 | 2001 |
| Dodge | Ram 3500 | 5.9 | 2000 |
| Dodge | Ram 3500 | 5.9 | 2001 |
| Ford | Bronco | 5.8 | 1996 |
| Ford | Bronco | 5 | 1996 |
| Ford | E-150 Econoline | 4.6 | 1998 |
| Ford | E-150 Econoline | 4.9 | 1996 |
| Ford | E-150 Econoline | 5.8 | 1996 |
| Ford | E-150 Econoline | 5 | 1996 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.6 | 1998 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.6 | 2000 |
| Ford | E-150 Econoline Club Wagon | 4.9 | 1996 |
| Ford | E-250 Econoline | 4.9 | 1996 |
| Ford | E-250 Econoline | 5.4 | 1998 |
| Ford | E-250 Econoline | 5.8 | 1996 |
| Ford | E-350 Club Wagon | 5.4 | 2005 |
| Ford | E-350 Club Wagon | 6.8 | 2003 |
| Ford | E-350 Econoline | 4.9 | 1996 |
| Ford | E-350 Econoline | 5.4 | 1998 |
| Ford | E-350 Econoline | 5.8 | 1996 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.4 | 2000 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 5.4 | 2001 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 6.8 | 2000 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 6.8 | 2001 |
| Ford | E-350 Econoline Club Wagon | 6.8 | 2002 |
| Ford | E-350 Super Duty | 5.4 | 2006 |
| Ford | E-350 Super Duty | 6.8 | 2001 |
| Ford | E-350 Super Duty | 6.8 | 2002 |
| Ford | E-350 Super Duty | 6.8 | 2003 |
| Ford | Expedition | 4.6 | 2000 |
| Ford | Expedition | 4.6 | 2001 |
| Ford | Expedition | 5.4 | 1997 |
| Ford | Expedition | 5.4 | 1998 |
| Ford | Expedition | 5.4 | 1999 |
| Ford | Expedition | 5.4 | 2000 |
| Ford | Expedition | 5.4 | 2001 |
| Ford | Explorer | 4.6 | 2002 |
| Ford | Explorer | 4.6 | 2003 |
| Ford | Explorer | 4 | 1996 |
| Ford | Explorer | 4 | 1997 |
| Ford | Explorer | 4 | 1998 |
| Ford | Explorer | 4 | 2001 |
| Ford | F-150 | 4.6 | 2001 |
| Ford | F-150 | 4.6 | 2002 |
| Ford | F-150 | 4.9 | 1996 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 1997 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 1998 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 1999 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 2000 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 2001 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 2002 |
| Ford | F-150 | 5.4 | 2003 |
| Ford | F-150 | 5.8 | 1996 |
| Ford | F-150 | 5 | 1996 |
| Ford | F-250 | 4.9 | 1996 |
| Ford | F-250 | 5.4 | 1997 |
| Ford | F-250 | 5.4 | 1998 |
| Ford | F-250 | 5.4 | 1999 |
| Ford | F-250 | 5.8 | 1996 |
| Ford | F-250 HD | 5.8 | 1997 |
| Ford | F-350 | 4.9 | 1996 |
| Ford | F-350 | 5.8 | 1996 |
| Ford | F-350 | 5.8 | 1997 |
| Ford | F-350 Super Duty | 5.4 | 2005 |
| Ford | Ranger | 3 | 1995 |
| Ford | Ranger | 3 | 1996 |
| Ford | Ranger | 3 | 1997 |
| Ford | Ranger | 3 | 1998 |
| Ford | Ranger | 3 | 1999 |
| Ford | Ranger | 4 | 1995 |
| Ford | Ranger | 4 | 1996 |
| Ford | Ranger | 4 | 1997 |
| Ford | Ranger | 4 | 1998 |
| Ford | Ranger | 4 | 1999 |
| Ford | Ranger | 4 | 2001 |
| Ford | Ranger | 4 | 2002 |
| Ford | Ranger | 4 | 2003 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 1998 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 1999 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 2001 |
| GMC | Savana 1500 | 5.7 | 2001 |
| GMC | Savana 1500 | 5.7 | 2002 |
| GMC | Savana 2500 | 5.7 | 2001 |
| GMC | Savana 2500 | 5.7 | 2002 |
| GMC | Savana 3500 | 5.7 | 2001 |
| GMC | Savana 3500 | 5.7 | 2002 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8 | 2002 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 1998 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 1999 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 2000 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 2001 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 2002 |
| GMC | Yukon | 4.8 | 2002 |
| Isuzu | Hombre | 4.3 | 1998 |
| Isuzu | Hombre | 4.3 | 1999 |
| Isuzu | Hombre | 4.3 | 2000 |
| Jeep | Cherokee | 4 | 1997 |
| Jeep | Cherokee | 4 | 1998 |
| Jeep | Cherokee | 4 | 1999 |
| Jeep | Cherokee | 4 | 2000 |
| Jeep | Cherokee | 4 | 2001 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4.7 | 1999 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4.7 | 2000 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4.7 | 2001 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4 | 1997 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4 | 1998 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4 | 1999 |
| Jeep | Grand Cherokee | 4 | 2000 |
| Jeep | Wrangler | 4 | 1998 |
| Jeep | Wrangler | 4 | 1999 |
| Jeep | Wrangler | 4 | 2000 |
| Jeep | Wrangler | 4 | 2001 |
| Lexus | LX450 | 4.5 | 1996 |
| Lexus | LX450 | 4.5 | 1997 |
| Lincoln | Aviator | 4.6 | 2003 |
| Lincoln | Blackwood | 5.4 | 2002 |
| Lincoln | Navigator | 5.4 | 1998 |
| Lincoln | Navigator | 5.4 | 1999 |
| Lincoln | Navigator | 5.4 | 2000 |
| Lincoln | Navigator | 5.4 | 2001 |
| Lincoln | Navigator | 5.4 | 2002 |
| Mazda | B3000 | 3 | 1995 |
| Mazda | B3000 | 3 | 1996 |
| Mazda | B3000 | 3 | 1998 |
| Mazda | B3000 | 3 | 1999 |
| Mazda | B4000 | 4 | 1995 |
| Mazda | B4000 | 4 | 1996 |
| Mazda | B4000 | 4 | 1997 |
| Mazda | B4000 | 4 | 1998 |
| Mazda | B4000 | 4 | 1999 |
| Mazda | B4000 | 4 | 2001 |
| Mazda | B4000 | 4 | 2002 |
| Mazda | B4000 | 4 | 2003 |
| Mercedes-Benz | G500 | 5 | 2002 |
| Mercedes-Benz | G500 | 5 | 2003 |
| Mercedes-Benz | G500 | 5 | 2004 |
| Mercedes-Benz | G500 | 5 | 2005 |
| Mercedes-Benz | G55 AMG | 5.5 | 2003 |
| Mercedes-Benz | G55 AMG | 5.5 | 2004 |
| Mercedes-Benz | G55 AMG | 5.5 | 2006 |
| Mercedes-Benz | ML320 | 3.2 | 1998 |
| Mercedes-Benz | ML320 | 3.2 | 1999 |
| Mercedes-Benz | ML320 | 3.2 | 2000 |
| Mercedes-Benz | ML430 | 4.3 | 1999 |
| Mercedes-Benz | ML430 | 4.3 | 2000 |
| Mercedes-Benz | ML430 | 4.3 | 2001 |
| Mercedes-Benz | ML500 | 5 | 2002 |
| Mercedes-Benz | ML500 | 5 | 2003 |
| Mercedes-Benz | ML500 | 5 | 2004 |
| Mercedes-Benz | ML500 | 5 | 2005 |
| Mercedes-Benz | ML55 AMG | 5.5 | 2000 |
| Mercedes-Benz | ML55 AMG | 5.5 | 2001 |
| Mercedes-Benz | ML55 AMG | 5.5 | 2002 |
| Mercedes-Benz | ML55 AMG | 5.5 | 2003 |
| Mercury | Mountaineer | 4.6 | 2002 |
| Mercury | Mountaineer | 4.6 | 2003 |
| Mercury | Mountaineer | 4 | 1998 |
| Mercury | Mountaineer | 4 | 2001 |
| Nissan | Frontier | 3.3 | 1999 |
| Nissan | Frontier | 3.3 | 2000 |
| Nissan | Frontier | 3.3 | 2001 |
| Nissan | Frontier | 3.3 | 2002 |
| Nissan | Frontier | 3.3 | 2003 |
| Nissan | Frontier | 3.3 | 2004 |
| Nissan | Xterra | 3.3 | 2000 |
| Nissan | Xterra | 3.3 | 2001 |
| Nissan | Xterra | 3.3 | 2002 |
| Nissan | Xterra | 3.3 | 2003 |
| Nissan | Xterra | 3.3 | 2004 |
| Oldsmobile | Bravada | 4.3 | 1998 |
| Oldsmobile | Bravada | 4.3 | 1999 |
| Oldsmobile | Bravada | 4.3 | 2000 |
| Oldsmobile | Bravada | 4.3 | 2001 |
| Toyota | Land Cruiser | 4.5 | 1995 |
| Toyota | Land Cruiser | 4.5 | 1996 |
| Toyota | Land Cruiser | 4.5 | 1997 |
| Toyota | Land Cruiser | 4.7 | 2003 |
| Toyota | Land Cruiser | 4.7 | 2004 |
| Toyota | Sienna | 3 | 2001 |
| Toyota | Sienna | 3 | 2002 |
| Toyota | Sienna | 3 | 2003 |
| Toyota | Tundra | 3.4 | 2000 |
| Toyota | Tundra | 3.4 | 2001 |
| Toyota | Tundra | 3.4 | 2002 |
| Toyota | Tundra | 3.4 | 2003 |
| Toyota | Tundra | 3.4 | 2004 |
Ceramic catalytic converter for...
