STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*140 719
Nov izdelek
301,00 € z DDV1

Universal catalytic converter MAGNAFLOW 448004 Euro 5 - 51mm
Ceramic catalytic converter for engines with maximum capacity 2.0L - 150KVprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Universal catalytic converter MAGNAFLOW 448004 Euro 5 - 51mm
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
448004
841380096418
New revolutionary, compact design for tight places usage.
Sizes:
Magnaflow, the synonym for high quality universal and direct replacement of stock catalysator. Stainless steel construction is designed and manufactured inUSA and it’s the best choice combining quality and long life. Magnaflow is world leader in manufactoring automotive catalytic converters for petrol and diesel engines.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Motor | Letnik |
|---|---|---|---|
| Audi | A4 | 2.8 | 1996 |
| Audi | A4 | 2.8 | 1997 |
| Audi | A4 | 2.8 | 1998 |
| Audi | A4 | 2.8 | 1999 |
| Audi | A4 Quattro | 2.8 | 1996 |
| Audi | A4 Quattro | 2.8 | 1997 |
| Audi | A4 Quattro | 2.8 | 1999 |
| Audi | A6 | 2.8 | 1995 |
| Audi | A6 | 2.8 | 1996 |
| Audi | A6 | 2.8 | 1997 |
| Audi | A6 | 2.8 | 1998 |
| Audi | A6 | 2.8 | 1999 |
| Audi | A6 | 2.8 | 2000 |
| Audi | A6 Quattro | 2.8 | 1996 |
| Audi | A6 Quattro | 2.8 | 1997 |
| Audi | A6 Quattro | 2.8 | 1998 |
| Audi | A6 Quattro | 2.8 | 1999 |
| Audi | A6 Quattro | 2.8 | 2000 |
| Audi | A6 Quattro | 3.2 | 2005 |
| Audi | A6 Quattro | 4.2 | 2000 |
| Audi | A8 | 3.7 | 1997 |
| Audi | A8 | 3.7 | 1998 |
| Audi | A8 | 3.7 | 1999 |
| Audi | A8 Quattro | 4.2 | 1997 |
| Audi | A8 Quattro | 4.2 | 1998 |
| Audi | A8 Quattro | 4.2 | 1999 |
| Audi | A8 Quattro | 4.2 | 2000 |
| Audi | Cabriolet | 2.8 | 1996 |
| Audi | Cabriolet | 2.8 | 1997 |
| Audi | RS6 | 4.2 | 2003 |
| Audi | S6 | 4.2 | 2002 |
| Audi | S6 | 4.2 | 2003 |
| Audi | S8 | 4.2 | 2001 |
| Audi | S8 | 4.2 | 2002 |
| Audi | S8 | 4.2 | 2003 |
| Audi | TT Quattro | 3.2 | 2004 |
| Audi | TT Quattro | 3.2 | 2005 |
| BMW | 323is | 2.5 | 1998 |
| BMW | 323is | 2.5 | 1999 |
| BMW | 328i | 2.8 | 1996 |
| BMW | 328i | 2.8 | 1997 |
| BMW | 328i | 2.8 | 1998 |
| BMW | 328i | 2.8 | 1999 |
| BMW | 328is | 2.8 | 1996 |
| BMW | 328is | 2.8 | 1997 |
| BMW | 328is | 2.8 | 1998 |
| BMW | 328is | 2.8 | 1999 |
| BMW | 528i | 2.8 | 1997 |
| BMW | 528i | 2.8 | 1998 |
| BMW | 540i | 4.4 | 1997 |
| BMW | 540i | 4.4 | 1998 |
| BMW | 740i | 4.4 | 1997 |
| BMW | 740i | 4.4 | 1998 |
| BMW | 740iL | 4.4 | 1996 |
| BMW | 740iL | 4.4 | 1997 |
| BMW | 740iL | 4.4 | 1998 |
| BMW | 750iL | 5.4 | 1995 |
| BMW | 750iL | 5.4 | 1996 |
| BMW | 750iL | 5.4 | 1997 |
| BMW | 750iL | 5.4 | 1998 |
| BMW | 840Ci | 4.4 | 1996 |
| BMW | 840Ci | 4.4 | 1997 |
| BMW | 850CSi | 5.6 | 1995 |
| BMW | 850Ci | 5.4 | 1995 |
| BMW | 850Ci | 5.4 | 1996 |
| BMW | 850Ci | 5.4 | 1997 |
| BMW | M3 | 3.2 | 1996 |
| BMW | M3 | 3.2 | 1997 |
| BMW | M3 | 3.2 | 1998 |
| BMW | M3 | 3.2 | 1999 |
| BMW | M5 | 5 | 2000 |
| BMW | M5 | 5 | 2001 |
| BMW | M5 | 5 | 2002 |
| BMW | M5 | 5 | 2003 |
| BMW | Z3 | 1.9 | 1996 |
| BMW | Z3 | 1.9 | 1997 |
| BMW | Z3 | 1.9 | 1998 |
| BMW | Z3 | 2.8 | 1997 |
| BMW | Z3 | 2.8 | 1998 |
| BMW | Z3 | 3.2 | 1999 |
| BMW | Z3 | 3.2 | 2000 |
| BMW | Z8 | 5 | 2000 |
| BMW | Z8 | 5 | 2001 |
| BMW | Z8 | 5 | 2002 |
| BMW | Z8 | 5 | 2003 |
| Buick | Century | 2.2 | 1996 |
| Buick | Century | 3.1 | 1996 |
| Buick | Century | 3.1 | 1997 |
| Buick | Century | 3.1 | 1998 |
| Buick | Regal | 3.1 | 1996 |
| Buick | Roadmaster | 5.7 | 1996 |
| Buick | Skylark | 2.4 | 1996 |
| Buick | Skylark | 2.4 | 1998 |
| Buick | Skylark | 3.1 | 1996 |
| Buick | Skylark | 3.1 | 1997 |
| Buick | Skylark | 3.1 | 1998 |
| Cadillac | CTS | 3.2 | 2003 |
| Cadillac | Catera | 3 | 1997 |
| Cadillac | Catera | 3 | 1998 |
| Cadillac | Catera | 3 | 1999 |
| Cadillac | Catera | 3 | 2000 |
| Cadillac | Commercial Chassis | 5.7 | 1996 |
| Cadillac | Fleetwood | 5.7 | 1996 |
| Cadillac | STS | 4.6 | 2005 |
| Cadillac | XLR | 4.6 | 2004 |
| Cadillac | XLR | 4.6 | 2005 |
| Chevrolet | Beretta | 2.2 | 1996 |
| Chevrolet | Beretta | 3.1 | 1996 |
| Chevrolet | Caprice | 4.3 | 1996 |
| Chevrolet | Caprice | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 1996 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 1997 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 1998 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 1999 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 2000 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 2001 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 2002 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.2 | 2003 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.4 | 1996 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.4 | 1997 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.4 | 1998 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.4 | 1999 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.4 | 2000 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.4 | 2001 |
| Chevrolet | Cavalier | 2.4 | 2002 |
| Chevrolet | Corsica | 2.2 | 1996 |
| Chevrolet | Corsica | 3.1 | 1996 |
| Chevrolet | Impala | 5.7 | 1996 |
| Chevrolet | Lumina | 3.1 | 1996 |
| Chevrolet | Lumina | 3.1 | 1997 |
| Chevrolet | Lumina | 3.1 | 1998 |
| Chevrolet | Lumina | 3.1 | 2000 |
| Chevrolet | Lumina | 3.1 | 2001 |
| Chevrolet | Lumina | 3.4 | 1996 |
| Chevrolet | Lumina | 3.4 | 1997 |
| Chevrolet | Malibu | 2.2 | 2004 |
| Chevrolet | Malibu | 2.2 | 2005 |
| Chevrolet | Malibu | 2.4 | 1998 |
| Chevrolet | Malibu | 2.4 | 1999 |
| Chevrolet | Malibu | 3.1 | 1997 |
| Chevrolet | Malibu | 3.1 | 1998 |
| Chevrolet | Malibu | 3.1 | 1999 |
| Chevrolet | Malibu | 3.1 | 2000 |
| Chevrolet | Malibu | 3.1 | 2001 |
| Chevrolet | Malibu | 3.1 | 2002 |
| Chevrolet | Malibu | 3.1 | 2003 |
| Chevrolet | Metro | 1.3 | 1998 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.1 | 1996 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.1 | 1997 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.1 | 1998 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.4 | 1996 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 3.4 | 1997 |
| Chevrolet | Prizm | 1.8 | 1998 |
| Chevrolet | Prizm | 1.8 | 1999 |
| Chevrolet | Prizm | 1.8 | 2000 |
| Chevrolet | Prizm | 1.8 | 2001 |
| Chevrolet | Prizm | 1.8 | 2002 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 1996 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 1997 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 1998 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 1999 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 2000 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 2001 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 2002 |
| Chevrolet | S10 | 2.2 | 2003 |
| Chevrolet | Tracker | 1.6 | 1998 |
| Chrysler | Cirrus | 2.4 | 1996 |
| Chrysler | Cirrus | 2.4 | 1997 |
| Chrysler | Cirrus | 2.5 | 1996 |
| Chrysler | Cirrus | 2.5 | 1997 |
| Chrysler | Cirrus | 2.5 | 1998 |
| Chrysler | Cirrus | 2.5 | 1999 |
| Chrysler | Cirrus | 2.5 | 2000 |
| Chrysler | Sebring | 2.4 | 1996 |
| Chrysler | Sebring | 2.4 | 1997 |
| Chrysler | Sebring | 2.4 | 2002 |
| Chrysler | Sebring | 2.4 | 2003 |
| Chrysler | Sebring | 2.4 | 2004 |
| Chrysler | Sebring | 2.5 | 1996 |
| Chrysler | Sebring | 2.5 | 1997 |
| Chrysler | Sebring | 2.5 | 1998 |
| Chrysler | Sebring | 2.5 | 1999 |
| Chrysler | Sebring | 2.5 | 2000 |
| Chrysler | Sebring | 2 | 1995 |
| Chrysler | Sebring | 2 | 1996 |
| Chrysler | Sebring | 2 | 1997 |
| Chrysler | Sebring | 2 | 1998 |
| Chrysler | Sebring | 2 | 1999 |
| Dodge | Avenger | 2 | 1995 |
| Dodge | Avenger | 2 | 1996 |
| Dodge | Avenger | 2 | 1997 |
| Dodge | Avenger | 2 | 1998 |
| Dodge | Avenger | 2 | 1999 |
| Dodge | Stratus | 2.4 | 1996 |
| Dodge | Stratus | 2.4 | 1997 |
| Dodge | Stratus | 2.4 | 2002 |
| Dodge | Stratus | 2.4 | 2003 |
| Dodge | Stratus | 2.4 | 2004 |
| Dodge | Stratus | 2.5 | 1996 |
| Dodge | Stratus | 2.5 | 1997 |
| Dodge | Stratus | 2.5 | 1998 |
| Dodge | Stratus | 2.5 | 1999 |
| Dodge | Stratus | 2.5 | 2000 |
| Dodge | Stratus | 2 | 1996 |
| Dodge | Stratus | 2 | 1997 |
| Dodge | Stratus | 2 | 1998 |
| Dodge | Stratus | 2 | 1999 |
| Dodge | Stratus | 2 | 2000 |
| Eagle | Summit | 2.4 | 1995 |
| Eagle | Summit | 2.4 | 1996 |
| Eagle | Talon | 2 | 1995 |
| Eagle | Talon | 2 | 1996 |
| Eagle | Talon | 2 | 1997 |
| Eagle | Talon | 2 | 1998 |
| Ford | Aspire | 1.3 | 1996 |
| Ford | Aspire | 1.3 | 1997 |
| Ford | Escort | 1.8 | 1996 |
| Ford | Escort | 1.9 | 1996 |
| Ford | Escort | 2 | 1998 |
| Ford | Escort | 2 | 1999 |
| Ford | Escort | 2 | 2000 |
| Ford | Focus | 2 | 2000 |
| Ford | Focus | 2 | 2002 |
| Ford | Probe | 2 | 1996 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 1996 |
| Ford | Ranger | 2.3 | 1997 |
| Ford | Taurus | 3 | 1997 |
| Ford | Taurus | 3 | 1998 |
| Ford | Taurus | 3 | 1999 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 1996 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 1997 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 1998 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 1999 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 2000 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 2001 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 2002 |
| GMC | Sonoma | 2.2 | 2003 |
| Geo | Metro | 1.3 | 1996 |
| Geo | Prizm | 1.6 | 1997 |
| Geo | Prizm | 1.8 | 1997 |
| Geo | Tracker | 1.6 | 1996 |
| Geo | Tracker | 1.6 | 1997 |
| Hyundai | Accent | 1.5 | 1996 |
| Hyundai | Accent | 1.5 | 1997 |
| Hyundai | Accent | 1.5 | 1998 |
| Hyundai | Accent | 1.5 | 1999 |
| Hyundai | Accent | 1.5 | 2000 |
| Hyundai | Accent | 1.5 | 2001 |
| Hyundai | Accent | 1.5 | 2002 |
| Hyundai | Accent | 1.6 | 2001 |
| Hyundai | Accent | 1.6 | 2002 |
| Hyundai | Accent | 1.6 | 2003 |
| Hyundai | Accent | 1.6 | 2004 |
| Hyundai | Accent | 1.6 | 2005 |
| Hyundai | Elantra | 1.6 | 1995 |
| Hyundai | Elantra | 1.8 | 1995 |
| Hyundai | Elantra | 1.8 | 1996 |
| Hyundai | Elantra | 1.8 | 1997 |
| Hyundai | Elantra | 1.8 | 1998 |
| Hyundai | Sonata | 2 | 1995 |
| Hyundai | Sonata | 2 | 1996 |
| Hyundai | Sonata | 3 | 1996 |
| Hyundai | Sonata | 3 | 1997 |
| Hyundai | Sonata | 3 | 1998 |
| Hyundai | Tiburon | 1.8 | 1997 |
| Hyundai | Tiburon | 2 | 1997 |
| Hyundai | Tiburon | 2 | 1998 |
| Isuzu | Amigo | 2.2 | 1998 |
| Isuzu | Amigo | 2.2 | 1999 |
| Isuzu | Hombre | 2.2 | 1996 |
| Isuzu | Hombre | 2.2 | 1997 |
| Isuzu | Hombre | 2.2 | 1998 |
| Isuzu | Hombre | 2.2 | 1999 |
| Isuzu | Hombre | 2.2 | 2000 |
| Jaguar | S-Type | 3 | 2001 |
| Jaguar | S-Type | 3 | 2002 |
| Jaguar | S-Type | 3 | 2003 |
| Jaguar | S-Type | 3 | 2004 |
| Jaguar | S-Type | 4.2 | 2003 |
| Jaguar | S-Type | 4.2 | 2004 |
| Jaguar | S-Type | 4 | 2000 |
| Jaguar | S-Type | 4 | 2001 |
| Jaguar | S-Type | 4 | 2002 |
| Jaguar | Vanden Plas | 4 | 1998 |
| Jaguar | Vanden Plas | 4 | 1999 |
| Jaguar | Vanden Plas | 4 | 2000 |
| Jaguar | Vanden Plas | 4 | 2001 |
| Jaguar | Vanden Plas | 4 | 2002 |
| Jaguar | Vanden Plas | 4 | 2003 |
| Jaguar | X-Type | 2.5 | 2004 |
| Jaguar | X-Type | 3 | 2004 |
| Jaguar | XJ8 | 4 | 1998 |
| Jaguar | XJ8 | 4 | 1999 |
| Jaguar | XJ8 | 4 | 2000 |
| Jaguar | XJ8 | 4 | 2001 |
| Jaguar | XJ8 | 4 | 2002 |
| Jaguar | XJ8 | 4 | 2003 |
| Jaguar | XJR | 4.2 | 2004 |
| Jaguar | XJR | 4 | 1998 |
| Jaguar | XJR | 4 | 1999 |
| Jaguar | XJR | 4 | 2000 |
| Jaguar | XJR | 4 | 2001 |
| Jaguar | XJR | 4 | 2002 |
| Jaguar | XJR | 4 | 2003 |
| Jaguar | XK8 | 4 | 1997 |
| Jaguar | XK8 | 4 | 1998 |
| Jaguar | XK8 | 4 | 1999 |
| Jaguar | XK8 | 4 | 2000 |
| Jaguar | XK8 | 4 | 2001 |
| Jaguar | XK8 | 4 | 2002 |
| Jaguar | XKR | 4.2 | 2003 |
| Jaguar | XKR | 4.2 | 2004 |
| Jaguar | XKR | 4 | 2000 |
| Jaguar | XKR | 4 | 2001 |
| Jaguar | XKR | 4 | 2002 |
| Kia | Rio | 1.6 | 2003 |
| Kia | Rio | 1.6 | 2004 |
| Kia | Sephia | 1.8 | 1995 |
| Kia | Sephia | 1.8 | 1996 |
| Kia | Sephia | 1.8 | 1997 |
| Kia | Sportage | 2 | 1996 |
| Kia | Sportage | 2 | 1997 |
| Lexus | ES300 | 3 | 1995 |
| Lexus | ES300 | 3 | 1996 |
| Lexus | ES300 | 3 | 1997 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 1996 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 1997 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 1996 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 1997 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 2001 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 2002 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 2003 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 2004 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 2005 |
| Mazda | Millenia | 2.5 | 1997 |
| Mazda | Millenia | 2.5 | 1998 |
| Mazda | Millenia | 2.5 | 1999 |
| Mazda | Millenia | 2.5 | 2000 |
| Mazda | Protege | 1.8 | 1995 |
| Mazda | Protege | 1.8 | 1996 |
| Mazda | Protege | 1.8 | 1997 |
| Mazda | Protege | 1.8 | 1998 |
| Mercedes-Benz | C220 | 2.2 | 1995 |
| Mercedes-Benz | C220 | 2.2 | 1996 |
| Mercedes-Benz | C230 | 2.3 | 1997 |
| Mercedes-Benz | C230 | 2.3 | 1998 |
| Mercedes-Benz | C230 | 2.3 | 1999 |
| Mercedes-Benz | C230 | 2.3 | 2000 |
| Mercedes-Benz | C280 | 2.8 | 1995 |
| Mercedes-Benz | C280 | 2.8 | 1999 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 5 | 1998 |
| Mercedes-Benz | CL500 | 5 | 1999 |
| Mercedes-Benz | CL600 | 5.8 | 2001 |
| Mercedes-Benz | CL600 | 5.8 | 2002 |
| Mercedes-Benz | E320 | 3.2 | 1996 |
| Mercedes-Benz | E320 | 3.2 | 1997 |
| Mercedes-Benz | E420 | 4.2 | 1997 |
| Mercedes-Benz | S420 | 4.2 | 1999 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5 | 1996 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5 | 1997 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5 | 1998 |
| Mercedes-Benz | S500 | 5 | 1999 |
| Mercedes-Benz | S600 | 5.8 | 2001 |
| Mercedes-Benz | S600 | 6 | 1996 |
| Mercedes-Benz | S600 | 6 | 1997 |
| Mercedes-Benz | S600 | 6 | 1998 |
| Mercedes-Benz | S600 | 6 | 1999 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 1996 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 1997 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 1998 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 1999 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 2000 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 2001 |
| Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 2002 |
| Mercedes-Benz | SLK230 | 2.3 | 1998 |
| Mercedes-Benz | SLK230 | 2.3 | 1999 |
| Mercedes-Benz | SLK230 | 2.3 | 2002 |
| Mercury | Sable | 3 | 1996 |
| Mercury | Sable | 3 | 1997 |
| Mercury | Sable | 3 | 1998 |
| Mercury | Sable | 3 | 1999 |
| Mercury | Tracer | 1.8 | 1996 |
| Mercury | Tracer | 1.9 | 1996 |
| Mercury | Tracer | 2 | 1997 |
| Mercury | Tracer | 2 | 1998 |
| Mercury | Tracer | 2 | 1999 |
| Mitsubishi | Diamante | 3.5 | 1997 |
| Mitsubishi | Diamante | 3.5 | 1998 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.4 | 1996 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2.4 | 1997 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1995 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1996 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1997 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1998 |
| Mitsubishi | Eclipse | 2 | 1999 |
| Mitsubishi | Expo | 2.4 | 1995 |
| Mitsubishi | Lancer | 2.4 | 2004 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2.4 | 1995 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2.4 | 1996 |
| Mitsubishi | Outlander | 2.4 | 2003 |
| Mitsubishi | Outlander | 2.4 | 2004 |
| Mitsubishi | Outlander | 2.4 | 2005 |
| Morgan | Plus 8 | 3.9 | 2002 |
| Morgan | Plus 8 | 3.9 | 2003 |
| Nissan | 240SX | 2.4 | 1995 |
| Nissan | 240SX | 2.4 | 1996 |
| Nissan | 240SX | 2.4 | 1997 |
| Nissan | 240SX | 2.4 | 1998 |
| Nissan | 300ZX | 3 | 1996 |
| Nissan | 350Z | 3.5 | 2003 |
| Nissan | 350Z | 3.5 | 2004 |
| Oldsmobile | Achieva | 2.4 | 1996 |
| Oldsmobile | Achieva | 2.4 | 1997 |
| Oldsmobile | Achieva | 2.4 | 1998 |
| Oldsmobile | Achieva | 3.1 | 1996 |
| Oldsmobile | Achieva | 3.1 | 1997 |
| Oldsmobile | Achieva | 3.1 | 1998 |
| Oldsmobile | Alero | 2.2 | 2002 |
| Oldsmobile | Alero | 2.2 | 2003 |
| Oldsmobile | Alero | 2.4 | 1999 |
| Oldsmobile | Alero | 2.4 | 2000 |
| Oldsmobile | Alero | 2.4 | 2001 |
| Oldsmobile | Alero | 3.4 | 1999 |
| Oldsmobile | Alero | 3.4 | 2001 |
| Oldsmobile | Alero | 3.4 | 2002 |
| Oldsmobile | Cutlass | 3.1 | 1997 |
| Oldsmobile | Cutlass | 3.1 | 1998 |
| Oldsmobile | Cutlass | 3.1 | 1999 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 2.2 | 1996 |
| Oldsmobile | Cutlass Ciera | 3.1 | 1996 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.1 | 1996 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.1 | 1997 |
| Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.4 | 1996 |
| Plymouth | Breeze | 2.4 | 1996 |
| Plymouth | Breeze | 2.4 | 1997 |
| Plymouth | Breeze | 2 | 1996 |
| Plymouth | Breeze | 2 | 1997 |
| Plymouth | Breeze | 2 | 1998 |
| Plymouth | Breeze | 2 | 1999 |
| Plymouth | Breeze | 2 | 2000 |
| Pontiac | Grand Am | 2.2 | 2002 |
| Pontiac | Grand Am | 2.2 | 2003 |
| Pontiac | Grand Am | 2.4 | 1996 |
| Pontiac | Grand Am | 2.4 | 1998 |
| Pontiac | Grand Am | 2.4 | 1999 |
| Pontiac | Grand Am | 2.4 | 2000 |
| Pontiac | Grand Am | 2.4 | 2001 |
| Pontiac | Grand Am | 3.1 | 1996 |
| Pontiac | Grand Am | 3.1 | 1997 |
| Pontiac | Grand Am | 3.1 | 1998 |
| Pontiac | Grand Am | 3.4 | 1999 |
| Pontiac | Grand Am | 3.4 | 2001 |
| Pontiac | Grand Am | 3.4 | 2002 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.1 | 1996 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.1 | 1997 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.1 | 1998 |
| Pontiac | Grand Prix | 3.4 | 1996 |
| Pontiac | Sunfire | 2.2 | 1996 |
| Pontiac | Sunfire | 2.2 | 1997 |
| Pontiac | Sunfire | 2.2 | 1998 |
| Pontiac | Sunfire | 2.2 | 1999 |
| Pontiac | Sunfire | 2.2 | 2000 |
| Pontiac | Sunfire | 2.2 | 2001 |
| Pontiac | Sunfire | 2.2 | 2002 |
| Pontiac | Sunfire | 2.2 | 2003 |
| Pontiac | Sunfire | 2.4 | 1996 |
| Pontiac | Sunfire | 2.4 | 1997 |
| Pontiac | Sunfire | 2.4 | 1998 |
| Pontiac | Sunfire | 2.4 | 1999 |
| Pontiac | Sunfire | 2.4 | 2000 |
| Pontiac | Sunfire | 2.4 | 2001 |
| Pontiac | Sunfire | 2.4 | 2002 |
| Porsche | 911 | 3.4 | 1999 |
| Porsche | 911 | 3.6 | 1998 |
| Porsche | Boxster | 2.5 | 1998 |
| Saab | 3-Sep | 2.3 | 1999 |
| Saab | 3-Sep | 2 | 1999 |
| Saab | 5-Sep | 2.3 | 1999 |
| Saab | 5-Sep | 3 | 1999 |
| Saab | 5-Sep | 3 | 2000 |
| Saab | 5-Sep | 3 | 2001 |
| Saab | 5-Sep | 3 | 2002 |
| Saab | 5-Sep | 3 | 2003 |
| Saab | 9000 | 2.3 | 1996 |
| Saab | 9000 | 2.3 | 1997 |
| Saab | 9000 | 3 | 1996 |
| Saab | 9000 | 3 | 1997 |
| Saab | 900 | 2.5 | 1996 |
| Saab | 900 | 2.5 | 1997 |
| Saturn | Ion 1 | 2.2 | 2003 |
| Saturn | Ion 2 | 2.2 | 2003 |
| Saturn | Ion 3 | 2.2 | 2003 |
| Saturn | L100 | 2.2 | 2001 |
| Saturn | L200 | 2.2 | 2001 |
| Saturn | L200 | 2.2 | 2003 |
| Saturn | LS | 2.2 | 2000 |
| Saturn | LW1 | 2.2 | 2000 |
| Saturn | LW200 | 2.2 | 2002 |
| Saturn | LW200 | 2.2 | 2003 |
| Saturn | SC1 | 1.9 | 1996 |
| Saturn | SC1 | 1.9 | 1997 |
| Saturn | SC1 | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SC1 | 1.9 | 1999 |
| Saturn | SC2 | 1.9 | 1996 |
| Saturn | SC2 | 1.9 | 1997 |
| Saturn | SC2 | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SC2 | 1.9 | 1999 |
| Saturn | SL | 1.9 | 1996 |
| Saturn | SL | 1.9 | 1997 |
| Saturn | SL | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SL | 1.9 | 1999 |
| Saturn | SL1 | 1.9 | 1996 |
| Saturn | SL1 | 1.9 | 1997 |
| Saturn | SL1 | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SL1 | 1.9 | 1999 |
| Saturn | SL2 | 1.9 | 1996 |
| Saturn | SL2 | 1.9 | 1997 |
| Saturn | SL2 | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SL2 | 1.9 | 1999 |
| Saturn | SW1 | 1.9 | 1996 |
| Saturn | SW1 | 1.9 | 1997 |
| Saturn | SW1 | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SW1 | 1.9 | 1999 |
| Saturn | SW2 | 1.9 | 1996 |
| Saturn | SW2 | 1.9 | 1997 |
| Saturn | SW2 | 1.9 | 1998 |
| Saturn | SW2 | 1.9 | 1999 |
| Saturn | Vue | 2.2 | 2002 |
| Saturn | Vue | 2.2 | 2003 |
| Scion | xA | 1.5 | 2006 |
| Subaru | Legacy | 2.5 | 1997 |
| Suzuki | Sidekick | 1.6 | 1996 |
| Suzuki | Sidekick | 1.6 | 1997 |
| Suzuki | Sidekick | 1.6 | 1998 |
| Suzuki | Sidekick | 1.8 | 1996 |
| Suzuki | Sidekick | 1.8 | 1997 |
| Suzuki | Sidekick | 1.8 | 1998 |
| Suzuki | Swift | 1.3 | 1996 |
| Suzuki | Swift | 1.3 | 1998 |
| Suzuki | X-90 | 1.6 | 1996 |
| Suzuki | X-90 | 1.6 | 1997 |
| Suzuki | X-90 | 1.6 | 1998 |
| Toyota | 4Runner | 2.7 | 1996 |
| Toyota | 4Runner | 2.7 | 1997 |
| Toyota | 4Runner | 2.7 | 1998 |
| Toyota | Avalon | 3 | 1995 |
| Toyota | Avalon | 3 | 1996 |
| Toyota | Avalon | 3 | 1997 |
| Toyota | Camry | 3 | 1995 |
| Toyota | Camry | 3 | 1996 |
| Toyota | Camry | 3 | 1997 |
| Toyota | Camry | 3 | 1998 |
| Toyota | Camry | 3 | 1999 |
| Toyota | Camry | 3 | 2000 |
| Toyota | Camry | 3 | 2001 |
| Toyota | Camry | 3 | 2002 |
| Toyota | Celica | 1.8 | 1996 |
| Toyota | Celica | 1.8 | 1997 |
| Toyota | Celica | 1.8 | 2000 |
| Toyota | Celica | 1.8 | 2001 |
| Toyota | Celica | 1.8 | 2002 |
| Toyota | Corolla | 1.6 | 1996 |
| Toyota | Corolla | 1.6 | 1997 |
| Toyota | Corolla | 1.8 | 1996 |
| Toyota | Corolla | 1.8 | 1997 |
| Toyota | Corolla | 1.8 | 1998 |
| Toyota | Corolla | 1.8 | 1999 |
| Toyota | Corolla | 1.8 | 2000 |
| Toyota | Corolla | 1.8 | 2001 |
| Toyota | Corolla | 1.8 | 2002 |
| Toyota | Corolla | 1.8 | 2006 |
| Toyota | Paseo | 1.5 | 1995 |
| Toyota | Paseo | 1.5 | 1996 |
| Toyota | Paseo | 1.5 | 1997 |
| Toyota | Paseo | 1.5 | 1998 |
| Toyota | Supra | 3 | 1997 |
| Toyota | Supra | 3 | 1998 |
| Toyota | T100 | 2.7 | 1995 |
| Toyota | T100 | 2.7 | 1996 |
