STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*122 040
Nov izdelek
281,00 € z DDV1

Zadnje zavorne ploščice EBC Racing RP DP82133RP1
Komplet dodatkov EBC zavor.Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Zadnje zavorne ploščice EBC Racing RP DP82133RP1
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
DP82133RP1
5039222821334
RP-1
Po večletnem preučevanju je EBC uspel ustvariti najkakovostnejše zavorne ploščice v svoji ponudbi.100-odstotno izdelano pri EBC Brakes Bristol UK z mešanico karbona in kevlarja, ki vzdrži izjemno visoke temperature, ne da bi se pri tem spremenile zavorne lastnosti.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Motor | Letnik | KM | Kaliper |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series (F20) | M135 (3.0 Turbo) | 2012-2017 | 320k | Brembo |
| BMW | 1 Series (F20) | M140 (3.0 Turbo) | 2016-2019 | 340k | Brembo |
| BMW | 1 Series (F21) | M135 (3.0 Turbo) | 2012-2017 | 320k | Brembo |
| BMW | 1 Series (F21) | M140 3.0 Turbo | 2016-2019 | 340k | Brembo |
| BMW | 1 Series xDrive (F20) | M135 (3.0 Turbo) | 2012-2017 | 320k | Brembo |
| BMW | 1 Series xDrive (F20) | M140 (3.0 Turbo) | 2016-2019 | 340k | Brembo |
| BMW | 1 Series xDrive (F21) | M135 (3.0 Turbo) | 2012-2017 | 320k | Brembo |
| BMW | 1 Series xDrive (F21) | M140 (3.0 Turbo) | 2016-2019 | 340k | Brembo |
| BMW | 2 Series (F22) Coupe | 228 (2.0 Turbo) | 2014-2016 | 240k | ATE |
| BMW | 2 Series (F22) Coupe | 230 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | ATE |
| BMW | 2 Series (F22) Coupe | M235 (3.0 Turbo) | 2013-2016 | 326k | Brembo |
| BMW | 2 Series (F22) Coupe | M240 (3.0 Turbo) | 2016- | 340k | Brembo |
| BMW | 2 Series (F23) Convertible | 230 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | ATE |
| BMW | 2 Series (F23) Convertible | M235 (3.0 Turbo) | 2014-2016 | 326k | Brembo |
| BMW | 2 Series (F23) Convertible | M240 (3.0 Turbo) | 2016- | 340k | Brembo |
| BMW | 2 Series xDrive (F22) Coupe | M235 (3.0 Turbo) | 2013-2016 | 326k | Brembo |
| BMW | 2 Series xDrive (F22) Coupe | M240 (3.0 Turbo) | 2016- | 340k | Brembo |
| BMW | 2 Series xDrive (F23) Convertible | M235 (3.0 Turbo) | 2014-2016 | 326k | Brembo |
| BMW | 2 Series xDrive (F23) Convertible | M240 (3.0 Turbo) | 2016- | 340k | Brembo |
| BMW | 3 Series (F30) | 320 (2.0 TD) | 2012- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F30) | 320 (2.0 Turbo) | 2012- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F30) | 325 (2.0 TD) | 2013- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F30) | 328 (2.0 Turbo) | 2012- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F30) | 330 (2.0 Turbo) | 2015- | 252k | ATE |
| BMW | 3 Series (F30) | 330 (3.0 TD) | 2012- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F30) | 335 (3.0 TD) | 2013- | 313k | Brembo |
| BMW | 3 Series (F30) | 335 (3.0 Turbo) | 2012-2016 | Brembo | |
| BMW | 3 Series (F30) | 340 (3.0 Turbo) | 2015- | 326k | Brembo |
| BMW | 3 Series (F31) | 320 (2.0 TD) | 2012- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F31) | 320 (2.0 Turbo) | 2012- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F31) | 325 (2.0 TD) | 2013- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F31) | 328 (2.0 Turbo) | 2012- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F31) | 330 (2.0 Turbo) | 2015- | 252k | ATE |
| BMW | 3 Series (F31) | 330 (3.0 TD) | 2012- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F31) | 335 (3.0 TD) | 2013- | 313k | Brembo |
| BMW | 3 Series (F31) | 335 (3.0 Turbo) | 2012-2016 | Brembo | |
| BMW | 3 Series (F31) | 340 (3.0 Turbo) | 2015- | 326k | Brembo |
| BMW | 3 Series (F34) GT | 320 (2.0 TD) | 2013- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F34) GT | 320 (2.0 Turbo) | 2013- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F34) GT | 325 (2.0 TD) | 2013- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F34) GT | 328 (2.0 Turbo) | 2013- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F34) GT | 330 (3.0 TD) | 2014- | ATE | |
| BMW | 3 Series (F34) GT | 335 (3.0 Turbo) | 2013-2016 | Brembo | |
| BMW | 3 Series (F34) GT | 340 (3.0 Turbo) | 2015- | 326k | Brembo |
| BMW | 3 Series xDrive (F30) | 320 (2.0 TD) | 2013- | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (F30) | 320 (2.0 Turbo) | 2013- | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (F30) | 330 (3.0 TD) | 2013- | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (F30) | 335 (3.0 TD) | 2013- | Brembo | |
| BMW | 3 Series xDrive (F30) | 335 (3.0 Turbo) | 2013-2016 | Brembo | |
| BMW | 3 Series xDrive (F30) | 340 (3.0 Turbo) | 2015- | 326k | Brembo |
| BMW | 3 Series xDrive (F31) | 320 (2.0 TD) | 2013- | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (F31) | 320 (2.0 Turbo) | 2013- | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (F31) | 330 (3.0 TD) | 2013- | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (F31) | 335 (3.0 TD) | 2013- | Brembo | |
| BMW | 3 Series xDrive (F31) | 335 (3.0 Turbo) | 2013-2016 | Brembo | |
| BMW | 3 Series xDrive (F31) | 340 (3.0 Turbo) | 2015- | 326k | Brembo |
| BMW | 3 Series xDrive GT (F34) | 320 (2.0 TD) | 2013- | Brembo | |
| BMW | 3 Series xDrive GT (F34) | 320 (2.0 Turbo) | 2013- | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive GT (F34) | 328 (2.0 Turbo) | 2013- | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive GT (F34) | 330 (3.0 TD) | 2014- | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive GT (F34) | 335 (3.0 Turbo) | 2013-2016 | Brembo | |
| BMW | 3 Series xDrive GT (F34) | 340 (3.0 Turbo) | 2015- | 326k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 420 (2.0 TD) | 2014- | 181k | ATE |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 420 (2.0 Turbo) | 2014- | 181k | ATE |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 425 (2.0 TD) | 2014- | 215k | ATE |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 428 (2.0 Turbo) | 2013- | 242k | ATE |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 430 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 430 (3.0 TD) | 2013- | 254k | ATE |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 435 (3.0 Turbo) | 2013- | 300k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 435 (3.0 Twin TD) | 2013- | 309k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F32) Coupe | 440 (3.0 Turbo) | 2016- | 326k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 420 (2.0 TD) | 2013- | 181k | ATE |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 420 (2.0 Turbo) | 2014- | 184k | ATE |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 425 (2.0 TD) | 2014- | 218k | ATE |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 430 (3.0 TD) | 2014- | 258k | ATE |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 435 (3.0 Turbo) | 2013- | 300k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 435 (3.0 Twin TD) | 2014- | 313k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F33) Convertible | 440 (3.0 Turbo) | 2016- | 326k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 420 (2.0 TD) | 2014- | 181k | ATE |
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 420 (2.0 Turbo) | 2013- | 181k | ATE |
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | ATE |
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 430 (3.0 TD) | 2014- | 258k | ATE |
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 435 (3.0 Turbo) | 2014- | 300k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 435 (3.0 Twin TD) | 2014- | 313k | Brembo |
| BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 440 (3.0 Turbo) | 2016- | 326k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 420 (2.0 TD) | 2014- | 181k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 420 (2.0 Turbo) | 2014- | 181k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 430 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 430 (3.0 TD) | 2014- | 254k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 435 (3.0 Turbo) | 2013- | 300k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 435 (3.0 Twin TD) | 2014- | 309k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 440 (3.0 Turbo) | 2016- | 326k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F33) Convertible | 428 (2.0 Turbo) | 2013- | 242k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F33) Convertible | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F33) Convertible | 430 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F33) Convertible | 435 (3.0 Twin TD) | 2014- | 313k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F33) Convertible | 440 (3.0 Turbo) | 2016- | 326k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 420 (2.0 TD) | 2014- | 181k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 420 (2.0 Turbo) | 2014- | 181k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 430 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 430 (3.0 TD) | 2014- | 258k | ATE |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 435 (3.0 Turbo) | 2014- | 300k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 435 (3.0 Twin TD) | 2014- | 313k | Brembo |
| BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 440 (3.0 Turbo) | 2016- | 326k | Brembo |
| BMW | M2 | 3.0 Turbo (F87) | 2016-2018 | 370k | Brembo |
| BMW | M2 Competition | 3.0 Twin Turbo | 2018- | 411k | Brembo |
| BMW | M3 | 3.0 Twin Turbo (F80) | 2014- | 425k | Brembo |
| BMW | M3 CS | 3.0 Twin Turbo (F80) | 2017- | 460k | Brembo |
| BMW | M3 Competition | 3.0 Twin Turbo (F80) | 2016- | 450k | Brembo |
| BMW | M4 | 3.0 Twin Turbo (F82) | 2014- | 430k | Brembo |
| BMW | M4 CS | 3.0 Twin Turbo (F82) | 2018- | 460k | Brembo |
| BMW | M4 Competition | 3.0 Twin Turbo (F82) | 2016- | 450k | Brembo |
Komplet dodatkov EBC zavor.
