STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*32 957
Nov izdelek
98,90 € z DDV1

Zadnje zavorne ploščice EBC Greenstuff 2000 Sport DP21588
Komplet dodatkov EBC zavor.Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Zadnje zavorne ploščice EBC Greenstuff 2000 Sport DP21588
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
DP21588
5039221215882
Greenstuff
Mehkejša zmes za manj zmogljive lažje avtomobile, ki zagotavlja 15-odstotno izboljšanje zavorne zmogljivosti v primerjavi z zavornimi ploščicami OEM.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Motor | Letnik | KM | Kaliper |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (E90) | 325 (2.5) | 2007-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E90) | 325 (2.5) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E90) | 325 (2.5) Sport | 2005-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E90) | 325 (2.5) Sport | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E90) | 325 (3.0 TD) | 2006-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E90) | 325 (3.0 TD) | 2007-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E90) | 325 (3.0 TD) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E90) | 330 (3.0) | 2005-2007 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E90) | 330 (3.0) | 2007-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E90) | 330 (3.0) | 2007-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E90) | 330 (3.0) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E90) | 330 (3.0 TD) | 2005-2007 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E90) | 330 (3.0 TD) | 2005-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E90) | 330 (3.0 TD) | 2007-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E90) | 330 (3.0 TD) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E90) | 335 (3.0 TD) | 2006-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E90) | 335 (3.0 TD) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E90) | 335 (3.0 Turbo) | 2011-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E90) | 335 (3.0 Twin Turbo) | 2006-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E90) | 335 (3.0 Twin Turbo) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E91) | 325 (2.5) Sport | 2005-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E91) | 325 (2.5) Sport | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E91) | 325 (3.0) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E91) | 325 (3.0 TD) | 2006-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E91) | 325 (3.0 TD) | 2007-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E91) | 325 (3.0 TD) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E91) | 330 (3.0) | 2005-2007 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E91) | 330 (3.0) | 2007-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E91) | 330 (3.0) | 2007-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E91) | 330 (3.0) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E91) | 330 (3.0 TD) | 2005-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E91) | 330 (3.0 TD) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E91) | 335 (3.0 TD) | 2006-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E91) | 335 (3.0 TD) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E91) | 335 (3.0 Twin Turbo) | 2006-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E91) | 335 (3.0 Twin Turbo) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E92) | 325 (3.0 TD) | 2006-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E92) | 325 (3.0 TD) | 2010-2013 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E92) | 330 (3.0) | 2005-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E92) | 330 (3.0) | 2010-2013 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E92) | 330 (3.0 TD) | 2005-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E92) | 330 (3.0 TD) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E92) | 330 (3.0 TD) | 2010-2013 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E92) | 335 (3.0 TD) | 2006-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E92) | 335 (3.0 TD) | 2010-2013 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E92) | 335 (3.0 Turbo) | 2011-2013 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E92) | 335 (3.0 Twin Turbo) | 2006-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E92) | 335 (3.0 Twin Turbo) | 2010-2013 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E93) | 325 (3.0 TD) | 2006-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E93) | 325 (3.0 TD) | 2010-2013 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E93) | 330 (3.0) | 2007-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E93) | 330 (3.0) | 2010-2013 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E93) | 330 (3.0 TD) | 2007-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E93) | 330 (3.0 TD) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E93) | 330 (3.0 TD) | 2010-2013 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E93) | 335 (3.0 Turbo) | 2011-2013 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E93) | 335 (3.0 Twin Turbo) | 2007-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series (E93) | 335 (3.0 Twin Turbo) | 2010-2013 | ATE | |
| BMW | 3 Series X (4WD) (E90) | 325 (2.5) | 2005-2008 | ATE | |
| BMW | 3 Series X (4WD) (E90) | 325 (3.0) | 2007-2008 | ATE | |
| BMW | 3 Series X (4WD) (E90) | 330 (3.0) | 2005-2008 | ATE | |
| BMW | 3 Series X (4WD) (E90) | 330 (3.0) | 2007-2008 | ATE | |
| BMW | 3 Series X (4WD) (E90) | 330 (3.0 TD) | 2005-2008 | ATE | |
| BMW | 3 Series X (4WD) (E90) | 330 (3.0 TD) | 2007-2008 | ATE | |
| BMW | 3 Series X (4WD) (E90) | 335 (3.0 Twin Turbo) | 2007-2008 | ATE | |
| BMW | 3 Series X (4WD) (E91) | 325 (2.5) | 2005-2008 | ATE | |
| BMW | 3 Series X (4WD) (E91) | 325 (3.0) | 2007-2008 | ATE | |
| BMW | 3 Series X (4WD) (E91) | 330 (3.0) | 2005-2007 | ATE | |
| BMW | 3 Series X (4WD) (E91) | 330 (3.0) | 2007-2008 | ATE | |
| BMW | 3 Series X (4WD) (E91) | 330 (3.0 TD) | 2005-2007 | ATE | |
| BMW | 3 Series X (4WD) (E91) | 330 (3.0 TD) | 2007-2008 | ATE | |
| BMW | 3 Series X (4WD) (E91) | 335 (3.0 Twin Turbo) | 2007-2008 | ATE | |
| BMW | 3 Series X (4WD) (E92) | 330 (3.0) | 2006-2008 | ATE | |
| BMW | 3 Series X (4WD) (E92) | 330 (3.0 TD) | 2006-2008 | ATE | |
| BMW | 3 Series X (4WD) (E92) | 330 (3.0 TD) | 2007-2008 | ATE | |
| BMW | 3 Series X (4WD) (E92) | 335 (3.0 Twin Turbo) | 2007-2008 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E90) | 325 (3.0) | 2008-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E90) | 325 (3.0) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E90) | 330 (3.0) | 2008-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E90) | 330 (3.0) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E90) | 330 (3.0 TD) | 2008-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E90) | 330 (3.0 TD) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E90) | 335 (3.0 Turbo) | 2011-2013 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E90) | 335 (3.0 Twin Turbo) | 2008-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E90) | 335 (3.0 Twin Turbo) | 2010-2013 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E91) | 325 (3.0) | 2008-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E91) | 325 (3.0) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E91) | 330 (3.0) | 2008-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E91) | 330 (3.0) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E91) | 330 (3.0 TD) | 2008-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E91) | 330 (3.0 TD) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E91) | 335 (3.0 Twin Turbo) | 2008-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E91) | 335 (3.0 Twin Turbo) | 2010-2012 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E92) | 330 (3.0) | 2008-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E92) | 330 (3.0) | 2010-2013 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E92) | 330 (3.0 TD) | 2008-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E92) | 330 (3.0 TD) | 2010-2013 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E92) | 335 (3.0 Turbo) | 2011-2013 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E92) | 335 (3.0 Twin Turbo) | 2008-2010 | ATE | |
| BMW | 3 Series xDrive (E92) | 335 (3.0 Twin Turbo) | 2010-2013 | ATE | |
| BMW | 3 series (E91) | 330 (3.0 TD) | 2007-2010 | ATE |
Komplet dodatkov EBC zavor.
