STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*284 266
Set of Rotinger brake pads for Rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Nov izdelek
RT 1PD26620
5903684552245

Rear brake pads Rotinger OEM replacement, 1PD26620
Set of Rotinger brake pads for Rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Rear brake pads Rotinger OEM replacement, 1PD26620
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Set of Rotinger brake pads for Rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Designed to meet the highest quality standards.
Compatible with original equipment (OEM) pads.
Asbestos-free, lead-free and Cr6+ free.
Exceptional long service life.
Comply with all official quality and safety regulations in accordance with the European ECE R90 standards.
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for Rear axle.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
OEM: 1 763 916; 1 829 395; 1 840 037; 2 006 029; BK21-2M008-AA; BK21-2M008-AB; BK21-2M008-AC; MEBK3J-2M008-AA;
Brembo: -
Bosch: -
ATE: -
TRW: -
Delphi: LP2662
Textar: -
Remsa: -
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Type | Leto | Moč kw/KM |
|---|---|---|---|---|
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 1.0 EcoBoost PHEV | 2020/04- | 92 (125) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 125 (170) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 77 (105) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 96 (130) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 114 (155) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 74 (100) |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 1.0 EcoBoost PHEV | 1.0 EcoBoost PHEV | 2020/04- | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/04-2015/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 1.0 EcoBoost PHEV | 1.0 EcoBoost PHEV | 2020/04- | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2015/12- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/09- | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/09-2016/04 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2012/09- | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2014/12-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi All-wheel Drive | 2.2 TDCi All-wheel Drive | 2015/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 99 (135) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 99 (135) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue | 2.0 EcoBlue | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue 4x4 | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017/01- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 77 (105) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2016/03- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue RWD | 2.0 EcoBlue RWD | 2019/05- | 136 (185) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019/05- | 125 (170) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019/05- | 96 (130) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | 2.2 TDCi | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 | 2.2 TDCi 4x4 | 2015/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 114 (155) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 74 (100) |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | 2.2 TDCi RWD | 2013/08-2018/12 | 92 (125) |
Set of Rotinger brake pads for Rear...
