STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*284 274
Set of Rotinger brake pads for Rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Nov izdelek
RT 1PD31670
5903684553044

Rear brake pads Rotinger OEM replacement, 1PD31670
Set of Rotinger brake pads for Rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Rear brake pads Rotinger OEM replacement, 1PD31670
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Set of Rotinger brake pads for Rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Designed to meet the highest quality standards.
Compatible with original equipment (OEM) pads.
Asbestos-free, lead-free and Cr6+ free.
Exceptional long service life.
Comply with all official quality and safety regulations in accordance with the European ECE R90 standards.
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for Rear axle.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
OEM: T2H 41074; T2H 7439; T2H 9989; T2R 36215; 3 140 043 2; 3 144 562 1; 3 144 562 2; 3 147 126 5; 3 147 126 6; 3 223 303 5;
Brembo: -
Bosch: -
ATE: -
TRW: -
Delphi: LP3167
Textar: -
Remsa: -
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Type | Leto | Moč kw/KM |
|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 AWD | 2.0 AWD | 2017/09- | 221 (300) |
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 D150 | 2.0 D150 | 2017/09- | 110 (150) |
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 D150 AWD | 2.0 D150 AWD | 2017/09- | 110 (150) |
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 D180 AWD | 2.0 D180 AWD | 2017/09- | 132 (179) |
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 D240 AWD | 2.0 D240 AWD | 2017/09- | 177 (241) |
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD | 2.0 P200 AWD | 2017/09- | 183 (249) |
| JAGUAR | E-PACE (X540) 2.0 P200 AWD | 2.0 P200 AWD | 2018/08- | 147 (200) |
| JAGUAR | F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD | 2.0 SD4 AWD | 2017/02- | 177 (241) |
| JAGUAR | F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 2.0 TD4 | 2015/09- | 132 (180) |
| JAGUAR | F-PACE (X761) 2.0 TD4 | 2.0 TD4 | 2017/02- | 120 (163) |
| JAGUAR | F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD | 2.0 TD4 AWD | 2015/09- | 132 (180) |
| JAGUAR | F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | 2.0 Ti4 AWD | 2017/02- | 184 (250) |
| JAGUAR | F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD | 2.0 Ti4 AWD | 2017/06- | 221 (300) |
| JAGUAR | F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 3.0 SCV6 AWD | 2015/09- | 250 (340) |
| JAGUAR | F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 3.0 SCV6 AWD | 2015/09- | 280 (380) |
| JAGUAR | F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD | 3.0 SDV6 AWD | 2015/09- | 221 (300) |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 | 2.0 | 2015/03- | 147 (200) |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 | 2.0 | 2015/03- | 177 (241) |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 | 2.0 | 2017/02- | 147 (200) |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 | 2.0 | 2017/02- | 184 (250) |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 | 2.0 | 2017/06- | 221 (300) |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 AWD | 2.0 AWD | 2017/02- | 184 (250) |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 AWD | 2.0 AWD | 2017/06- | 221 (300) |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 D | 2.0 D | 2015/03- | 120 (163) |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 D | 2.0 D | 2015/03- | 132 (180) |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 D AWD | 2.0 D AWD | 2015/10- | 132 (180) |
| JAGUAR | XE (X760) 2.0 D AWD | 2.0 D AWD | 2017/02- | 177 (241) |
| JAGUAR | XE (X760) 3.0 S | 3.0 S | 2015/03- | 250 (340) |
| JAGUAR | XE (X760) 3.0 S | 3.0 S | 2017/02- | 280 (381) |
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 | 2.0 | 2017/03- | 147 (200) |
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 | 2.0 | 2017/03- | 184 (250) |
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 | 2.0 | 2017/06- | 221 (300) |
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 AWD | 2.0 AWD | 2017/03- | 184 (250) |
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 AWD | 2.0 AWD | 2017/09- | 221 (300) |
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 D | 2.0 D | 2017/03- | 177 (241) |
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 D AWD | 2.0 D AWD | 2016/03- | 132 (180) |
| JAGUAR | XF II (X260) 2.0 D AWD | 2.0 D AWD | 2017/03- | 177 (241) |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 | 2.0 | 2017/07- | 184 (250) |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD | 2.0 AWD | 2018/08- | 221 (300) |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D | 2.0 D | 2017/07- | 120 (163) |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D | 2.0 D | 2017/07- | 132 (180) |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD | 2.0 D AWD | 2017/07- | 132 (180) |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD | 2.0 D AWD | 2017/07- | 177 (241) |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 | 3.0 | 2017/07- | 280 (380) |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 AWD | 3.0 AWD | 2017/07- | 280 (380) |
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 D | 3.0 D | 2017/07- | 221 (300) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 2020/02- | 227 (309) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | 2.0 4x4 | 2014/11- | 177 (241) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 4x4 | 2.0 4x4 | 2017/08- | 213 (290) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D150 MHEV 4x4 | 2.0 D150 MHEV 4x4 | 2019/05- | 110 (150) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 | 2.0 D165 | 2020/07- | 120 (163) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D165 MHEV 4x4 | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 2020/07- | 120 (163) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D180 MHEV 4x4 | 2.0 D180 MHEV 4x4 | 2019/05- | 132 (179) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D | 2.0 D | 2015/08- | 110 (150) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D200 MHEV 4x4 | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 2020/07- | 150 (204) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D240 MHEV 4x4 | 2.0 D240 MHEV 4x4 | 2019/05- | 177 (241) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | 2.0 D 4x4 | 2014/12- | 110 (150) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | 2.0 D 4x4 | 2015/06- | 132 (180) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 D 4x4 | 2.0 D 4x4 | 2017/08- | 177 (241) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 4x4 | 2.0 P200 4x4 | 2020/07- | 147 (200) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 2020/09- | 147 (200) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P200 MHEV 4x4 | 2.0 P200 MHEV 4x4 | 2019/05- | 147 (200) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 4x4 | 2.0 P250 4x4 | 2019/05- | 183 (249) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P250 MHEV 4x4 | 2.0 P250 MHEV 4x4 | 2019/05- | 184 (250) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 P290 MHEV 4x4 | 2.0 P290 MHEV 4x4 | 2020/07- | 213 (290) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.0 Si4 FLEX 4x4 | 2.0 Si4 FLEX 4x4 | 2018/12- | 177 (241) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 | 2.2 D 4x4 | 2014/09- | 110 (150) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) 2.2 D 4x4 | 2.2 D 4x4 | 2014/09- | 140 (190) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) SD4 4x4 | SD4 4x4 | 2015/06- | 177 (241) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | Si4 4x4 | 2017/01- | 177 (241) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | Si4 4x4 | 2017/08- | 213 (290) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) Si4 4x4 | Si4 4x4 | 2017/12- | 177 (241) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 | TD4 4x4 | 2014/12- | 110 (150) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) TD4 4x4 | TD4 4x4 | 2015/06- | 132 (179) |
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT VAN (L550) eD4 E-Capability | eD4 E-Capability | 2015/08- | 110 (150) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 2.0 4x4 | 2017/08-2019/12 | 177 (241) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 2.0 4x4 | 2017/08-2019/12 | 213 (290) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 2.0 D 4x4 | 2017/08-2019/12 | 177 (241) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P160 MHEV | 1.5 P160 MHEV | 2020/09- | 118 (160) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 2020/02- | 227 (309) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 | 2.0 D150 | 2018/12- | 110 (150) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4x4 | 2.0 D150 4x4 | 2018/12- | 110 (150) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4x4 | 2.0 D150 MHEV 4x4 | 2018/12- | 110 (150) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 | 2.0 D165 | 2020/07- | 120 (163) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 4x4 | 2.0 D165 4x4 | 2020/07- | 120 (163) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 MHEV 4x4 | 2.0 D165 MHEV 4x4 | 2020/07- | 120 (163) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4x4 | 2.0 D180 4x4 | 2018/12- | 132 (180) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 MHEV 4x4 | 2.0 D180 MHEV 4x4 | 2018/12- | 132 (180) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 4x4 | 2.0 D200 4x4 | 2020/07- | 150 (204) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 MHEV 4x4 | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 2020/07- | 150 (204) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D240 MHEV 4x4 | 2.0 D240 MHEV 4x4 | 2018/12- | 177 (241) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 | 2.0 P200 4x4 | 2018/12- | 147 (200) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 2020/09- | 147 (200) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 | 2.0 P200 MHEV 4x4 | 2018/12- | 147 (200) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 | 2.0 P250 4x4 | 2018/12- | 184 (250) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 | 2.0 P250 MHEV 4x4 | 2018/12- | 183 (249) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 4x4 | 2.0 P300 4x4 | 2020/07- | 221 (300) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 | 2.0 P300 MHEV 4x4 | 2018/12- | 221 (300) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 4x4 | 2.0 4x4 | 2017/08-2019/12 | 177 (241) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Convertible (L538) 2.0 D 4x4 | 2.0 D 4x4 | 2017/08-2019/12 | 177 (241) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) SD4 4x4 | SD4 4x4 | 2015/05-2019/12 | 140 (190) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 4x4 | TD4 4x4 | 2015/05-2019/12 | 110 (150) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538) TD4 | TD4 | 2015/05-2019/12 | 110 (150) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4x4 | 2.0 D180 TD4 4x4 | 2017/03- | 132 (180) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D200 MHEV 4x4 | 2.0 D200 MHEV 4x4 | 2020/07- | 150 (204) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4x4 | 2.0 D240 SD4 4x4 | 2017/03- | 177 (241) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 | 2.0 P250 Si4 4x4 | 2017/03- | 184 (250) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 | 2.0 P300 Si4 4x4 | 2017/03- | 221 (300) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D275 SDV6 4x4 | 3.0 D275 SDV6 4x4 | 2018/04- | 202 (275) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 3.0 D300 MHEV 4x4 | 2020/07- | 221 (300) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 SDV6 4x4 | 3.0 D300 SDV6 4x4 | 2017/03- | 221 (300) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P340 SCV6 4x4 | 3.0 P340 SCV6 4x4 | 2018/04- | 250 (340) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P380 SCV6 4x4 | 3.0 P380 SCV6 4x4 | 2017/03- | 280 (380) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 3.0 P400 MHEV 4x4 | 2020/07- | 294 (400) |
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) 5.0 SCV8 4x4 | 5.0 SCV8 4x4 | 2019/01- | 405 (551) |
| VOLVO | S60 III (224) B4 Mild-Hybrid | B4 Mild-Hybrid | 2020/03- | 145 (197) |
| VOLVO | S60 III (224) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | S60 III (224) B5 Mild-Hybrid | B5 Mild-Hybrid | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | S60 III (224) T4 Polestar | T4 Polestar | 2019/07- | 155 (210) |
| VOLVO | S60 III (224) T4 | T4 | 2019/02- | 140 (190) |
| VOLVO | S60 III (224) T5 AWD | T5 AWD | 2019/02- | 184 (250) |
| VOLVO | S60 III (224) T5 AWD | T5 AWD | 2019/05- | 183 (249) |
| VOLVO | S60 III (224) T5 AWD | T5 AWD | 2019/05- | 187 (254) |
| VOLVO | S60 III (224) T5 Polestar | T5 Polestar | 2019/07- | 186 (253) |
| VOLVO | S60 III (224) T5 | T5 | 2019/02- | 184 (250) |
| VOLVO | S60 III (224) T6 AWD | T6 AWD | 2019/05- | 228 (310) |
| VOLVO | S60 III (224) T6 Hybrid Polestar AWD | T6 Hybrid Polestar AWD | 2019/05- | 310 (422) |
| VOLVO | S60 III (224) T6 Twin Engine AWD | T6 Twin Engine AWD | 2019/02- | 250 (340) |
| VOLVO | S60 III (224) T8 Twin Engine AWD | T8 Twin Engine AWD | 2019/02- | 287 (390) |
| VOLVO | S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD | T8 Twin Engine Polestar AWD | 2019/02- | 298 (405) |
| VOLVO | S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD | T8 Twin Engine Polestar AWD | 2019/10- | 233 (318) |
| VOLVO | S90 II (234) B4 Mild-Hybrid | B4 Mild-Hybrid | 2020/03- | 145 (197) |
| VOLVO | S90 II (234) B5 Mild-Hybrid | B5 Mild-Hybrid | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | S90 II (234) D4 | D4 | 2018/09- | 120 (163) |
| VOLVO | S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD | D4 Drive-E Polestar AWD | 2016/03- | 147 (200) |
| VOLVO | S90 II (234) D4 Drive-E Polestar | D4 Drive-E Polestar | 2016/03- | 147 (200) |
| VOLVO | S90 II (234) D5 Polestar AWD | D5 Polestar AWD | 2019/06- | 177 (240) |
| VOLVO | S90 II (234) T4 Polestar | T4 Polestar | 2019/06- | 155 (210) |
| VOLVO | S90 II (234) T4 | T4 | 2017/10- | 140 (190) |
| VOLVO | S90 II (234) T5 Drive-E Polestar | T5 Drive-E Polestar | 2016/03- | 192 (261) |
| VOLVO | S90 II (234) T5 Drive-E Polestar | T5 Drive-E Polestar | 2017/10- | 186 (253) |
| VOLVO | S90 II (234) T5 | T5 | 2017/10- | 184 (250) |
| VOLVO | S90 II (234) T6 AWD | T6 AWD | 2017/10- | 228 (310) |
| VOLVO | S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | T6 Drive-E Polestar AWD | 2016/03- | 246 (334) |
| VOLVO | S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | T6 Drive-E Polestar AWD | 2017/10- | 240 (326) |
| VOLVO | S90 II (234) T8 Hybrid AWD | T8 Hybrid AWD | 2018/04- | 287 (390) |
| VOLVO | S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD | T8 Hybrid Polestar AWD | 2019/01- | 233 (317) |
| VOLVO | S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 2017/10- | 246 (334) |
| VOLVO | V60 II (225) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 2018/02- | 240 (326) |
| VOLVO | V60 II (225) B3 Mild-Hybrid | B3 Mild-Hybrid | 2020/03- | 120 (163) |
| VOLVO | V60 II (225) B4 Mild-Hybrid | B4 Mild-Hybrid | 2020/03- | 145 (197) |
| VOLVO | V60 II (225) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | V60 II (225) B5 Mild-Hybrid | B5 Mild-Hybrid | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | V60 II (225) B6 Mild-Hybrid AWD | B6 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 220 (299) |
| VOLVO | V60 II (225) D3 AWD | D3 AWD | 2018/09- | 110 (150) |
| VOLVO | V60 II (225) D3 | D3 | 2018/02- | 110 (150) |
| VOLVO | V60 II (225) D4 AWD | D4 AWD | 2018/09- | 140 (190) |
| VOLVO | V60 II (225) D4 | D4 | 2018/02- | 140 (190) |
| VOLVO | V60 II (225) D4 Polestar AWD | D4 Polestar AWD | 2018/02- | 147 (200) |
| VOLVO | V60 II (225) D4 Polestar | D4 Polestar | 2018/02- | 147 (200) |
| VOLVO | V60 II (225) T4 Polestar | T4 Polestar | 2019/07- | 155 (210) |
| VOLVO | V60 II (225) T4 | T4 | 2019/05- | 140 (190) |
| VOLVO | V60 II (225) T5 AWD | T5 AWD | 2018/09- | 184 (250) |
| VOLVO | V60 II (225) T5 Polestar AWD | T5 Polestar AWD | 2019/07- | 186 (253) |
| VOLVO | V60 II (225) T5 Polestar | T5 Polestar | 2019/07- | 186 (253) |
| VOLVO | V60 II (225) T5 | T5 | 2018/02- | 184 (250) |
| VOLVO | V60 II (225) T6 AWD | T6 AWD | 2018/02- | 228 (310) |
| VOLVO | V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD | T6 Plug-in Hybrid AWD | 2019/03- | 250 (340) |
| VOLVO | V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD | T8 Plug-in Hybrid AWD | 2018/02- | 228 (310) |
| VOLVO | V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 2019/05- | 298 (405) |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) D4 AWD | D4 AWD | 2018/09- | 120 (163) |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) T5 AWD | T5 AWD | 2016/03-2018/12 | 187 (254) |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) T5 AWD | T5 AWD | 2017/10- | 184 (250) |
| VOLVO | V90 II Cross Country (236) T5 Polestar AWD | T5 Polestar AWD | 2017/10- | 186 (253) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) B4 Mild-Hybrid | B4 Mild-Hybrid | 2020/03- | 145 (197) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) B5 Mild-Hybrid | B5 Mild-Hybrid | 2020/03- | 184 (250) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) B6 Mild-Hybrid AWD | B6 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 220 (299) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) B6 Mild-Hybrid AWD | B6 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 256 (348) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D3 AWD | D3 AWD | 2016/03- | 110 (150) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D3 | D3 | 2016/03-2018/08 | 110 (150) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D4 AWD | D4 AWD | 2016/03- | 140 (190) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D4 | D4 | 2016/03- | 140 (190) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D4 | D4 | 2018/09- | 120 (163) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D4 Polestar | D4 Polestar | 2016/10- | 147 (200) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D5 AWD | D5 AWD | 2016/03- | 173 (235) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) D5 Polestar AWD | D5 Polestar AWD | 2016/10- | 176 (239) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) Polestar AWD | Polestar AWD | 2016/10- | 147 (200) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T4 Polestar | T4 Polestar | 2019/06- | 155 (210) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T4 | T4 | 2017/10- | 140 (190) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T5 Polestar | T5 Polestar | 2019/06- | 186 (253) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T5 | T5 | 2016/03- | 187 (254) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T5 | T5 | 2017/10- | 184 (250) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T6 AWD | T6 AWD | 2016/03- | 235 (320) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T6 AWD | T6 AWD | 2017/10- | 228 (310) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD | T6 Plug-in-Hybrid AWD | 2020/06- | 250 (340) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T6 Polestar AWD | T6 Polestar AWD | 2017/10- | 240 (326) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T8 Hybrid AWD | T8 Hybrid AWD | 2018/04- | 287 (390) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD | T8 Plug-in-Hybrid AWD | 2016/03-2018/12 | 299 (407) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD | T8 Plug-in-Hybrid AWD | 2020/06- | 287 (390) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 2016/03- | 246 (334) |
| VOLVO | V90 II Estate (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 2018/05- | 233 (317) |
| VOLVO | XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD | B4 Mild-Hybrid AWD | 2019/04- | 145 (197) |
| VOLVO | XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid | B4 Mild-Hybrid | 2019/09- | 145 (197) |
| VOLVO | XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2019/04- | 173 (235) |
| VOLVO | XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD | B5 Mild-Hybrid AWD | 2020/01- | 184 (250) |
| VOLVO | XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid | B5 Mild-Hybrid | 2020/01- | 184 (250) |
| VOLVO | XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD | B6 Mild-Hybrid AWD | 2020/03- | 220 (299) |
| VOLVO | XC60 II (246) D3 | D3 | 2017/03- | 110 (150) |
| VOLVO | XC60 II (246) D4 AWD | D4 AWD | 2017/03- | 140 (190) |
| VOLVO | XC60 II (246) D4 | D4 | 2017/03- | 140 (190) |
| VOLVO | XC60 II (246) D4 | D4 | 2018/12- | 120 (163) |
| VOLVO | XC60 II (246) D4 Polestar AWD | D4 Polestar AWD | 2019/01- | 147 (200) |
| VOLVO | XC60 II (246) D4 Polestar | D4 Polestar | 2020/05- | 147 (200) |
| VOLVO | XC60 II (246) D5 AWD | D5 AWD | 2017/03- | 173 (235) |
| VOLVO | XC60 II (246) D5 Polestar AWD | D5 Polestar AWD | 2018/10- | 177 (240) |
| VOLVO | XC60 II (246) T4 Polestar | T4 Polestar | 2019/07- | 155 (210) |
| VOLVO | XC60 II (246) T4 | T4 | 2018/09- | 140 (190) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 AWD | T5 AWD | 2017/03-2018/12 | 187 (254) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 AWD | T5 AWD | 2017/10- | 183 (249) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 AWD | T5 AWD | 2017/10- | 184 (250) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 Polestar AWD | T5 Polestar AWD | 2017/03-2018/12 | 192 (261) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 Polestar AWD | T5 Polestar AWD | 2019/07- | 186 (253) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 Polestar | T5 Polestar | 2019/05- | 186 (253) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 | T5 | 2017/03- | 187 (254) |
| VOLVO | XC60 II (246) T5 | T5 | 2017/10- | 184 (250) |
| VOLVO | XC60 II (246) T6 AWD | T6 AWD | 2017/03- | 235 (320) |
| VOLVO | XC60 II (246) T6 AWD | T6 AWD | 2017/10- | 228 (310) |
| VOLVO | XC60 II (246) T6 Polestar AWD | T6 Polestar AWD | 2017/03- | 246 (334) |
| VOLVO | XC60 II (246) T6 Polestar AWD | T6 Polestar AWD | 2019/07- | 240 (326) |
| VOLVO | XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | T8 Hybrid AWD | 2017/03- | 246 (334) |
| VOLVO | XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | T8 Hybrid AWD | 2017/03- | 299 (407) |
| VOLVO | XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | T8 Hybrid AWD | 2018/02- | 287 (390) |
| VOLVO | XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD | T8 Hybrid Polestar AWD | 2019/01- | 298 (405) |
