*58 294   

Rotinger

Rear brake discs Rotinger Tuning series 1068, (2psc)

Set 2psc (pair) Rotinger brakes discs. The discs can be ordered with 5 different types of drilling and slotting and also in the Graphite Line (GL) version.

Nov izdelek

60,20 € z DDV

Razprodano
Na Zalogi: 0 ks
Žal izdelek začasno ni na voljo. Prosim izberite drugega.
Za samodejne informacije o zalogah izdelkov,
kliknite na "Obvestite me, ko bo na voljo".

Povpraševanje o izdelku

Povpraševanje o izdelku

Rear brake discs Rotinger Tuning series 1068, (2psc)

Rear brake discs Rotinger Tuning series 1068, (2psc)

Set 2psc (pair) Rotinger brakes discs. The discs can be ordered with 5 different types of drilling and slotting and also in the Graphite Line (GL) version.

Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.

* Obvezna polja

  ali  Prekliči

Notify me

Notify me about the stock

Rear brake discs Rotinger Tuning series 1068, (2psc)

Rear brake discs Rotinger Tuning series 1068, (2psc)

To be informed about product update via email, fill out the form.

* Required

  or  Cancel

  

5901436366737

Set 2psc (pair) Rotinger brakes discs. The discs can be ordered with 5 different types of drilling and slotting and also in the Graphite Line (GL) version.

Dimensions:

Diameter: 295mm

Total Height: 72mm

Thickness New/ Min: 9,6 / 8,4mm

Number of bolt holes: 5

Type: SOLID

Specification: from construction year 1994-01;

OEM: 271794;2717940;31262099;9140144;

Cross refference:

ATE: 24011002141 , 24111002141

BOSH: 0986478628

Brembo: 08556920 , 08556921/p>

Jurid: 561867J

Textar: 92066800

TRW: DF2660

Delphi: BG2842

Zimmermann: 610119700

Application:

VOLVO 850 Estate (LW) 2.0, 105Kw / 143 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.5 Bifuel, 103Kw / 140 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.4, 125Kw / 170 HP

VOLVO 850 Estate (LW) 2.3 T5, 166Kw / 226 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.3 T-5, 176Kw / 239 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.5, 106Kw / 144 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.0 Turbo, 155Kw / 211 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.4 Turbo, 142Kw / 193 HP

VOLVO C70 I Convertible 2.4 T, 147Kw / 200 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.4 AWD, 125Kw / 170 HP

VOLVO 850 Estate (LW) 2.3 T5-R, 184Kw / 250 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.0, 105Kw / 143 HP

VOLVO C70 I Coupe 2.0 T, 166Kw / 226 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.5, 121Kw / 165 HP

VOLVO C70 I Convertible 2.3 T-5, 176Kw / 239 HP

VOLVO 850 (LS) 2.5 TDI, 103Kw / 140 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.4 Blu-Fuel, 103Kw / 140 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.5, 106Kw / 144 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.5 Bifuel, 106Kw / 144 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.3 AWD, 177Kw / 241 HP

VOLVO 850 Estate (LW) 2.5, 106Kw / 144 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.0, 132Kw / 180 HP

VOLVO C70 I Coupe 2.0 T, 120Kw / 163 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.0 Turbo, 166Kw / 226 HP

VOLVO C70 I Convertible 2.5 T, 142Kw / 193 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.0 Turbo, 155Kw / 210 HP

VOLVO C70 I Convertible 2.0, 132Kw / 180 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.5 TDI, 103Kw / 140 HP

VOLVO 850 Estate (LW) 2.0, 93Kw / 126 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.5, 121Kw / 165 HP

VOLVO 850 Estate (LW) 2.5, 125Kw / 170 HP

VOLVO C70 I Convertible 2.0 T, 120Kw / 163 HP

VOLVO 850 (LS) 2.0, 105Kw / 143 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.4 AWD, 106Kw / 144 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.3 Turbo, 184Kw / 250 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.5 TDi AWD, 103Kw / 140 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.0, 120Kw / 163 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.4, 103Kw / 140 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.3 Turbo, 184Kw / 250 HP

VOLVO C70 I Convertible 2.5, 125Kw / 170 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.0, 105Kw / 143 HP

VOLVO 850 Estate (LW) 2.0 Turbo, 155Kw / 210 HP

VOLVO 850 Estate (LW) 2.5, 103Kw / 140 HP

VOLVO 850 (LS) 2.5, 125Kw / 170 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.4, 103Kw / 140 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.3 T AWD, 184Kw / 250 HP

VOLVO C70 I Coupe 2.3 T-5, 176Kw / 240 HP

VOLVO C70 I Coupe 2.0, 132Kw / 180 HP

VOLVO C70 I Coupe 2.5, 121Kw / 165 HP

VOLVO C70 I Convertible 2.0 T, 166Kw / 226 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.5 Bifuel, 106Kw / 144 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.3, 195Kw / 265 HP

VOLVO 850 (LS) 2.5, 106Kw / 144 HP

VOLVO 850 Estate (LW) 2.5 TDI, 103Kw / 140 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.4 AWD, 103Kw / 140 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.0 Turbo AWD, 166Kw / 226 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.0, 93Kw / 126 HP

VOLVO 850 (LS) 2.3 T5, 166Kw / 226 HP

VOLVO C70 I Convertible 2.3 T5, 180Kw / 245 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.0, 93Kw / 126 HP

VOLVO C70 I Coupe 2.5, 125Kw / 170 HP

VOLVO C70 I Coupe 2.5 T, 142Kw / 193 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.4 Turbo, 142Kw / 193 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.4 AWD, 121Kw / 165 HP

VOLVO 850 (LS) 2.0 Turbo, 155Kw / 210 HP

VOLVO 850 (LS) 2.3 T5-R, 184Kw / 250 HP

VOLVO 850 (LS) 2.0, 93Kw / 126 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.0, 132Kw / 180 HP

VOLVO 850 (LS) 2.5, 103Kw / 140 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.3 T-5, 176Kw / 239 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.4 Bifuel, 103Kw / 140 HP

VOLVO S70 (P80_) 2.5 TDI, 103Kw / 140 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.3 T-5 AWD, 176Kw / 239 HP

VOLVO V70 I (P80_) 2.0 Turbo, 166Kw / 226 HP

Podatki

LokacijaRO

Napiši mnenje

Napiši mnenje







  ali  Prekliči

Did not find your question?
Enter new question
Do you have a question? Search for an answer.




Recent posts

Namestitev karbonskega dovoda EVENTURI na BMW F90 M5 COMPETITION LCI.
Read more

Kako namestiti športni volan? Kaj vse je potrebno in kakšne so prednosti? Več na blogu..
Read more

KAKO JE BILO?!
Read more

DJ Lucky Boy je razkril, kako to deluje v naši državi, in se s fotoaparatom odpravil tja, kamor še nihče ni.
Read more

Varnostni pasovi izboljšujejo varnost in vizualni videz notranjosti za hobi in cestno uporabo.
Read more

Tipi daril za pod jelko!
Read more

Pro-drift BMW E63 M6 za sezono 2023
Read more

Made in GERMANY
Read more

TURBO WANKEL
Read more

Kategorije Proizvajalci

Zadnje ogledano

Nalagam...