PROFI CONSULTING
from 9am to 5pm
No products
*232 172
Suitable for: Volvo V90 II
PCD: 5x108
Centre bore: 63,4mm
Thickness: 25mm per side (50mm per axle)
Set of wheel spacers for front & rear axle threaded.
New product
5x108-634-14x1.5-25T2_2512

Set of 2PCS wheel spacers (threaded) for Volvo V90 II - 25mm, 5x108, 63,4
Suitable for: Volvo V90 II
PCD: 5x108
Centre bore: 63,4mm
Thickness: 25mm per side (50mm per axle)
Set of wheel spacers for front & rear axle threaded.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Set of 2PCS wheel spacers (threaded) for Volvo V90 II - 25mm, 5x108, 63,4
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Suitable for: Volvo V90 II
PCD: 5x108
Centre bore: 63,4mm
Thickness: 25mm per side (50mm per axle)
Set of wheel spacers for front & rear axle threaded.
Price for 2pcs of wheel spacers (1 set per axle). Installation material is included (screws to attach spacers to the hub). In the case of spacers with studs, mounting bolts from the given vehicle can be used to secure the wheel to the spacer (if the thread is identical). In the case of different threads, the bolts must be purchased separately.
We recommend professional installation!
Specification:
Suitable for: Volvo V90
Generation: II
Axle: front & rear
Thickness: 25mm per side (50mm per axle)
Type: threaded
PCD: 5x108
Center Hole: 63,4mm
Thread of bolts/nuts/spacer: bolt - M14 x 1.5
Spacers are used to improve the handling, appearance and axle width of the vehicle. Machined duralumin products are sold per piece or in sets with extended bolts.
To saturate a wide range of cars, spacers are offered as transitional, threaded or with studs allowing multiple disc mounting options.
Starting at 12mm with a wheel centring ring for maximum centring and minimum misalignment for faster driving. Ideal addition if the disc interferes with the shock absorber or other chassis components.
See our BLOG for more information.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| make | Model | gen | year | Engine | Power | fuel type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Edge | II | 2015-2018 | 2.0TDCi | 132/177 | Diesel (I4) |
| Ford | Edge | II | 2015-2018 | 2.0TDCi Bi-Turbo | 154.5/207 | Diesel (I4) |
| Ford | Edge | II Facelift | 2018-2021 | 2.0 EcoBlue | 110/148 | Diesel (I4) |
| Ford | Edge | II Facelift | 2018-2021 | 2.0 EcoBlue | 140/188 | Diesel (I4) |
| Ford | Edge | II Facelift | 2018-2021 | 2.0 EcoBlue | 175/235 | Diesel (I4) |
| Ford | Galaxy | II | 2006-2015 | 1.6 EcoBoost | 118/158 | Petrol (I4) |
| Ford | Galaxy | II | 2006-2015 | 1.6TDCi | 85/114 | Diesel (I4) |
| Ford | Galaxy | II | 2006-2015 | 1.8TDCi | 92/123 | Diesel (I4) |
| Ford | Galaxy | II | 2006-2015 | 2.0 EcoBoost | 149.3/200 | Petrol (I4) |
| Ford | Galaxy | II | 2006-2015 | 2.0 SCTi | 147/197 | Petrol (I4) |
| Ford | Galaxy | II | 2006-2015 | 2.0TDCi | 103/138 | Diesel (I4) |
| Ford | Galaxy | II | 2006-2015 | 2.0TDCi | 120/161 | Diesel (I4) |
| Ford | Galaxy | II | 2006-2015 | 2.0i | 107/143 | Petrol (I4) |
| Ford | Galaxy | II | 2006-2015 | 2.2TDCi | 129/173 | Diesel (I4) |
| Ford | Galaxy | II | 2006-2015 | 2.2TDCi | 147/197 | Diesel (I4) |
| Ford | Galaxy | II | 2006-2015 | 2.3i | 118/158 | Petrol (I4) |
| Ford | Galaxy | III | 2015-2021 | 1.5 EcoBoost | 118/158 | Petrol (I4) |
| Ford | Galaxy | III | 2015-2021 | 1.5 EcoBoost | 121/162 | Petrol (I4) |
| Ford | Galaxy | III | 2015-2021 | 2.0 EcoBlue | 110/148 | Diesel (I4) |
| Ford | Galaxy | III | 2015-2021 | 2.0 EcoBlue | 140/188 | Diesel (I4) |
| Ford | Galaxy | III | 2015-2021 | 2.0 EcoBlue | 177/237 | Diesel (I4) |
| Ford | Galaxy | III | 2015-2021 | 2.0 EcoBlue | 88/118 | Diesel (I4) |
| Ford | Galaxy | III | 2015-2021 | 2.0 EcoBoost | 176.5/237 | Petrol (I4) |
| Ford | Galaxy | III | 2015-2021 | 2.0 TDCi | 110/148 | Diesel (I4) |
| Ford | Galaxy | III | 2015-2021 | 2.0 TDCi | 132/177 | Diesel (I4) |
| Ford | Galaxy | III | 2015-2021 | 2.0 TDCi | 88/118 | Diesel (I4) |
| Ford | Galaxy | III | 2015-2021 | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 154.5/207 | Diesel (I4) |
| Ford | S-MAX | I | 2006-2010 | 1.8TDCi | 92/123 | Diesel (I4) |
| Ford | S-MAX | I | 2006-2010 | 2.0TDCi | 103/138 | Diesel (I4) |
| Ford | S-MAX | I | 2006-2010 | 2.0TDCi | 85/114 | Diesel (I4) |
| Ford | S-MAX | I | 2006-2010 | 2.0TDCi | 96/129 | Diesel (I4) |
| Ford | S-MAX | I | 2006-2010 | 2.0i | 107/143 | Petrol (I4) |
| Ford | S-MAX | I | 2006-2010 | 2.3i | 118/158 | Petrol (I4) |
| Ford | S-MAX | I | 2006-2010 | 2.5i | 162/217 | Petrol (I5) |
| Ford | S-MAX | I Facelift | 2010-2015 | 1.6 EcoBoost | 118/158 | Petrol (I4) |
| Ford | S-MAX | I Facelift | 2010-2015 | 1.6TDCi | 85/114 | Diesel (I4) |
| Ford | S-MAX | I Facelift | 2010-2015 | 2.0 EcoBoost | 149/200 | Petrol (I4) |
| Ford | S-MAX | I Facelift | 2010-2015 | 2.0 EcoBoost | 176.5/237 | Petrol (I4) |
| Ford | S-MAX | I Facelift | 2010-2015 | 2.0 SCTi | 146/196 | Petrol (I4) |
| Ford | S-MAX | I Facelift | 2010-2015 | 2.0TDCi | 103/138 | Diesel (I4) |
| Ford | S-MAX | I Facelift | 2010-2015 | 2.0i | 107/143 | Petrol (I4) |
| Ford | S-MAX | I Facelift | 2010-2015 | 2.2TDCi | 147/197 | Diesel (I4) |
| Ford | S-MAX | I Facelift | 2010-2015 | 2.3i | 118/158 | Petrol (I4) |
| Ford | S-MAX | II | 2015-2020 | 1.5 EcoBoost | 118/158 | Petrol (I4) |
| Ford | S-MAX | II | 2015-2020 | 1.5 EcoBoost | 121/162 | Petrol (I4) |
| Ford | S-MAX | II | 2015-2020 | 2.0 EcoBlue | 110/148 | Diesel (I4) |
| Ford | S-MAX | II | 2015-2020 | 2.0 EcoBlue | 140/188 | Diesel (I4) |
| Ford | S-MAX | II | 2015-2020 | 2.0 EcoBlue | 88/118 | Diesel (I4) |
| Ford | S-MAX | II | 2015-2020 | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 176.5/237 | Diesel (I4) |
| Ford | S-MAX | II | 2015-2020 | 2.0 EcoBoost | 176.5/237 | Petrol (I4) |
| Ford | S-MAX | II | 2015-2020 | 2.0TDCi | 110/148 | Diesel (I4) |
| Ford | S-MAX | II | 2015-2020 | 2.0TDCi | 132/177 | Diesel (I4) |
| Ford | S-MAX | II | 2015-2020 | 2.0TDCi | 88/118 | Diesel (I4) |
| Ford | S-MAX | II | 2015-2020 | 2.0TDCi Bi-Turbo | 154.5/207 | Diesel (I4) |
| Ford | Tourneo Connect | II Facelift | 2018-2021 | 1.0 EcoBoost | 74/99 | Petrol (I3) |
| Ford | Tourneo Connect | II Facelift | 2018-2021 | 1.5 EcoBlue | 55/74 | Diesel (I4) |
| Ford | Tourneo Connect | II Facelift | 2018-2021 | 1.5 EcoBlue | 74/99 | Diesel (I4) |
| Ford | Tourneo Connect | II Facelift | 2018-2021 | 1.5 EcoBlue | 88/118 | Diesel (I4) |
| Jaguar | F-Pace | X761 | 2015-2020 | 20d | 132.5/178 | Diesel (I4) |
| Jaguar | F-Pace | X761 | 2015-2020 | 25d | 176.5/237 | Diesel (I4) |
| Jaguar | F-Pace | X761 | 2015-2020 | 25t | 184/247 | Petrol (I4) |
| Jaguar | F-Pace | X761 | 2015-2020 | 30d | 221/296 | Diesel (V6) |
| Jaguar | F-Pace | X761 | 2015-2020 | 30t | 221/296 | Petrol (I4) |
| Jaguar | F-Pace | X761 | 2015-2020 | 35t | 250/335 | Petrol (V6) |
| Jaguar | F-Pace | X761 | 2015-2020 | E-Perfomance | 120/161 | Diesel (I4) |
| Jaguar | F-Pace | X761 | 2015-2020 | S | 279.5/375 | Petrol (V6) |
| Jaguar | F-Pace | X761 | 2015-2020 | SVR | 404.53/542 | Petrol (V8) |
| Jaguar | I-Pace | 2018-2021 | EV | 294/394 | Electric () | |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 Restyling | 2019-2021 | 1.5T P300e | 227/304 | Hybrid (I4) |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 Restyling | 2019-2021 | 2.0 D150 | 110/148 | Diesel (I4) |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 Restyling | 2019-2021 | 2.0 D165 | 120/161 | Diesel (I4) |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 Restyling | 2019-2021 | 2.0 D180 | 132.4/178 | Diesel (I4) |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 Restyling | 2019-2021 | 2.0 D200 | 150.042/201 | Diesel (I4) |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 Restyling | 2019-2021 | 2.0 D240 | 176.5/237 | Diesel (I4) |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 Restyling | 2019-2021 | 2.0 P199 | 146/196 | Petrol (I4) |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 Restyling | 2019-2021 | 2.0 P200 | 147/197 | Petrol (I4) |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 Restyling | 2019-2021 | 2.0 P250 | 183/245 | Petrol (I4) |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 Restyling | 2019-2021 | 2.0 P250 | 184/247 | Petrol (I4) |
| Land Rover | Discovery Sport | L550 Restyling | 2019-2021 | 2.0 P290 | 213.295/286 | Petrol (I4) |
| Land Rover | Freelander 2 | L359 | 2006-2010 | 2.2 SD4 | 140/188 | Diesel (I4) |
| Land Rover | Freelander 2 | L359 | 2006-2010 | 2.2 TD4 | 118/158 | Diesel (I4) |
| Land Rover | Freelander 2 | L359 | 2006-2010 | 3.2i | 171/229 | Petrol (I6) |
| Land Rover | Freelander 2 | L359 Restyling | 2010-2014 | 2.0 Si4 | 176.5/237 | Petrol (I4) |
| Land Rover | Freelander 2 | L359 Restyling | 2010-2014 | 2.2 SD4 | 140/188 | Diesel (I4) |
| Land Rover | Freelander 2 | L359 Restyling | 2010-2014 | 2.2 Td4 | 110/148 | Diesel (I4) |
| Land Rover | Freelander 2 | L359 Restyling | 2010-2014 | 2.2 eD4 | 110/148 | Diesel (I4) |
| Land Rover | Freelander 2 | L359 Restyling | 2010-2014 | 3,2 | 171.4/230 | Petrol (I6) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L538 | 2011-2015 | 2.0 Si | 176.5/237 | Petrol (I4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L538 | 2011-2015 | 2.2 SD | 140/188 | Diesel (I4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L538 | 2011-2015 | 2.2 TD | 110/148 | Diesel (I4) |
| Land Rover | Range Rover Evoque | L538 | 2011-2015 | 2.2 eD | 110/148 | Diesel (I4) |
| Polestar | Polestar 1 | 2019-2021 | 2.0T | 447/599 | Hybrid (I4) | |
| Polestar | Polestar 2 | 2020-2021 | EV | 300/402 | Electric () | |
| Volvo | C40 | I | 2020-2021 | P8 | 300/402 | Electric () |
| Volvo | S60 Cross Country | I | 2015-2018 | 2.0 D3 | 110/148 | Diesel (I4) |
| Volvo | S60 Cross Country | I | 2015-2018 | 2.0 D4 | 140/188 | Diesel (I4) |
| Volvo | S60 Cross Country | I | 2015-2018 | 2.0 T5 | 180/241 | Petrol (I4) |
| Volvo | S60 Cross Country | I | 2015-2018 | 2.4 D4 | 140/188 | Diesel (I5) |
| Volvo | S60 Cross Country | I | 2015-2018 | 2.5 T5 | 183/245 | Petrol (I5) |
| Volvo | S60 Cross Country | I | 2015-2018 | 2.5 T5 | 187/251 | Petrol (I5) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 1.6D2 | 84/113 | Diesel (I4) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 1.6T3 | 110/148 | Petrol (I4) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 1.6T4 | 132/177 | Petrol (I4) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 2.0D3 | 110/148 | Diesel (I4) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 2.0D3 | 120/161 | Diesel (I5) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 2.0 Polestar | 270/362 | Petrol (I4) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 2.0T | 149/200 | Petrol (I4) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 2.0T2 | 90/121 | Petrol (I4) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 2.0T3 | 112/150 | Petrol (I4) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 2.0T4 | 140/188 | Petrol (I4) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 2.0T5 | 177/237 | Petrol (I4) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 2.0T5 | 180/241 | Petrol (I4) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 2.0T6 | 225/302 | Petrol (I4) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 2.0TD2 | 88/118 | Diesel (I4) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 2.0TD3 | 100/134 | Diesel (I5) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 2.0TD4 | 120/161 | Diesel (I5) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 2.0TD4 | 140/188 | Diesel (I4) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 2.0TD5 | 165/221 | Diesel (I4) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 2.4D4 AWD | 140/188 | Diesel (I5) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 2.4D5 | 151/202 | Diesel (I5) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 2.4TD5 | 158/212 | Diesel (I5) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 3.0T6 | 224/300 | Petrol (I6) |
| Volvo | S60 | II | 2010-2018 | 3.0T6 Polestar | 242/325 | Petrol (I6) |
| Volvo | S60 | III | 2019-2021 | 2.0 D3 | 110/148 | Diesel (I4) |
| Volvo | S60 | III | 2019-2021 | 2.0 D4 | 140/188 | Diesel (I4) |
| Volvo | S60 | III | 2019-2021 | 2.0 T4 | 140/188 | Petrol (I4) |
| Volvo | S60 | III | 2019-2021 | 2.0 T5 | 183/245 | Petrol (I4) |
| Volvo | S60 | III | 2019-2021 | 2.0 T5 | 184/247 | Petrol (I4) |
| Volvo | S60 | III | 2019-2021 | 2.0 T5 | 187/251 | Petrol (I4) |
| Volvo | S60 | III | 2019-2021 | 2.0 T6 | 228/306 | Petrol (I4) |
| Volvo | S60 | III | 2019-2021 | 2.0 T6 | 235/315 | Petrol (I4) |
| Volvo | S60 | III | 2019-2021 | 2.0 T6 | 251/337 | Hybrid (I4) |
| Volvo | S60 | III | 2019-2021 | 2.0 T8 | 288/386 | Hybrid (I4) |
| Volvo | S60 | III | 2019-2021 | 2.0 T8 | 298/400 | Hybrid (I4) |
| Volvo | S60 | III | 2019-2021 | 2.0 T8 | 310/416 | Hybrid (I4) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 1.6D DRIVe | 80/107 | Diesel (I4) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 1.6T4 | 134/180 | Petrol (I4) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 1.6TD2 | 84/113 | Diesel (I4) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 2.0F | 107/143 | Petrol (I4) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 2.0T5 | 180/241 | Petrol (I4) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 2.0TD3 | 100/134 | Diesel (I5) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 2.0TD4 | 120/161 | Diesel (I4) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 2.0TD4 | 133/178 | Diesel (I4) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 2.0i | 107/143 | Petrol (I4) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 2.4TD | 120/161 | Diesel (I5) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 2.4TD | 129/173 | Diesel (I5) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 2.4TD5 | 136/182 | Diesel (I5) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 2.4TD5 | 151/202 | Diesel (I5) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 2.4TD5 | 158/212 | Diesel (I5) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 2.5T | 147/197 | Petrol (I5) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 2.5T | 170/228 | Petrol (I5) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 3.0T6 | 210/282 | Petrol (I6) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 3.0T6 | 224/300 | Petrol (I6) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 3.2i | 175/235 | Petrol (I6) |
| Volvo | S80 | II | 2006-2016 | 4.4i | 232/311 | Petrol (V8) |
| Volvo | S90 | II | 2016-2021 | 2.0 B4 | 145/194 | Hybrid (I4) |
| Volvo | S90 | II | 2016-2021 | 2.0 B5 | 173/232 | Hybrid (I4) |
| Volvo | S90 | II | 2016-2021 | 2.0 B5 | 184/247 | Hybrid (I4) |
| Volvo | S90 | II | 2016-2021 | 2.0 B6 | 220/295 | Hybrid (I4) |
| Volvo | S90 | II | 2016-2021 | 2.0 D3 | 110/148 | Diesel (I4) |
| Volvo | S90 | II | 2016-2021 | 2.0 D4 | 120/161 | Diesel (I4) |
| Volvo | S90 | II | 2016-2021 | 2.0 D4 | 140/188 | Diesel (I4) |
| Volvo | S90 | II | 2016-2021 | 2.0 D5 | 173/232 | Diesel (I4) |
| Volvo | S90 | II | 2016-2021 | 2.0 T4 | 140/188 | Petrol (I4) |
| Volvo | S90 | II | 2016-2021 | 2.0 T5 | 183/245 | Petrol (I4) |
| Volvo | S90 | II | 2016-2021 | 2.0 T5 | 184/247 | Petrol (I4) |
| Volvo | S90 | II | 2016-2021 | 2.0 T5 | 187/251 | Petrol (I4) |
| Volvo | S90 | II | 2016-2021 | 2.0 T6 | 228/306 | Petrol (I4) |
| Volvo | S90 | II | 2016-2021 | 2.0 T6 | 235/315 | Petrol (I4) |
| Volvo | S90 | II | 2016-2021 | 2.0 T8 | 288/386 | Hybrid (I4) |
| Volvo | S90 | II | 2016-2021 | 2.0 T8 | 298/400 | Hybrid (I4) |
| Volvo | S90 | II | 2016-2021 | 2.0 T8 | 300/402 | Hybrid (I4) |
| Volvo | V60 Cross Country | I | 2015-2018 | 2.0 D3 | 110/148 | Diesel (I4) |
| Volvo | V60 Cross Country | I | 2015-2018 | 2.0 D4 | 140/188 | Diesel (I4) |
| Volvo | V60 Cross Country | I | 2015-2018 | 2.0 T5 | 180/241 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 Cross Country | I | 2015-2018 | 2.4 D4 | 140/188 | Diesel (I5) |
| Volvo | V60 Cross Country | I | 2015-2018 | 2.5 T5 | 183/245 | Petrol (I5) |
| Volvo | V60 Cross Country | I | 2015-2018 | 2.5 T5 | 187/251 | Petrol (I5) |
| Volvo | V60 Cross Country | II | 2018-2021 | 2.0 B4 | 145/194 | Hybrid (I4) |
| Volvo | V60 Cross Country | II | 2018-2021 | 2.0 B5 | 184/247 | Hybrid (I4) |
| Volvo | V60 Cross Country | II | 2018-2021 | 2.0 D3 | 110/148 | Diesel (I4) |
| Volvo | V60 Cross Country | II | 2018-2021 | 2.0 D4 | 140/188 | Diesel (I4) |
| Volvo | V60 Cross Country | II | 2018-2021 | 2.0 T5 | 183/245 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 Cross Country | II | 2018-2021 | 2.0 T5 | 184/247 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 Cross Country | II | 2018-2021 | 2.0 T5 | 187/251 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 1.5 T2 | 90/121 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 1.5 T3 | 112/150 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 1.6 D2 | 84/113 | Diesel (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 1.6 DRIVe | 84/113 | Diesel (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 1.6 T2 | 90/121 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 1.6 T3 | 110/148 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 1.6 T4 | 132/177 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 1.6 T4F | 132/177 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 2.0 D2 | 88/118 | Diesel (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 2.0 D3 | 100/134 | Diesel (I5) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 2.0 D3 | 110/148 | Diesel (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 2.0 D3 | 120/161 | Diesel (I5) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 2.0 D4 | 133/178 | Diesel (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 2.0 D4 | 140/188 | Diesel (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 2.0 D4 | 140/188 | Diesel (I5) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 2.0 D5 | 165/221 | Diesel (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 2.0 T3 | 112/150 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 2.0 T4 | 140/188 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 2.0 T5 | 157/211 | Petrol (I5) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 2.0 T5 | 177/237 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 2.0 T5 | 180/241 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 2.0 T6 | 225/302 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 2.0 TS | 270/362 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 2.4 D4 | 120/161 | Diesel (I5) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 2.4 D4 | 133/178 | Diesel (I5) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 2.4 D4 | 140/188 | Diesel (I5) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 2.4 D5 | 158/212 | Diesel (I5) |
| Volvo | V60 | I | 2010-2018 | 3.0 T6 | 224/300 | Petrol (I6) |
| Volvo | V60 | II | 2018-2021 | 2.0 D3 | 110/148 | Diesel (I4) |
| Volvo | V60 | II | 2018-2021 | 2.0 D4 | 140/188 | Diesel (I4) |
| Volvo | V60 | II | 2018-2021 | 2.0 T4 | 140/188 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 | II | 2018-2021 | 2.0 T5 | 184/247 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 | II | 2018-2021 | 2.0 T5 | 187/251 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 | II | 2018-2021 | 2.0 T6 | 228/306 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 | II | 2018-2021 | 2.0 T6 | 235/315 | Petrol (I4) |
| Volvo | V60 | II | 2018-2021 | 2.0 T6 | 251/337 | Hybrid (I4) |
| Volvo | V60 | II | 2018-2021 | 2.0 T8 | 288/386 | Hybrid (I4) |
| Volvo | V60 | II | 2018-2021 | 2.0 T8 | 298/400 | Hybrid (I4) |
| Volvo | V60 | II | 2018-2021 | 2.0 T8 | 300/402 | Hybrid (I4) |
| Volvo | V60 | II | 2018-2021 | 2.0 T8 | 310/416 | Hybrid (I4) |
| Volvo | V70 | II | 2008-2016 | 1.6DRIVe | 85/114 | Diesel (I4) |
| Volvo | V70 | II | 2008-2016 | 1.6T4 | 132/177 | Petrol (I4) |
| Volvo | V70 | II | 2008-2016 | 2.0D | 100/134 | Diesel (I4) |
| Volvo | V70 | II | 2008-2016 | 2.0D3 | 100/134 | Diesel (I5) |
| Volvo | V70 | II | 2008-2016 | 2.0D3 | 120/161 | Diesel (I5) |
| Volvo | V70 | II | 2008-2016 | 2.0T5 | 177/237 | Petrol (I4) |
| Volvo | V70 | II | 2008-2016 | 2.0i | 107/143 | Petrol (I4) |
| Volvo | V70 | II | 2008-2016 | 2.0i Turbo | 149/200 | Petrol (I4) |
| Volvo | V70 | II | 2008-2016 | 2.4D | 120/161 | Diesel (I5) |
| Volvo | V70 | II | 2008-2016 | 2.4D | 129/173 | Diesel (I5) |
| Volvo | V70 | II | 2008-2016 | 2.4D4 | 120/161 | Diesel (I5) |
| Volvo | V70 | II | 2008-2016 | 2.4D5 | 158/212 | Diesel (I5) |
| Volvo | V70 | II | 2008-2016 | 2.5D5 | 136/182 | Diesel (I5) |
| Volvo | V70 | II | 2008-2016 | 2.5T | 147/197 | Petrol (I5) |
| Volvo | V70 | II | 2008-2016 | 2.5T5 | 186/249 | Petrol (I5) |
| Volvo | V70 | II | 2008-2016 | 3.0T6 | 210/282 | Petrol (I6) |
| Volvo | V70 | II | 2008-2016 | 3.0T6 | 224/300 | Petrol (I6) |
| Volvo | V70 | II | 2008-2016 | 3.2i | 175/235 | Petrol (I6) |
| Volvo | V90 Cross Country | I | 2016-2021 | 2.0 D4 | 120/161 | Diesel (I4) |
| Volvo | V90 Cross Country | I | 2016-2021 | 2.0 D4 | 140/188 | Diesel (I4) |
| Volvo | V90 Cross Country | I | 2016-2021 | 2.0 D5 | 173/232 | Diesel (I4) |
| Volvo | V90 Cross Country | I | 2016-2021 | 2.0 T5 | 183/245 | Petrol (I4) |
| Volvo | V90 Cross Country | I | 2016-2021 | 2.0 T6 | 235/315 | Petrol (I4) |
| Volvo | V90 | II | 2016-2021 | 2.0 B4 | 145/194 | Hybrid (I4) |
| Volvo | V90 | II | 2016-2021 | 2.0 B5 | 173/232 | Hybrid (I4) |
| Volvo | V90 | II | 2016-2021 | 2.0 B5 | 184/247 | Hybrid (I4) |
| Volvo | V90 | II | 2016-2021 | 2.0 B6 | 220/295 | Hybrid (I4) |
| Volvo | V90 | II | 2016-2021 | 2.0 D3 | 110/148 | Diesel (I4) |
| Volvo | V90 | II | 2016-2021 | 2.0 D4 | 120/161 | Diesel (I4) |
| Volvo | V90 | II | 2016-2021 | 2.0 D4 | 140/188 | Diesel (I4) |
| Volvo | V90 | II | 2016-2021 | 2.0 D5 | 173/232 | Diesel (I4) |
| Volvo | V90 | II | 2016-2021 | 2.0 T4 | 140/188 | Petrol (I4) |
| Volvo | V90 | II | 2016-2021 | 2.0 T5 | 184/247 | Petrol (I4) |
| Volvo | V90 | II | 2016-2021 | 2.0 T5 | 187/251 | Petrol (I4) |
| Volvo | V90 | II | 2016-2021 | 2.0 T6 | 228/306 | Petrol (I4) |
| Volvo | V90 | II | 2016-2021 | 2.0 T6 | 235/315 | Petrol (I4) |
| Volvo | V90 | II | 2016-2021 | 2.0 T6 | 251/337 | Hybrid (I4) |
| Volvo | V90 | II | 2016-2021 | 2.0 T8 | 288/386 | Hybrid (I4) |
| Volvo | V90 | II | 2016-2021 | 2.0 T8 | 298/400 | Hybrid (I4) |
| Volvo | XC40 | I | 2017-2021 | 1.5 T2 | 95/127 | Petrol (I3) |
| Volvo | XC40 | I | 2017-2021 | 1.5 T3 | 110/148 | Petrol (I3) |
| Volvo | XC40 | I | 2017-2021 | 1.5 T3 | 120/161 | Petrol (I3) |
| Volvo | XC40 | I | 2017-2021 | 1.5 T4 | 155/208 | Hybrid (I3) |
| Volvo | XC40 | I | 2017-2021 | 1.5 T5 | 192/257 | Hybrid (I3) |
| Volvo | XC40 | I | 2017-2021 | 2.0 B4 | 145/194 | Hybrid (I4) |
| Volvo | XC40 | I | 2017-2021 | 2.0 B5 | 184/247 | Hybrid (I4) |
| Volvo | XC40 | I | 2017-2021 | 2.0 D3 | 110/148 | Diesel (I4) |
| Volvo | XC40 | I | 2017-2021 | 2.0 D4 | 120/161 | Diesel (I4) |
