PROFI CONSULTING
from 9am to 5pm
No products
*250 068
Suitable for: Toyota Corolla X (E150) FL
PCD: 5x114.3
Centre bore: 60,1mm
Thickness: 20mm per side (40mm per axle)
The package contains 1pc of wheel spacer.
New product
5x114.3-601-12x1.5-20Y1_2196

Wheel spacer (transitional) for Toyota Corolla X (E150) FL - 20mm, 5x114.3, 60,1
Suitable for: Toyota Corolla X (E150) FL
PCD: 5x114.3
Centre bore: 60,1mm
Thickness: 20mm per side (40mm per axle)
The package contains 1pc of wheel spacer.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Wheel spacer (transitional) for Toyota Corolla X (E150) FL - 20mm, 5x114.3, 60,1
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Suitable for: Toyota Corolla X (E150) FL
PCD: 5x114.3
Centre bore: 60,1mm
Thickness: 20mm per side (40mm per axle)
The package contains 1pc of wheel spacer.
Price for 1pc of wheel spacer. Installation material is not included. Mounting bolts for the wheel can be used from the given vehicle to secure the wheel to the spacer (if the thread is identical).
We recommend professional installation!
Specification:
Suitable for: Toyota Corolla
Generation: X (E150) FL
Axle: front & rear
Thickness: 20mm per side (40mm per axle)
Type: with centre bore restriction (hubcentric)
PCD: 5x114.3
Center Hole: 60,1mm
Type of thread: M12 x 1.5
Spacers are used to improve the handling, appearance and axle width of the vehicle. Machined duralumin products are sold per piece or in sets with extended bolts.
To saturate a wide range of cars, spacers are offered as transitional, threaded or with studs allowing multiple disc mounting options.
Starting at 12mm with a wheel centring ring for maximum centring and minimum misalignment for faster driving. Ideal addition if the disc interferes with the shock absorber or other chassis components.
See our BLOG for more information.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| make | Model | gen | year | Engine | Power | fuel type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiat | Sedici | 189 | 2005-2009 | 1.6i | 79/106 | Petrol (I4) |
| Fiat | Sedici | 189 | 2005-2009 | 1.9TD | 88/118 | Diesel (I4) |
| Fiat | Sedici | 189 Facelift | 2009-2014 | 1.6i | 88/118 | Petrol (I4) |
| Fiat | Sedici | 189 Facelift | 2009-2014 | 2.0TD | 99/133 | Diesel (I4) |
| Lexus | ES | XV60 | 2012-2015 | ES250 | 135/181 | Petrol (I4) |
| Lexus | ES | XV60 | 2012-2015 | ES350 | 183/245 | Petrol (V6) |
| Lexus | ES | XV60 Restyling | 2015-2018 | ES200 | 110/148 | Petrol (I4) |
| Lexus | ES | XV60 Restyling | 2015-2018 | ES250 | 135/181 | Petrol (I4) |
| Lexus | ES | XV60 Restyling | 2015-2018 | ES350 | 183/245 | Petrol (V6) |
| Lexus | ES | XV70 (XZ10) | 2018-2021 | ES200 | 110/148 | Petrol (I4) |
| Lexus | ES | XV70 (XZ10) | 2018-2021 | ES250 | 147/197 | Petrol (I4) |
| Lexus | ES | XV70 (XZ10) | 2018-2021 | ES300h | 160/215 | Hybrid (I4) |
| Lexus | ES | XV70 (XZ10) | 2018-2021 | ES350 | 183/245 | Petrol (V6) |
| Lexus | GS F | L10 | 2015-2020 | GS F | 351/471 | Petrol (V8) |
| Lexus | GS | L10 | 2012-2015 | GS250 | 154/207 | Petrol (V6) |
| Lexus | GS | L10 | 2012-2015 | GS350 | 233/312 | Petrol (V6) |
| Lexus | GS | L10 | 2012-2015 | GS450h | 253.5/340 | Hybrid (V6) |
| Lexus | GS | S140 | 1993-1997 | GS300 | 162/217 | Petrol (V6) |
| Lexus | GS | S160 | 1998-2005 | GS300 | 161/216 | Petrol (I6) |
| Lexus | GS | S160 | 1998-2005 | GS430 | 208/279 | Petrol (V8) |
| Lexus | GS | S190 | 2005-2012 | GS300 | 170/228 | Petrol (V8) |
| Lexus | GS | S190 | 2005-2012 | GS300 | 183/245 | Petrol (V6) |
| Lexus | GS | S190 | 2005-2012 | GS300 | 188/252 | Petrol (V6) |
| Lexus | GS | S190 | 2005-2012 | GS430 | 208/279 | Petrol (V8) |
| Lexus | GS | S190 | 2005-2012 | GS450h | 253.5/340 | Hybrid (V6) |
| Lexus | GS | S190 | 2005-2012 | GS460 | 255/342 | Petrol (V8) |
| Lexus | IS C | XE20 | 2009-2015 | IS250C | 153/205 | Petrol (V6) |
| Lexus | IS | XE10 | 1999-2005 | IS200 | 114/153 | Petrol (I6) |
| Lexus | IS | XE10 | 1999-2005 | IS300 | 157/211 | Petrol (I6) |
| Lexus | IS | XE20 | 2005-2013 | IS200d | 110/148 | Diesel (I4) |
| Lexus | IS | XE20 | 2005-2013 | IS220d | 130/174 | Diesel (I4) |
| Lexus | IS | XE20 | 2005-2013 | IS250 | 153/205 | Petrol (V6) |
| Lexus | IS | XE30 | 2013-2016 | IS250 | 153/205 | Petrol (V6) |
| Lexus | IS | XE30 | 2013-2016 | IS300h | 164/220 | Hybrid (I4) |
| Lexus | IS | XE30 Restyling | 2016-2021 | IS300 | 180/241 | Petrol (I4) |
| Lexus | IS | XE30 Restyling | 2016-2021 | IS300h | 164/220 | Hybrid (I4) |
| Lexus | LS | XF10 | 1989-1994 | LS400 | 190/255 | Petrol (V8) |
| Lexus | LS | XF20 | 1995-2000 | LS400 | 195/261 | Petrol (V8) |
| Lexus | LS | XF30 | 2000-2006 | LS430 | 207.4/278 | Petrol (V8) |
| Lexus | NX | Z10 | 2014-2020 | NX200 | 110/148 | Petrol (I4) |
| Lexus | NX | Z10 | 2014-2020 | NX200t | 175/235 | Petrol (I4) |
| Lexus | NX | Z10 | 2014-2020 | NX300 | 175/235 | Petrol (I4) |
| Lexus | NX | Z10 | 2014-2020 | NX300h | 145/194 | Hybrid (I4) |
| Lexus | RC | C10 | 2014-2018 | RC200t | 180/241 | Petrol (I4) |
| Lexus | RC | C10 | 2014-2018 | RC350 | 233/312 | Petrol (V6) |
| Lexus | RC | C10 Restyling | 2018-2021 | RC300 | 180/241 | Petrol (I4) |
| Lexus | RC | C10 Restyling | 2018-2021 | RC300h | 164/220 | Hybrid (I4) |
| Lexus | RC F | C10 | 2014-2019 | 5.0i | 351/471 | Petrol (V8) |
| Lexus | RX | AL20 | 2015-2019 | RX300 | 175/235 | Petrol (I4) |
| Lexus | RX | AL20 | 2015-2019 | RX350 | 221/296 | Petrol (V6) |
| Lexus | RX | AL20 | 2015-2019 | RX350L | 216/290 | Petrol (V6) |
| Lexus | RX | AL20 | 2015-2019 | RX450h | 230/308 | Hybrid (V6) |
| Lexus | RX | AL20 Facelift | 2019-2021 | RX300 | 175/235 | Petrol (I4) |
| Lexus | RX | AL20 Facelift | 2019-2021 | RX350 | 221/296 | Petrol (V6) |
| Lexus | RX | AL20 Facelift | 2019-2021 | RX350L | 216/290 | Petrol (V6) |
| Lexus | RX | AL20 Facelift | 2019-2021 | RX450h | 230/308 | Hybrid (V6) |
| Lexus | RX | XU30 | 2003-2009 | RX300 | 150/201 | Petrol (V6) |
| Lexus | RX | XU30 | 2003-2009 | RX330 | 170/228 | Petrol (V6) |
| Lexus | RX | XU30 | 2003-2009 | RX350 | 203/272 | Petrol (V6) |
| Lexus | SC | Z40 | 2001-2010 | SC430 | 210/282 | Petrol (V8) |
| Lexus | UX | A10 | 2018-2021 | UX200 | 110/148 | Petrol (I4) |
| Lexus | UX | A10 | 2018-2021 | UX200 | 126/169 | Petrol (I4) |
| Lexus | UX | A10 | 2018-2021 | UX250h | 131/176 | Hybrid (I4) |
| Lexus | UX | A10 | 2018-2021 | UX250h | 135/181 | Hybrid (I4) |
| Suzuki | Across | I | 2020-2021 | 2.5 PHEV | 136/182 | Hybrid (I4) |
| Suzuki | S-Cross | YA/YB | 2013-2016 | 1.6DDiS | 88/118 | Diesel (I4) |
| Suzuki | S-Cross | YA/YB | 2013-2016 | 1.6i | 88/118 | Petrol (I4) |
| Suzuki | S-Cross | YA/YB facelift | 2017-2020 | 1.0T | 82/110 | Petrol (I3) |
| Suzuki | S-Cross | YA/YB facelift | 2017-2020 | 1.4T | 103/138 | Petrol (I4) |
| Suzuki | S-Cross | YA/YB facelift | 2017-2020 | 1.4T | 95/127 | Hybrid (I4) |
| Suzuki | S-Cross | YA/YB facelift | 2017-2020 | 1.6DDiS | 88/118 | Diesel (I4) |
| Suzuki | SX4 | I Facelift | 2010-2015 | 1.5i | 82/110 | Petrol (I4) |
| Suzuki | SX4 | I Facelift | 2010-2015 | 1.6 VVTi | 88/118 | Petrol (I4) |
| Suzuki | SX4 | I Facelift | 2010-2015 | 2.0 DDiS | 99.2/133 | Diesel (I4) |
| Suzuki | SX4 | II Facelift | 2017-2020 | 1.4T | 103/138 | Petrol (I4) |
| Suzuki | SX4 | II Facelift | 2017-2020 | 1.6i | 86/115 | Petrol (I4) |
| Suzuki | SX4 S-Cross | II | 2013-2016 | 1.6 DDiS | 88/118 | Diesel (I4) |
| Suzuki | SX4 S-Cross | II | 2013-2016 | 1.6i | 88/118 | Petrol (I4) |
| Suzuki | SX4 S-Cross | II Restyling | 2017-2020 | 1.0T | 82/110 | Petrol (I3) |
| Suzuki | SX4 S-Cross | II Restyling | 2017-2020 | 1.4T | 103/138 | Petrol (I4) |
| Suzuki | SX4 S-Cross | II Restyling | 2017-2020 | 1.4T | 95/127 | Hybrid (I4) |
| Suzuki | SX4 S-Cross | II Restyling | 2017-2020 | 1.6 DDiS | 88/118 | Diesel (I4) |
| Suzuki | SX4 S-Cross | II Restyling | 2017-2020 | 1.6i | 86/115 | Petrol (I4) |
| Suzuki | Swift Sport | A2L (ZC33) | 2017-2020 | 1.4T | 95/127 | Hybrid (I4) |
| Suzuki | Swift Sport | AZG/AZH (ZC32) | 2011-2017 | 1.6i (Magyar) | 100/134 | Petrol (I4) |
| Suzuki | Swift Sport | RS (ZC31) | 2005-2011 | 1.6i (Magyar) | 92/123 | Petrol (I4) |
| Suzuki | Vitara | LY | 2015-2020 | 1.0T | 82/110 | Petrol (I4) |
| Suzuki | Vitara | LY | 2015-2020 | 1.4T | 103/138 | Petrol (I4) |
| Suzuki | Vitara | LY | 2015-2020 | 1.4T | 95/127 | Hybrid (I4) |
| Suzuki | Vitara | LY | 2015-2020 | 1.6i | 88/118 | Petrol (I4) |
| Toyota | Alphard | II | 2008-2015 | 2.4 VVT-i | 125/168 | Petrol (I4) |
| Toyota | Alphard | II | 2008-2015 | 3.5 VVT-i | 202/271 | Petrol (V6) |
| Toyota | Alphard | III | 2015-2018 | 3.5 VVT-i | 202/271 | Petrol (V6) |
| Toyota | Alphard | III Restyling | 2018-2021 | 3.5 VVT-i | 221/296 | Petrol (V6) |
| Toyota | Auris | E150 Facelift | 2009-2012 | 1,8 | 100/134 | Hybrid (I4) |
| Toyota | Auris | E150 Facelift | 2009-2012 | 1.33 VVT-i | 73/98 | Petrol (I4) |
| Toyota | Auris | E150 Facelift | 2009-2012 | 1.33 VVT-i | 74/99 | Petrol (I4) |
| Toyota | Auris | E150 Facelift | 2009-2012 | 1.4 D-4D | 66/89 | Diesel (I4) |
| Toyota | Auris | E150 Facelift | 2009-2012 | 1.6 VVT-i | 91/122 | Petrol (I4) |
| Toyota | Auris | E150 Facelift | 2009-2012 | 1.6i | 97/130 | Petrol (I4) |
| Toyota | Auris | E150 Facelift | 2009-2012 | 1.8i | 108/145 | Petrol (I4) |
| Toyota | Auris | E150 Facelift | 2009-2012 | 2.0 D-4D | 93/125 | Diesel (I4) |
| Toyota | Auris | E150 Facelift | 2009-2012 | 2.2 D | 130/174 | Diesel (I4) |
| Toyota | Auris | E180 | 2012-2016 | 1,8 | 100/134 | Hybrid (I4) |
| Toyota | Auris | E180 | 2012-2016 | 1.3 VVT-i | 73/98 | Petrol (I4) |
| Toyota | Auris | E180 | 2012-2016 | 1.3 VVT-i | 74/99 | Petrol (I4) |
| Toyota | Auris | E180 | 2012-2016 | 1.4 D-4D | 66/89 | Diesel (I4) |
| Toyota | Auris | E180 | 2012-2016 | 1.6 VVT-i | 91/122 | Petrol (I4) |
| Toyota | Auris | E180 | 2012-2016 | 1.6i | 97/130 | Petrol (I4) |
| Toyota | Auris | E180 | 2012-2016 | 2.0 D-4D | 91/122 | Diesel (I4) |
| Toyota | Auris | E180 Facelift | 2015-2019 | 1,8 | 100/134 | Hybrid (I4) |
| Toyota | Auris | E180 Facelift | 2015-2019 | 1.2 Turbo | 85/114 | Petrol (I4) |
| Toyota | Auris | E180 Facelift | 2015-2019 | 1.3 VVT-i | 73/98 | Petrol (I4) |
| Toyota | Auris | E180 Facelift | 2015-2019 | 1.4 D-4D | 66/89 | Diesel (I4) |
| Toyota | Auris | E180 Facelift | 2015-2019 | 1.6 D-4D | 82/110 | Diesel (I4) |
| Toyota | Auris | E180 Facelift | 2015-2019 | 1.6i | 97/130 | Petrol (I4) |
| Toyota | Avensis | T250 | 2003-2010 | 2.2 D-CAT | 130/174 | Diesel (I4) |
| Toyota | Avensis | T270 | 2008-2012 | 1.6i | 97/130 | Petrol (I4) |
| Toyota | Avensis | T270 | 2008-2012 | 1.8i | 108/145 | Petrol (I4) |
| Toyota | Avensis | T270 | 2008-2012 | 2.0 D-4D | 93/125 | Diesel (I4) |
| Toyota | Avensis | T270 | 2008-2012 | 2.0i | 112/150 | Petrol (I4) |
| Toyota | Avensis | T270 | 2008-2012 | 2.2 D-4D | 110/148 | Diesel (I4) |
| Toyota | Avensis | T270 | 2008-2012 | 2.2 D-CAT | 130/174 | Diesel (I4) |
| Toyota | Avensis | T270 Facelift | 2011-2015 | 1.6i | 97/130 | Petrol (I4) |
| Toyota | Avensis | T270 Facelift | 2011-2015 | 1.8i | 108/145 | Petrol (I4) |
| Toyota | Avensis | T270 Facelift | 2011-2015 | 2.0 D-4D | 91/122 | Diesel (I4) |
| Toyota | Avensis | T270 Facelift | 2011-2015 | 2.2 D-4D | 110/148 | Diesel (I4) |
| Toyota | Avensis | T270 Facelift | 2011-2015 | 2.2 D-CAT | 130/174 | Diesel (I4) |
| Toyota | Avensis Verso | 2001-2003 | 2.0 D-4D | 85/114 | Diesel (I4) | |
| Toyota | Avensis Verso | 2001-2003 | 2.0 VVT-i | 110/148 | Petrol (I4) | |
| Toyota | Avensis Verso | Facelift | 2003-2010 | 2.0 D-4D | 85/114 | Diesel (I4) |
| Toyota | Avensis Verso | Facelift | 2003-2010 | 2.0 VVT-i | 110/148 | Petrol (I4) |
| Toyota | C-HR | Facelift | 2019-2021 | 1,8 | 90/121 | Hybrid (I4) |
| Toyota | C-HR | Facelift | 2019-2021 | 1.2 Turbo | 85/114 | Petrol (I4) |
| Toyota | C-HR | Facelift | 2019-2021 | 2 | 109/146 | Petrol (I4) |
| Toyota | C-HR | Facelift | 2019-2021 | 2 | 135/181 | Hybrid (I4) |
| Toyota | Camry | IX (XV70) | 2017-2021 | 2.0 VVT-i | 110/148 | Petrol (I4) |
| Toyota | Camry | IX (XV70) | 2017-2021 | 2.5 VVT-i | 133/178 | Petrol (I4) |
| Toyota | Camry | IX (XV70) | 2017-2021 | 3.5 VVT-i | 183/245 | Petrol (V6) |
| Toyota | Camry | V (XV20) | 1996-2001 | 2,2 | 93/125 | Petrol (I4) |
| Toyota | Camry | V (XV20) | 1996-2001 | 2,2 | 96/129 | Petrol (I4) |
| Toyota | Camry | V (XV20) | 1996-2001 | 3 | 135/181 | Petrol (V6) |
| Toyota | Camry | V (XV20) | 1996-2001 | 3 | 140/188 | Petrol (V6) |
| Toyota | Camry | VI (XV30) | 2001-2006 | 2,4 | 112/150 | Petrol (I4) |
| Toyota | Camry | VI (XV30) | 2001-2006 | 3 | 137/184 | Petrol (V6) |
| Toyota | Camry | VII (XV40) | 2006-2009 | 2,4 | 123/165 | Petrol (I4) |
| Toyota | Camry | VII (XV40) | 2006-2009 | 3,5 | 204/274 | Petrol (V6) |
| Toyota | Camry | VII (XV40) Facelift | 2009-2011 | 2,4 | 123/165 | Petrol (I4) |
| Toyota | Camry | VII (XV40) Facelift | 2009-2011 | 3,5 | 204/274 | Petrol (V6) |
| Toyota | Camry | VIII (XV50) Facelift | 2014-2018 | 2.5 VVT-i | 133/178 | Petrol (I4) |
| Toyota | Camry | VIII (XV50) Facelift | 2014-2018 | 2 | 110/148 | Petrol (I4) |
| Toyota | Camry | VIII (XV50) Facelift | 2014-2018 | 3,5 | 183/245 | Petrol (V6) |
| Toyota | Corolla | X (E150) Facelift | 2009-2013 | 1.33 VVT-i | 74/99 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | X (E150) Facelift | 2009-2013 | 1.4 D-4D | 66/89 | Diesel (I4) |
| Toyota | Corolla | X (E150) Facelift | 2009-2013 | 1.4 VVT-i | 71/95 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | X (E150) Facelift | 2009-2013 | 1.6 VVT-i | 91/122 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | X (E150) Facelift | 2009-2013 | 2.0 D-4D | 93/125 | Diesel (I4) |
| Toyota | Corolla | X (E210) | 2018-2021 | 1,8 | 90/121 | Hybrid (I4) |
| Toyota | Corolla | X (E210) | 2018-2021 | 1.2 VVT-i | 85/114 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | X (E210) | 2018-2021 | 1.6 VVT-i | 90/121 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | X (E210) | 2018-2021 | 2 | 132/177 | Hybrid (I4) |
| Toyota | Corolla | XI (E180) | 2013-2016 | 1,6 | 97/130 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | XI (E180) | 2013-2016 | 1.33 VVT-i | 73/98 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | XI (E180) | 2013-2016 | 1.4 D-4D | 66/89 | Diesel (I4) |
| Toyota | Corolla | XI (E180) | 2013-2016 | 1.6 VVT-i | 90/121 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | XI (E180) | 2013-2016 | 1.8 VVT-i | 103/138 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | XI (E180) Facelift | 2016-2019 | 1,6 | 97/130 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | XI (E180) Facelift | 2016-2019 | 1.33 VVT-i | 73/98 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | XI (E180) Facelift | 2016-2019 | 1.4 D-4D | 66/89 | Diesel (I4) |
| Toyota | Corolla | XI (E180) Facelift | 2016-2019 | 1.6 VVT-i | 90/121 | Petrol (I4) |
| Toyota | Corolla | XI (E180) Facelift | 2016-2019 | 1.8 VVT-i | 103/138 | Petrol (I4) |
| Toyota | Highlander | III (XU50) Restyling | 2017-2020 | 3.5 VVT-i | 183/245 | Petrol (V6) |
| Toyota | Highlander | IV (XU70) | 2020-2021 | 3.5 VVT-i | 183/245 | Petrol (V6) |
| Toyota | Hilux | IV | 1983-1989 | 2.0 2WD | 65/87 | Petrol (I4) |
| Toyota | Hilux | IV | 1983-1989 | 2.4 D 2WD | 55/74 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hilux | V | 1988-1998 | 2.4 D 2WD | 59/79 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hilux | V | 1988-1998 | 2.4 D 2WD | 61/82 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hilux | VI | 1997-2005 | 2.0 D 2WD | 59/79 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hilux | VI | 1997-2005 | 2.5 D-4D 2WD | 65/87 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hilux | VII | 2005-2011 | 2.5 D-4D 2WD | 75/101 | Diesel (I4) |
| Toyota | Hilux | VII | 2005-2011 | 2.5 D-4D 2WD | 88/118 | Diesel (I4) |
| Toyota | MR2 | II (W20) | 1989-2000 | 2 | 129/173 | Petrol (I4) |
| Toyota | Picnic | XM10 | 1996-2001 | 2.0i | 94/126 | Petrol (I4) |
| Toyota | Picnic | XM10 | 1996-2001 | 2.2 D | 66/89 | Diesel (I4) |
| Toyota | Previa | I (XR10, XR20) | 1990-2000 | 2,4 | 97/130 | Petrol (I4) |
| Toyota | Prius+ | 2011-2015 | 1,8 | 100/134 | Hybrid (I4) | |
| Toyota | Prius+ | Facelift | 2015-2020 | 1,8 | 100/134 | Hybrid (I4) |
| Toyota | RAV4 | I (XA10) | 1994-2000 | 2.0i | 94/126 | Petrol (I4) |
| Toyota | RAV4 | I (XA10) | 1994-2000 | 2.0i | 95/127 | Petrol (I4) |
| Toyota | RAV4 | II (XA20) | 2000-2005 | 1.8 VVT-i | 92/123 | Petrol (I4) |
| Toyota | RAV4 | II (XA20) | 2000-2005 | 2.0 D-4D | 85/114 | Diesel (I4) |
| Toyota | RAV4 | II (XA20) | 2000-2005 | 2.0 VVT-i | 110/148 | Petrol (I4) |
| Toyota | RAV4 | III (XA30) | 2005-2009 | 2.0 VVT-i | 112/150 | Petrol (I4) |
| Toyota | RAV4 | III (XA30) | 2005-2009 | 2.2 D-4D | 100/134 | Diesel (I4) |
| Toyota | RAV4 | III (XA30) | 2005-2009 | 2.2 D-CAT | 130/174 | Diesel (I4) |
| Toyota | RAV4 | III (XA30) | 2005-2009 | 2.4i | 125/168 | Petrol (I4) |
| Toyota | RAV4 | V (XA50) | 2019-2021 | 2.0 VVT-i | 109.5/147 | Petrol (I4) |
| Toyota | RAV4 | V (XA50) | 2019-2021 | 2.0 VVT-i | 129/173 | Petrol (I4) |
| Toyota | RAV4 | V (XA50) | 2019-2021 | 2.5 2WD | 160/215 | Hybrid (I4) |
| Toyota | RAV4 | V (XA50) | 2019-2021 | 2.5 4WD | 163/219 | Hybrid (I4) |
| Toyota | RAV4 | V (XA50) | 2019-2021 | 2.5 VVT-i | 146/196 | Petrol (I4) |
| Toyota | Verso | Restyling | 2013-2018 | 1,6 | 97/130 | Petrol (I4) |
| Toyota | Verso | Restyling | 2013-2018 | 1,8 | 108/145 | Petrol (I4) |
| Toyota | Verso | Restyling | 2013-2018 | 1.6 D-4D | 82/110 | Diesel (I4) |
| Toyota | Verso | Restyling | 2013-2018 | 2.0 D-4D | 91/122 | Diesel (I4) |
| Toyota | Verso | Restyling | 2013-2018 | 2.2 D-4D | 110/148 | Diesel (I4) |
| Toyota | Verso | Restyling | 2013-2018 | 2.2 D-CAT | 130/174 | Diesel (I4) |
| Volkswagen | Taro | 7A | 1989-1997 | 2.4 D | 58/78 | Diesel (I4) |
Suitable for: Toyota Corolla X (E150)...
