PROFI CONSULTING
from 9am to 5pm
No products
*364 414
Pedders TrakRyder Foam Cell Shocks deliver superior damping control, durability, and heat dissipation—ideal for off-road, towing, and load-carrying demands.
New product
153564

Pedders 153564 Trakryder Foam Cell Shock
Pedders TrakRyder Foam Cell Shocks deliver superior damping control, durability, and heat dissipation—ideal for off-road, towing, and load-carrying demands.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Pedders 153564 Trakryder Foam Cell Shock
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Pedders TrakRyder Foam Cell Shocks deliver superior damping control, durability, and heat dissipation—ideal for off-road, towing, and load-carrying demands.
Engineered for rugged performance, the Pedders TrakRyder Foam Cell Shock features advanced foam cell technology that eliminates shock fade by preventing oil and air mixing. This ensures consistent damping performance under extreme conditions, making it ideal for off-road driving, heavy towing, and load-carrying applications.
The oversized 40mm bore and piston provide significantly increased oil capacity for better heat dissipation and durability. Reinforced double-welded mountings and heavy-duty twin-tube construction ensure long-lasting strength, while components like a sintered iron piston and teflon band maximize internal durability. Each unit is dyno tested to guarantee performance, making TrakRyder a trusted choice for 4x4s and SUVs.
Reference: 153564
Weight: 5
Note: N/A
Ford Ranger PX, 2WD Hi-Ride | 2011-2015 PX, 2WD Hi-Ride - Rear Shock
Ford Ranger PX MK2, 2WD Hi-Ride | 2015-2018 PX MK2, 2WD Hi-Ride - Rear Shock
Ford Ranger PX MK3 (MY2019), 2WD Hi-Ride | 2018-Onward PX MK3 (MY2019), 2WD Hi-Ride - Rear Shock
Ford Ranger PX MK3, 4WD 2.2L and 3.2L ONLY | 2018-2019 PX MK3, 4WD 2.2L and 3.2L ONLY - Rear Shock
Ford Ranger PX MK3, 4WD 2.0 Model ONLY | 2019-2022 PX MK3, 4WD 2.0 Model ONLY - Rear Shock
Ford Ranger PX MK3, 4WD 3.2 Wildtrack Model ONLY | 2019-Onward PX MK3, 4WD 3.2 Wildtrack Model ONLY - Rear Shock
Ford Ranger PX, 4WD | 2011-2015 PX, 4WD - Rear Shock
Ford Ranger PX MK2, 4WD | 2015-2018 PX MK2, 4WD - Rear Shock
Mazda BT50 UP, 2WD Hi-Ride | 2011-2015 UP, 2WD Hi-Ride - Rear Shock , Foam cell shock for improved ride comfort when used with our leaf springs 262098 and 6298. ONE shock
Mazda BT50 UR, 2WD Hi-Ride | 2015-Onward UR, 2WD Hi-Ride - Rear Shock , Foam cell shock for improved ride comfort when used with our leaf springs 262098 and 6298. ONE shock
Mazda BT50 UP, 4WD | 2011-2015 UP, 4WD - Rear Shock , Foam cell shock for improved ride comfort when used with our leaf springs 262098 and 6298. ONE shock
Mazda BT50 UR, 4WD | 2015-Onward UR, 4WD - Rear Shock , Foam cell shock for improved ride comfort when used with our leaf springs 262098 and 6298. ONE shock
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| make | Model | year |
|---|---|---|
| Ford | Ranger | PX, 2WD Hi-Ride | 2011-2015 |
| Ford | Ranger | PX, 4WD | 2011-2015 |
| Ford | Ranger | PX MK2, 2WD Hi-Ride | 2015-2018 |
| Ford | Ranger | PX MK2, 4WD | 2015-2018 |
| Ford | Ranger | PX MK3 (MY2019), 2WD Hi-Ride | 2018-Onward |
| Ford | Ranger | PX MK3, 4WD 2.0 Model ONLY | 2019-2022 |
| Ford | Ranger | PX MK3, 4WD 2.2L and 3.2L ONLY | 2018-2019 |
| Ford | Ranger | PX MK3, 4WD 3.2 Wildtrack Model ONLY | 2019-Onward |
| Mazda | BT50 | UP, 2WD Hi-Ride | 2011-2015 |
| Mazda | BT50 | UP, 4WD | 2011-2015 |
| Mazda | BT50 | UR, 2WD Hi-Ride | 2015-Onward |
| Mazda | BT50 | UR, 4WD | 2015-Onward |
Pedders TrakRyder Foam Cell Shocks...
