PROFI CONSULTING
from 9am to 5pm
No products
*280 814
Set of Rotinger brake pads for Rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
New product
RT 1PD17010
5903684525614

Rear brake pads Rotinger OEM replacement, 1PD17010
Set of Rotinger brake pads for Rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Pošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Rear brake pads Rotinger OEM replacement, 1PD17010
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Set of Rotinger brake pads for Rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Designed to meet the highest quality standards.
Compatible with original equipment (OEM) pads.
Asbestos-free, lead-free and Cr6+ free.
Exceptional long service life.
Comply with all official quality and safety regulations in accordance with the European ECE R90 standards.
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for Rear axle without wearing sensor.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
OEM: 2T142B507BA, 2T142 M008 AA, 43 87 371
Brembo: P 24 148, P 59 042, P 59 044
Bosch: 0 986 424 617
ATE: 13.0460-7137.2, 13.0460-7160.2, 13.0460-7175.2
TRW: GDB1469, GDB3292
Textar: 2348202, 2413701
Remsa: -
Rotinger brake discs are the result of advanced cutting technology. High quality and attractive design attracts the attention of all tuning enthusiasts. Efficient design ensures reduced braking distance, braking gas emissions and improves cooling properties. Rotinger offers a wide range of brake discs for most cars. Depending on the personal choice, the customer can choose from up to 7 possible types of brake discs. Simple (without drilling and grooving), Slotted, Drilled and combinations thereof. Attractive slots were designed in a carefully thoughtful way. Their design ensures efficient brake pads cleaning and less turbulence of the braking dust. The original Rotinger brake disc is the result of years of research and under no circumstances can it be copied to other brake discs. Each new pattern is tested under extreme conditions in which its quality and operational safety are confirmed. Offering 1400 kinds of brake discs for more than 95% of the cars on the market. The entire manufacturing process meets all safety standards and quality standards. ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 certificates confirm the quality of the products and the Rotinger process. Rotinger offers Tuning series and High performance brake discs. Both types can be ordered in Graphite Line design and drilled design.
Tuning series offers excellent anti-corrosion protection combined with an attractive design that will appeal to every fan of sports brake discs. Effective styling significantly reduces the braking distance and greatly helps to drain gases when braking. Ventilation areas ensure optimal cooling of the brake disc.
Rotinger High Performance, brake discs enriched with carbon compounds and innovative anti-corrosion protection. Increased carbon content ensures better thermal distribution, lower temperature changes and resistance to deformation of the disc under heavy braking. Thermal strain is one of the most common problems of today's vehicles, which leads to unpleasant vibrations during braking. Unique design combined with a carbon structure ensures high braking performance under all conditions.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Mark | Model | Type | Year | Power kw/HP |
|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | 2003/10-2007/03 | 74 (100) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2003/10-2007/03 | 80 (109) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 2003/10-2007/03 | 88 (120) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 2004/04-2007/03 | 92 (125) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | 2004/03-2007/03 | 107 (145) |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 2003/10-2007/03 | 100 (136) |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 16V | 2002/06-2013/12 | 85 (116) |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi /TDDi /DI | 2002/06-2013/12 | 55 (75) |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi | 2002/06-2013/12 | 66 (90) |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi | 2006/08-2013/12 | 81 (110) |
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V | 2002/06-2013/12 | 85 (116) |
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 Di | 2002/06-2013/12 | 55 (75) |
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi | 2002/06-2013/12 | 66 (90) |
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi | 2006/08-2013/12 | 81 (110) |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.6 | 2002/01-2006/04 | 80 (109) |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.6 | 2002/03-2008/08 | 78 (106) |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.8 | 2002/03-2008/10 | 85 (115) |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.8 LPG | 2002/03- | 85 (115) |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.9 dCi | 2002/08-2007/10 | 85 (116) |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.9 dCi | 2003/04-2007/10 | 88 (120) |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 2.0 | 2002/03-2008/10 | 103 (140) |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 2.2 Di | 2002/03-2007/05 | 93 (126) |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 2.2 dCi | 2003/04-2006/04 | 102 (139) |
| NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 1.6 Visia | 2002/01-2006/04 | 80 (109) |
| NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 1.8 | 2002/03-2007/05 | 85 (115) |
| NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 1.9 dCi | 2002/08-2007/10 | 85 (116) |
| NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 1.9 dCi | 2003/04- | 88 (120) |
| NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 2.0 | 2002/03- | 103 (140) |
| NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 2.2 Di | 2002/03-2003/04 | 93 (126) |
| NISSAN | PRIMERA Estate (WP12) | 2.2 dCi | 2003/04- | 102 (139) |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.6 | 2002/07-2006/04 | 80 (109) |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.6 | 2002/07-2008/08 | 78 (106) |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.8 | 2002/07-2008/10 | 85 (115) |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.9 dCi | 2002/08-2007/10 | 85 (116) |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.9 dCi | 2003/04-2007/10 | 88 (120) |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 2.0 | 2002/07-2008/10 | 103 (140) |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 2.2 Di | 2002/07-2007/05 | 93 (126) |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 2.2 dCi | 2003/04- | 102 (139) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.8 (F48) | 2003/05-2005/07 | 90 (122) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.8 (F48) | 2005/09-2008/12 | 103 (140) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2004/04-2008/02 | 110 (150) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2004/04-2008/02 | 88 (120) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2005/08-2008/02 | 74 (100) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 DTI (F48) | 2003/05-2004/04 | 74 (100) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 2003/05-2008/12 | 129 (175) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 DTI (F48) | 2003/05-2004/04 | 92 (125) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 direct (F48) | 2003/05-2008/09 | 114 (155) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2005/09-2008/12 | 169 (230) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2006/01-2008/12 | 184 (250) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | 2003/05-2005/07 | 130 (177) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | 2005/09-2008/12 | 135 (184) |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 3.2 V6 (F48) | 2003/05-2005/07 | 155 (211) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 2002/04-2004/12 | 86 (117) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | 2006/09-2008/08 | 206 (280) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 2002/08-2006/12 | 81 (110) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 2002/08-2008/06 | 86 (117) |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 1.9 dCi (JK0U) | 2003/04-2005/02 | 85 (116) |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 2002/11- | 88 (120) |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK09) | 2002/11-2015/01 | 100 (136) |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | 2005/04- | 125 (170) |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK0K) | 2002/11-2015/12 | 98 (133) |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | 2002/11- | 120 (163) |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H) | 2006/01- | 110 (150) |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK02, JK03) | 2006/01- | 96 (131) |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K) | 2006/01- | 127 (173) |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK07) | 2006/02- | 102 (139) |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.2 dCi (JK0H) | 2002/11-2006/08 | 110 (150) |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) | 2006/01-2015/01 | 133 (181) |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 3.0 dCi (JK0J, JK0V) | 2002/11-2006/08 | 130 (177) |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 3.0 dCi | 2005/09- | 120 (163) |
| RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | 2002/11- | 177 (241) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.6 16V (BG0A, BG0L) | 2001/03-2005/05 | 79 (107) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.6 16V (BG1G, BG1H) | 2005/02-2007/08 | 82 (112) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.6 | 2001/03-2005/05 | 76 (103) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.6 LPG | 2001/03-2005/05 | 79 (107) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 2001/03-2005/05 | 86 (117) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 2001/03-2007/12 | 85 (116) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 2001/03-2005/05 | 89 (121) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG0B, BG0M) | 2001/03-2007/09 | 88 (120) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCI (BG0E) | 2001/06-2005/05 | 77 (105) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG05) | 2004/03-2005/05 | 68 (92) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG08, BG0G) | 2001/03-2007/09 | 88 (120) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG0R, BG0E) | 2001/10-2005/05 | 74 (100) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG12) | 2005/09-2007/12 | 85 (116) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | 2005/05-2007/08 | 96 (130) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) | 2005/01-2007/08 | 81 (110) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi | 2001/03-2007/09 | 79 (107) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi | 2005/09-2007/12 | 92 (125) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 2002/08-2007/12 | 99 (135) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | 2002/08-2006/12 | 98 (133) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) | 2005/01-2007/09 | 125 (170) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V (BG1Y) | 2005/01-2007/09 | 150 (204) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V IDE (BG0N) | 2001/04-2007/09 | 103 (140) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) | 2003/01-2005/03 | 120 (163) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 dCi (BG14, BG1S) | 2006/01-2007/08 | 127 (173) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 dCi (BG1T) | 2005/08-2006/08 | 110 (150) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi (BG09) | 2004/04-2005/10 | 85 (116) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi (BG0F) | 2001/10-2006/08 | 110 (150) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.2 dCi | 2005/05-2007/08 | 102 (140) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.9 V6 24V | 2001/03-2007/08 | 155 (211) |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | 2001/03-2007/08 | 152 (207) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.6 16V (KG0A, KG0L) | 2001/03-2007/12 | 79 (107) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.6 16V | 2005/02-2007/08 | 82 (112) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.6 | 2001/03-2005/10 | 76 (103) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.6 Bifuel | 2005/06-2007/12 | 79 (107) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V (KG0B, KG0M) | 2001/03-2005/05 | 88 (120) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V (KG0J) | 2001/03-2005/05 | 85 (116) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V | 2001/03-2005/05 | 86 (117) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V | 2001/03-2005/05 | 89 (121) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCI (KG0E) | 2001/06-2005/05 | 77 (105) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG05) | 2004/03-2005/05 | 68 (92) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | 2001/10-2005/05 | 74 (100) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG0G) | 2001/03-2007/09 | 88 (120) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG12) | 2005/08-2007/09 | 85 (116) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) | 2005/01-2007/12 | 81 (110) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi (KG1V) | 2005/05-2007/12 | 96 (130) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi | 2001/03-2007/12 | 79 (107) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi | 2003/08-2007/09 | 66 (90) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.9 dCi | 2005/09-2007/12 | 92 (125) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 2002/08-2007/12 | 99 (135) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 2004/10-2007/09 | 98 (133) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) | 2005/01-2007/09 | 125 (170) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V (KG1Y) | 2005/01-2007/09 | 150 (204) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V IDE (KG0N) | 2001/04-2007/09 | 103 (140) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) | 2003/01-2005/08 | 120 (163) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 dCi (KG1S) | 2006/01-2007/12 | 127 (173) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 dCi (KG1T) | 2005/08-2006/08 | 110 (150) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi (KG09) | 2004/04-2005/10 | 85 (116) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi (KG0F) | 2001/10-2006/08 | 110 (150) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.2 dCi | 2005/05-2007/12 | 102 (140) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.9 V6 24V | 2003/10-2007/12 | 155 (211) |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 3.0 V6 24V (KG0D, KG01) | 2001/03-2007/12 | 152 (207) |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 Renault Sport | 2004/05-2009/10 | 165 (224) |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.0 16V Turbo (BJ0K) | 2002/06-2009/08 | 120 (163) |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.0 16 V Turbo | 2004/04- | 125 (170) |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.0 Turbo | 2005/04- | 108 (147) |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.0 dCi (BJ03) | 2005/08- | 110 (150) |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) | 2006/01- | 127 (173) |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | 2002/06-2009/08 | 110 (150) |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | 2004/09- | 102 (140) |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0H) | 2004/04- | 85 (116) |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 2.2 dCi (BJ0M) | 2004/12- | 83 (113) |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 3.0 dCi (BJ0J, BJ0N) | 2002/06-2006/06 | 130 (177) |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 3.0 dCi (BJ0S) | 2006/06-2009/08 | 133 (181) |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 3.5 (BJ01) | 2004/10- | 170 (231) |
| RENAULT | VEL SATIS (BJ0_) | 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) | 2002/06- | 177 (241) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t | 2002/09-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.8 i | 2004/01-2015/02 | 90 (122) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | 2004/09-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | 2004/09-2015/02 | 88 (120) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002/09-2015/02 | 129 (175) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002/09-2015/02 | 154 (210) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2005/03-2015/02 | 184 (250) |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | 2001/01-2003/08 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 Turbo | 1999/10-2003/08 | 165 (224) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1,8t | 2003/08-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TiD | 2006/01-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 2003/08-2015/02 | 129 (175) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.0 t | 2003/08-2015/02 | 154 (210) |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2006/02-2015/02 | 184 (250) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.8 i | 2005/03-2015/02 | 90 (122) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.8t 2.0 | 2005/03-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.8 t | 2005/03-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.9 TiD | 2005/03-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.9 TiD | 2005/03-2015/02 | 88 (120) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 2005/03-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 2005/03-2015/02 | 129 (175) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.0 t | 2005/03-2015/02 | 154 (209) |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2005/03-2015/02 | 184 (250) |
| VOLVO | C30 (533) | 1.6 | 2006/10-2012/12 | 74 (100) |
| VOLVO | C30 (533) | 1.6 D | 2006/10-2012/12 | 80 (109) |
| VOLVO | C30 (533) | 1.8 | 2006/10-2012/12 | 92 (125) |
| VOLVO | C30 (533) | 1.8 FlexFuel | 2007/01-2012/12 | 92 (125) |
| VOLVO | C30 (533) | 2.0 | 2006/10-2012/12 | 107 (145) |
| VOLVO | C30 (533) | 2.0 D | 2006/10-2012/12 | 100 (136) |
| VOLVO | C30 (533) | D2 | 2010/10-2012/12 | 84 (115) |
| VOLVO | C30 (533) | D3 | 2010/10-2012/12 | 110 (150) |
| VOLVO | C30 (533) | D4 | 2010/10-2012/12 | 130 (177) |
| VOLVO | C30 (533) | D5 | 2006/10-2012/12 | 120 (163) |
| VOLVO | C30 (533) | D5 | 2006/10-2012/12 | 132 (180) |
| VOLVO | C30 (533) | T5 | 2006/10-2012/12 | 162 (220) |
| VOLVO | C30 (533) | T5 | 2007/03-2012/12 | 169 (230) |
| VOLVO | C30 (533) | T5 | 2007/10-2013/12 | 184 (250) |
| VOLVO | C70 II Convertible (542) | 2.4 D | 2007/03-2013/06 | 120 (163) |
| VOLVO | C70 II Convertible (542) | D3 | 2010/10-2013/06 | 110 (150) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.0 CDI | 2005/07-2006/12 | 98 (133) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.0 F | 2009/10-2012/12 | 107 (146) |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.4 CDI | 2007/03-2010/12 | 120 (163) |
| VOLVO | S40 II (544) | D2 | 2010/10-2012/12 | 84 (115) |
| VOLVO | S40 II (544) | D3 | 2010/10-2012/12 | 110 (150) |
| VOLVO | S40 II (544) | D4 | 2010/10-2012/12 | 130 (177) |
| VOLVO | V50 (545) | 1.6 D | 2005/03-2012/12 | 80 (109) |
| VOLVO | V50 (545) | 2.0 CDI | 2003/12-2006/12 | 98 (133) |
| VOLVO | V50 (545) | 2.0 D4 | 2005/07-2006/12 | 96 (131) |
| VOLVO | V50 (545) | 2.0 FlexFuel | 2010/01-2012/12 | 107 (146) |
| VOLVO | V50 (545) | D3 | 2010/10-2012/12 | 110 (150) |
| VOLVO | V50 (545) | D4 | 2010/10-2012/12 | 130 (177) |
Set of Rotinger brake pads for Rear...
