PROFI CONSULTING
from 9am to 5pm
No products
*140 657
New product
773,40 € tax incl.1

Universal catalytic converter MAGNAFLOW 447106 Euro 5 - 64mm
Ceramic catalytic converter for engines with maximum capacity 1.8L - 130KPošlite obsluhe obchodu otázku k tomuto produktu.
* povinný údaj
alebo Zrušiť

Universal catalytic converter MAGNAFLOW 447106 Euro 5 - 64mm
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
447106
841380070050
New revolutionary, compact design for tight places usage.
Sizes:
Magnaflow, the synonym for high quality universal and direct replacement of stock catalysator. Stainless steel construction is designed and manufactured inUSA and it’s the best choice combining quality and long life. Magnaflow is world leader in manufactoring automotive catalytic converters for petrol and diesel engines.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| make | Model | Engine | year |
|---|---|---|---|
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 2000 |
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 2001 |
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 2002 |
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 2004 |
| Chevrolet | Astro | 4.3 | 2005 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 1998 |
| Chevrolet | Blazer | 4.3 | 1999 |
| Chevrolet | Express 1500 | 4.3 | 2000 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7 | 2001 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.7 | 2002 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.8 | 2003 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.8 | 2004 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.8 | 2005 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.7 | 2001 |
| Chevrolet | Express 2500 | 5.7 | 2002 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.7 | 2001 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.7 | 2002 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 1998 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 1999 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 2000 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 2001 |
| Chevrolet | S10 | 4.3 | 2002 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8 | 2002 |
| Ford | Explorer | 4.6 | 2002 |
| Ford | Explorer | 4.6 | 2003 |
| Ford | Explorer | 4 | 1996 |
| Ford | Explorer | 4 | 1997 |
| Ford | Explorer | 4 | 1998 |
| Ford | Explorer Sport Trac | 4 | 2001 |
| Ford | Explorer Sport Trac | 4 | 2002 |
| Ford | Explorer Sport Trac | 4 | 2003 |
| Ford | F-350 Super Duty | 5.4 | 2005 |
| Ford | Ranger | 3 | 1995 |
| Ford | Ranger | 3 | 1996 |
| Ford | Ranger | 3 | 1997 |
| Ford | Ranger | 4 | 1995 |
| Ford | Ranger | 4 | 1996 |
| Ford | Ranger | 4 | 1997 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 1998 |
| GMC | Jimmy | 4.3 | 1999 |
| GMC | Safari | 4.3 | 2000 |
| GMC | Safari | 4.3 | 2001 |
| GMC | Safari | 4.3 | 2002 |
| GMC | Safari | 4.3 | 2004 |
| GMC | Safari | 4.3 | 2005 |
| GMC | Savana 1500 | 4.3 | 2000 |
| GMC | Savana 1500 | 5.7 | 2001 |
| GMC | Savana 1500 | 5.7 | 2002 |
| GMC | Savana 2500 | 4.3 | 2000 |
| GMC | Savana 2500 | 5.7 | 2001 |
| GMC | Savana 2500 | 5.7 | 2002 |
| GMC | Savana 3500 | 5.7 | 2001 |
| GMC | Savana 3500 | 5.7 | 2002 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8 | 2002 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 1998 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 1999 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 2000 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 2001 |
| GMC | Sonoma | 4.3 | 2002 |
| GMC | Yukon | 4.8 | 2002 |
| Isuzu | Hombre | 4.3 | 1998 |
| Isuzu | Hombre | 4.3 | 1999 |
| Isuzu | Hombre | 4.3 | 2000 |
| Lexus | LX450 | 4.5 | 1996 |
| Lexus | LX450 | 4.5 | 1997 |
| Lincoln | Aviator | 4.6 | 2003 |
| Mazda | B3000 | 3 | 1995 |
| Mazda | B3000 | 3 | 1996 |
| Mazda | B4000 | 4 | 1995 |
| Mazda | B4000 | 4 | 1996 |
| Mazda | B4000 | 4 | 1997 |
| Mazda | B4000 | 4 | 2003 |
| Mercedes-Benz | G500 | 5 | 2002 |
| Mercedes-Benz | G500 | 5 | 2003 |
| Mercedes-Benz | G500 | 5 | 2004 |
| Mercedes-Benz | G500 | 5 | 2005 |
| Mercedes-Benz | G55 AMG | 5.5 | 2003 |
| Mercedes-Benz | G55 AMG | 5.5 | 2004 |
| Mercedes-Benz | G55 AMG | 5.5 | 2006 |
| Mercedes-Benz | ML320 | 3.2 | 1998 |
| Mercedes-Benz | ML320 | 3.2 | 1999 |
| Mercedes-Benz | ML320 | 3.2 | 2000 |
| Mercedes-Benz | ML430 | 4.3 | 1999 |
| Mercedes-Benz | ML430 | 4.3 | 2000 |
| Mercedes-Benz | ML430 | 4.3 | 2001 |
| Mercedes-Benz | ML500 | 5 | 2002 |
| Mercedes-Benz | ML500 | 5 | 2003 |
| Mercedes-Benz | ML500 | 5 | 2004 |
| Mercedes-Benz | ML500 | 5 | 2005 |
| Mercedes-Benz | ML55 AMG | 5.5 | 2000 |
| Mercedes-Benz | ML55 AMG | 5.5 | 2001 |
| Mercedes-Benz | ML55 AMG | 5.5 | 2002 |
| Mercedes-Benz | ML55 AMG | 5.5 | 2003 |
| Mercury | Mountaineer | 4.6 | 2002 |
| Mercury | Mountaineer | 4.6 | 2003 |
| Mercury | Mountaineer | 4 | 1998 |
| Mercury | Mountaineer | 4 | 2002 |
| Mercury | Mountaineer | 4 | 2003 |
| Oldsmobile | Bravada | 4.3 | 1998 |
| Oldsmobile | Bravada | 4.3 | 1999 |
| Oldsmobile | Bravada | 4.3 | 2000 |
| Oldsmobile | Bravada | 4.3 | 2001 |
| Toyota | Land Cruiser | 4.5 | 1995 |
| Toyota | Land Cruiser | 4.5 | 1996 |
| Toyota | Land Cruiser | 4.5 | 1997 |
| Toyota | Land Cruiser | 4.7 | 2003 |
Ceramic catalytic converter for...
